Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL179P, Slalom, 24.02.2017, Radstadt Königslehen


Mehr Statistiken
60 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 407400830 2004 U13
2 400700495 2004 U13
3 403001002 2004 U13
4 403001131 2004 U13
5 402700520 2004 U13
6 400501356 2004 U13
7 410500120 2004 U13
8 408600518 2004 U13
9 413400030 2004 U13
10 410500127 2003 U14
11 400800135 2003 U14
12 405900341 2003 U14
13 403001034 2003 U14
14 400501227 2002 U15 107,60
15 400401500 2002 U15 175,77
16 409300271 2001 U15 158,23
17 403000990 2002 U15 192,96
18 403001087 2002 U15 309,07
19 408600434 2002 U15 160,47
20 400501470 2002 U15 171,18
21 400401549 2002 U15
22 400401499 2002 U15 163,86
23 400401613 2001 U15
24 402700485 2000 U18 159,27
25 408300725 2004 U13
26 400401564 2004 U13
27 403001041 2004 U13
28 400501405 2004 U13
29 400501291 2004 U13
30 410500109 2004 U13
31 401406576 2004 U13
32 407400836 2004 U13
33 413400022 2004 U13
34 400501488 2004 U13
35 404600815 2004 U13
36 403001007 2004 U13
37 404600761 2003 U14
38 404600751 2003 U14
39 400700521 2003 U14
40 400700483 2003 U14
41 404600759 2003 U14
42 409300281 2003 U14
43 401406578 2003 U14
44 400700487 2003 U14
45 400401268 2003 U14
46 400401428 2003 U14
47 400401318 2003 U14
48 400501507 2003 U14
49 400401563 2003 U14
50 410500143 2003 U14
51 409300275 2001 U15 110,48
52 404600886 2002 U15
53 410500135 2002 U15 202,10
54 407400852 2002 U15 373,52
55 409300296 2001 U15 304,13
56 403001059 2002 U15 165,40
57 400401553 2002 U15
58 403001027 2000 U18 186,30
59 404600806 2003 U14
60 400501360 2003 U14
60 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production