Salzburg AG Landes Kinderrennen

4AL015, Parallelbewerb KO-System (RSL), 20.01.2018, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 10 402600386 2007 34,3235,24 1:09,56
2 6 408600536 2007 34,3435,57 1:09,91
3 11 405101992 2007 35,1335,38 1:10,51
4 1 405700412 2007 35,2035,33 1:10,53
5 3 408600573 2007 35,6035,45 1:11,05
6 25 413000079 2007 35,5935,48 1:11,07
7 14 400501527 2007 35,5635,92 1:11,48
8 7 403001090 2007 35,7735,84 1:11,61
9 21 400700523 2007 36,3635,46 1:11,82
10 16 409600520 2007 35,1436,70 1:11,84
11 13 401606426 2007 36,0535,87 1:11,92
12 26 401606464 2007 36,4335,95 1:12,38
13 17 401801181 2007 36,1336,47 1:12,60
14 24 413000078 2007 36,0236,62 1:12,64
15 4 400800162 2007 36,6436,51 1:13,15
16 30 403402359 2007 36,4737,19 1:13,66
17 15 402301100 2007 37,6437,57 1:15,21
18 19 405400315 2007 37,0738,36 1:15,43
19 29 402200731 2007 38,0337,47 1:15,50
20 22 401801277 2007 37,0238,54 1:15,56
21 27 402200757 2007 37,3838,73 1:16,11
22 28 407900305 2007 33,9543,00 1:16,95
23 8 407100409 2007 38,5838,76 1:17,34
24 23 402600396 2007 38,6638,76 1:17,42
25 18 411200326 2007 38,8339,19 1:18,02
26 5 401701297 2007 39,6438,63 1:18,27
27 9 401801164 2007 38,8740,01 1:18,88
28 12 403500998 2007 39,6239,61 1:19,23
NAS 2 411400268 2007 NASNAS
DIS 20 407100444 2007 39,95DIS
30 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 59 403001040 2006 33,3432,52 1:05,86
2 33 405101841 2006 34,0632,78 1:06,84
3 41 401606447 2006 33,7333,23 1:06,96
4 36 400501431 2006 33,1234,01 1:07,13
5 42 409000344 2006 33,5634,85 1:08,41
6 57 400600574 2006 34,7034,01 1:08,71
7 52 413400027 2006 34,0034,81 1:08,81
8 51 402301056 2006 34,6034,52 1:09,12
9 49 402301058 2006 34,9635,10 1:10,06
10 31 405400317 2006 35,3035,16 1:10,46
11 47 402301057 2006 35,4335,14 1:10,57
12 46 403402459 2006 35,2435,54 1:10,78
13 53 401801155 2006 35,5235,42 1:10,94
14 45 409200612 2006 36,1835,39 1:11,57
15 37 400401392 2006 35,8735,80 1:11,67
16 56 400501487 2006 35,7536,12 1:11,87
17 58 403001113 2006 36,1536,16 1:12,31
18 55 409600521 2006 37,2135,93 1:13,14
19 35 403001067 2006 34,7738,52 1:13,29
20 32 403001075 2006 36,9337,15 1:14,08
21 34 403001127 2006 37,9838,86 1:16,84
22 38 401801158 2006 38,4938,95 1:17,44
NAS 54 409500273 2006 NASNAS
NAS 50 406200417 2006 NASNAS
NAS 48 400800147 2006 NASNAS
NAS 44 404400173 2006 NAS
NAS 43 402301063 2006 NAS
NAS 40 400401385 2006 NAS
NAS 39 402200700 2006 NAS
29 Athleten
 
33 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 67 403501002 2007 33,8033,40 1:07,20
2 89 408600535 2007 34,7333,19 1:07,92
3 61 403501001 2007 34,8133,20 1:08,01
4 88 404700596 2007 34,3834,11 1:08,49
5 85 401406603 2007 35,2133,42 1:08,63
6 91 400100780 2007 35,1934,01 1:09,20
7 84 401801209 2007 34,5534,75 1:09,30
8 62 403501000 2007 34,4335,19 1:09,62
9 69 405700405 2007 35,1734,89 1:10,06
10 78 400800176 2007 34,4335,69 1:10,12
11 87 407400831 2007 35,1135,15 1:10,26
12 86 400201297 2007 35,3835,76 1:11,14
13 68 402600401 2007 35,7836,50 1:12,28
14 64 401100802 2007 36,0636,60 1:12,66
15 79 402301078 2007 33,8939,19 1:13,08
16 73 403402239 2007 36,8436,67 1:13,51
17 77 410200285 2007 36,9536,95 1:13,90
18 76 407400932 2007 36,8737,11 1:13,98
19 70 412100178 2007 36,7937,42 1:14,21
20 80 403402461 2007 39,0836,11 1:15,19
21 60 409000365 2007 36,0439,19 1:15,23
22 65 407401024 2007 37,1338,34 1:15,47
23 75 409600605 2007 37,8637,96 1:15,82
24 82 413000083 2007 39,8036,68 1:16,48
25 71 405101676 2007 38,6138,69 1:17,30
26 74 408600604 2007 34,9543,19 1:18,14
27 63 403402456 2007 42,3939,19 1:21,58
NAS 90 405101753 2007 NASNAS
NAS 83 407401004 2007 NASNAS
NAS 81 405900413 2007 NASNAS
NAS 72 400401497 2007 NASNAS
NAS 66 403301386 2007 NASNAS
NIZ 92 405000172 2007 34,68NIZ
33 Athleten
 
41 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 129 403001066 2006 32,4431,86 1:04,30
2 131 413400029 2006 33,1132,23 1:05,34
3 132 411400254 2006 33,0532,56 1:05,61
4 105 404600840 2006 33,1133,13 1:06,24
5 114 404500642 2006 32,7533,67 1:06,42
6 133 400800156 2006 33,5132,94 1:06,45
6 107 403200236 2006 33,5532,90 1:06,45
8 118 403001209 2006 33,4833,99 1:07,47
9 103 408100604 2006 34,3333,19 1:07,52
10 99 410200255 2006 33,4434,15 1:07,59
11 126 404900121 2006 32,8336,22 1:09,05
12 122 404900118 2006 34,4134,78 1:09,19
13 121 402301059 2006 35,0135,00 1:10,01
14 111 403301291 2006 35,7434,47 1:10,21
15 97 401801251 2006 35,0635,19 1:10,25
16 98 404700640 2006 35,0735,37 1:10,44
17 108 403301365 2006 35,0535,43 1:10,48
18 101 412100197 2006 35,3235,35 1:10,67
19 96 402600406 2006 34,7636,25 1:11,01
20 120 405300083 2006 35,6435,79 1:11,43
21 127 403001096 2006 34,5437,86 1:12,40
22 113 400201231 2006 36,6835,77 1:12,45
23 102 407100401 2006 36,3636,48 1:12,84
24 95 402301061 2006 38,4434,42 1:12,86
25 117 403001193 2006 37,5335,35 1:12,88
26 115 403501009 2006 36,3936,63 1:13,02
27 124 404400187 2006 36,3136,89 1:13,20
28 130 405101946 2006 37,6036,39 1:13,99
29 110 405700393 2006 36,9737,12 1:14,09
30 109 405101780 2006 37,7437,00 1:14,74
31 128 409200577 2006 36,6139,43 1:16,04
32 104 405101679 2006 38,6939,28 1:17,97
33 123 405101853 2006 39,2339,44 1:18,67
34 119 402301060 2006 37,4245,21 1:22,63
35 94 400501540 2006 33,6254,51 1:28,13
NAS 125 408000191 2006 38,44NAS
NAS 116 400401386 2006 NASNAS
NAS 112 400401414 2006 NASNAS
NAS 106 403402198 2006 NASNAS
NAS 100 411200345 2006 NASNAS
NAS 93 411800258 2006 NASNAS
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production