Red Zac Schilchegger Bezirkscup RTL

4AL054P, Riesenslalom, 10.03.2018, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
75 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400301036 2005 U13 w
2 410500137 2005 U13 w
3 404600788 2005 U13 w
4 404600796 2005 U13 w
5 400501454 2005 U13 w
6 407400804 2005 U13 w
7 404600822 2005 U13 w
8 404600794 2005 U13 w
9 403001108 2005 U13 w
10 400800149 2005 U13 w
11 400501471 2005 U13 w
12 401406607 2005 U13 w
13 404600785 2005 U13 w
14 407400866 2005 U13 w
15 408600509 2005 U13 w
16 408600519 2005 U13 w
17 407400845 2005 U13 w
18 413700014 2005 U13 w
19 401406613 2005 U13 w
20 400501356 2004 U14 w
21 408600518 2004 U14 w
22 407400830 2004 U14 w
23 410500120 2004 U14 w
24 403001131 2004 U14 w
25 400700495 2004 U14 w
26 403001002 2004 U14 w
27 413400030 2004 U14 w
28 400300967 2004 U14 w
29 400501470 2002 U15/16 w
30 400800135 2003 U15/16 w
31 408600434 2002 U15/16 w
32 400501227 2002 U15/16 w
33 403001034 2003 U15/16 w
34 405900341 2003 U15/16 w
35 403000990 2002 U15/16 w
36 410500144 1997 U19/21 w
37 407400848 2005 U13 m
38 409300303 2005 U13 m
39 407400847 2005 U13 m
40 406100374 2005 U13 m
41 400700509 2005 U13 m
42 403001070 2005 U13 m
43 401406579 2005 U13 m
44 401400300 2005 U13 m
45 404600862 2005 U13 m
46 409300304 2005 U13 m
47 408300600 2005 U13 m
48 413400038 2005 U13 m
49 409300305 2005 U13 m
50 406100334 2005 U13 m
51 400501408 2005 U13 m
52 408300704 2005 U13 m
53 400501442 2005 U13 m
54 408600516 2005 U13 m
55 413400022 2004 U14 m
56 408300725 2004 U14 m
57 401406576 2004 U14 m
58 409300297 2004 U14 m
59 400501291 2004 U14 m
60 410500109 2004 U14 m
61 403001007 2004 U14 m
62 404600886 2002 U15/16 m
63 404100300 2003 U15/16 m
64 403001059 2002 U15/16 m
65 407400852 2002 U15/16 m
66 404600806 2003 U15/16 m
67 404600761 2003 U15/16 m
68 400501360 2003 U15/16 m
69 400700487 2003 U15/16 m
70 409300281 2003 U15/16 m
71 401406578 2003 U15/16 m
72 404600751 2003 U15/16 m
73 400501507 2003 U15/16 m
74 410500143 2003 U15/16 m
75 404600759 2003 U15/16 m
75 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production