5. Bernhard Habersatter Gedenkrennen (9. Fageralm Cup)

4AL064, Riesenslalom, 10.02.2018, Forstau / Fageralm / Jägerlift


Mehr Statistiken
140 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404600925 2012 B1 w
2 210200759 2012 B1 w
3 2013 B1 w
4 404600926 2013 B1 w
5 401701313 2012 B1 w
6 405000175 2012 B1 w
7 403001146 2013 B1 m
8 407401038 2012 B1 m
9 401701316 2014 B1 m
10 406100459 2012 B1 m
11 401701270 2011 B2 w
12 409500296 2011 B2 w
13 2011 B2 w
14 406100428 2011 B2 m
15 403001124 2011 B2 m
16 2011 B2 m
17 2011 B2 m
18 409300366 2010 U8 w
19 403001199 2010 U8 w
20 413700010 2010 U8 w
21 407401023 2010 U8 w
22 413300008 2010 U8 w
23 413700002 2010 U8 w
24 210200758 2010 U8 m
25 406100463 2010 U8 m
26 403001116 2009 U9 w
27 406100435 2009 U9 w
28 403001208 2009 U9 w
29 407401013 2009 U9 w
30 406100440 2009 U9 w
31 403001203 2009 U9 w
32 202400455 2009 U9 m
33 2009 U9 m
34 406100438 2009 U9 m
35 404600899 2009 U9 m
36 210200648 2009 U9 m
37 404600876 2009 U9 m
38 407400980 2009 U9 m
39 403001102 2009 U9 m
40 406100427 2009 U9 m
41 413300007 2008 U10 w
42 404600848 2008 U10 w
43 404600900 2008 U10 w
44 403001173 2008 U10 w
45 413700159 2008 U10 w
46 403001085 2008 U10 w
47 403001197 2008 U10 w
48 504803095 2008 U10 m
49 2008 U10 m
50 406100405 2008 U10 m
51 406100441 2008 U10 m
52 406100432 2008 U10 m
53 404600877 2008 U10 m
54 504803094 2007 U11 w
55 406100407 2007 U11 w
56 403001090 2007 U11 w
57 407900305 2007 U11 w
58 403001101 2007 U11 w
59 406100421 2007 U11 m
60 413400037 2007 U11 m
61 407400831 2007 U11 m
62 407401024 2007 U11 m
63 407401027 2007 U11 m
64 405000172 2007 U11 m
65 406100425 2007 U11 m
66 407401004 2007 U11 m
67 413700125 2006 U12 w
68 403001067 2006 U12 w
69 403001040 2006 U12 w
70 407401037 2006 U12 w
71 403001075 2006 U12 w
72 403001127 2006 U12 w
73 406100382 2006 U12 m
74 407400891 2006 U12 m
75 404600841 2006 U12 m
76 403001066 2006 U12 m
77 403001088 2006 U12 m
78 403001096 2006 U12 m
79 404600840 2006 U12 m
80 406100350 2006 U12 m
81 405500459 1947 AK V m
82 402300678 1944 AK V m
83 617100200 1948 AK IV m
84 407400626 1959 AK III m
85 407400632 1963 AK III m
86 404600576 1965 AK III m
87 403000443 1959 AK III m
88 404600475 1962 AK III m
89 403401333 1960 AK III m
90 400100173 1959 AK III m
91 401701132 1959 AK III m
92 413300019 1963 AK III m
93 404600794 2005 U13 w
94 203500333 2005 U13 w
95 404600796 2005 U13 w
96 407400845 2005 U13 w
97 413700014 2005 U13 w
98 407400866 2005 U13 w
99 406100369 2005 U13 w
100 407400804 2005 U13 w
101 407400830 2004 U14 w
102 413400030 2004 U14 w
103 407401014 2003 U15 w
104 400800135 2003 U15 w
105 210200647 2002 U16 w
106 403001070 2005 U13 m
107 407400848 2005 U13 m
108 505500092 2005 U13 m
109 406100374 2005 U13 m
110 409300303 2005 U13 m
111 408300704 2005 U13 m
112 406100334 2005 U13 m
113 406100371 2005 U13 m
114 404600862 2005 U13 m
115 407400847 2005 U13 m
116 408300725 2004 U14 m
117 403001059 2002 U16 m
118 406100351 2002 U16 m
119 401301120 2000 U18 w
120 403000844 1968 AK II m
121 404100202 1970 AK II m
122 413300018 1968 AK II m
123 403001126 1968 AK II m
124 413700008 1973 AK II m
125 404600233 1970 AK II m
126 1987 AK I m
127 1978 AK I m
128 407400271 1978 AK I m
129 403000930 1982 AK I m
130 404600669 1979 AK I m
131 413300011 1985 AK I m
132 504801525 1993 HK
133 1988 HK
134 413300012 1989 HK
135 404600778 1991 HK
136 400500884 1994 HK
137 406100447 2010 U8 m
138 2006 U12 w
139 2013 B1 w
140 403001027 2000 U18 m
140 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production