Salzburger Uniqa Pongauer Bezirkscup RTL

4AL012P, Riesenslalom, 23.03.2019, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403001127 2006 U13 w 298,05
2 400501487 2006 U13 w 230,76
3 400401385 2006 U13 w 261,35
4 401701234 2006 U13 w 200,35
5 403001075 2006 U13 w 167,18
6 403001224 2006 U13 w 231,06
7 403001067 2006 U13 w 265,49
8 403001040 2006 U13 w 120,88
9 400800147 2006 U13 w 274,11
10 400501431 2006 U13 w 132,14
11 403001113 2006 U13 w 290,13
12 403001108 2005 U14 w 115,59
13 400501471 2005 U14 w 147,95
14 400501454 2005 U14 w 186,43
15 408600519 2005 U14 w 204,15
16 407400866 2005 U14 w 132,57
17 408600509 2005 U14 w 145,78
18 400301036 2005 U14 w 152,64
19 401406607 2005 U14 w 151,30
20 410500137 2005 U14 w 131,24
21 401406613 2005 U14 w 197,11
22 400700522 2005 U14 w 256,59
23 400301100 2005 U14 w
24 410500127 2003 U15/16 w 135,28
25 407400830 2004 U15/16 w 99,21
26 403001034 2003 U15/16 w 87,63
27 400501356 2004 U15/16 w 80,55
28 403001002 2004 U15/16 w 145,69
29 401701341 2004 U15/16 w 112,56
30 405900341 2003 U15/16 w 65,47
31 400401648 2004 U15/16 w 163,01
32 410500120 2004 U15/16 w 91,07
33 403000990 2002 U17/18 w 104,91
34 403001088 2006 U13 m 243,47
35 400501444 2006 U13 m 243,23
36 400501540 2006 U13 m 257,95
37 403001193 2006 U13 m 278,40
38 404900121 2006 U13 m 161,60
39 408600537 2006 U13 m 233,69
40 408600522 2006 U13 m 329,20
41 403001066 2006 U13 m 143,52
42 404900118 2006 U13 m 351,69
43 400800156 2006 U13 m 202,59
44 408100604 2006 U13 m 145,95
45 403001209 2006 U13 m 157,19
46 408300748 2006 U13 m 213,12
47 403001096 2006 U13 m 196,96
48 403001176 2006 U13 m
49 400401405 2005 U14 m 209,51
50 400501408 2005 U14 m 248,68
51 406100334 2005 U14 m 196,04
52 406100374 2005 U14 m 185,47
53 413400038 2005 U14 m 178,66
54 401400300 2005 U14 m 127,25
55 401406579 2005 U14 m 176,74
56 409300305 2005 U14 m 157,90
57 400501442 2005 U14 m 321,92
58 400401422 2005 U14 m 211,44
59 400401396 2005 U14 m 226,19
60 409300303 2005 U14 m 152,47
61 403001070 2005 U14 m 163,24
62 403001166 2005 U14 m
63 410500143 2003 U15/16 m 129,60
64 400401649 2004 U15/16 m 217,30
65 410500109 2004 U15/16 m 111,79
66 401406576 2004 U15/16 m 148,61
67 400401681 2003 U15/16 m 184,86
68 400401679 2003 U15/16 m 110,81
69 401406578 2003 U15/16 m 151,00
70 408300725 2004 U15/16 m 126,25
71 413400022 2004 U15/16 m 108,68
72 400401682 2002 U17/18 m 245,95
73 403001027 2000 U19/21 m 102,92
74 413700014 2005 U14 w 117,67
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production