Salzburg AG Landescup

4AL027P, Slalom, 16.02.2019, Almenwelt Lofer - Loderbichl


Mehr Statistiken
138 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 413000065 2005 U13+U14
2 405400310 2005 U13+U14
3 408600509 2005 U13+U14
4 402600365 2005 U13+U14
5 405400314 2005 U13+U14
6 403200234 2005 U13+U14
7 405101481 2005 U13+U14
8 405101841 2006 U13+U14
9 402000138 2005 U13+U14
10 403001040 2006 U13+U14
11 413700014 2005 U13+U14
12 400100758 2005 U13+U14
13 403001108 2005 U13+U14
14 405000171 2005 U13+U14
15 410500137 2005 U13+U14
16 413000072 2005 U13+U14
17 402301058 2006 U13+U14
18 401801172 2005 U13+U14
19 407400866 2005 U13+U14
20 406700652 2005 U13+U14
21 400501471 2005 U13+U14
22 404600785 2005 U13+U14
23 400501431 2006 U13+U14
24 400600574 2006 U13+U14
25 403500954 2005 U13+U14
26 404700594 2006 U13+U14
27 409600440 2005 U13+U14
28 404400173 2006 U13+U14
29 401606447 2006 U13+U14
30 403001075 2006 U13+U14
31 401801155 2006 U13+U14
32 405400317 2006 U13+U14
33 409000344 2006 U13+U14
34 402301056 2006 U13+U14
35 404000838 2004 U15+U16
36 405900341 2003 U15+U16
37 406200382 2004 U15+U16
38 405700385 2003 U15+U16
39 403500940 2004 U15+U16
40 407400830 2004 U15+U16
41 404700571 2003 U15+U16
42 402000130 2004 U15+U16
43 403200220 2003 U15+U16
44 410500120 2004 U15+U16
45 403402640 2003 U15+U16
46 400501356 2004 U15+U16
47 401701341 2004 U15+U16
48 407900290 2004 U15+U16
49 403001034 2003 U15+U16
50 410500127 2003 U15+U16
51 403200229 2004 U15+U16
52 400700495 2004 U15+U16
53 412100139 2003 U15+U16
54 405500542 2003 U15+U16
55 411400254 2006 U13+U14
56 403402220 2005 U13+U14
57 400100754 2005 U13+U14
58 400900417 2005 U13+U14
59 403200236 2006 U13+U14
60 403001066 2006 U13+U14
61 403001070 2005 U13+U14
62 409600429 2005 U13+U14
63 401400300 2005 U13+U14
64 411200299 2005 U13+U14
65 404500646 2005 U13+U14
66 410200255 2006 U13+U14
67 400700509 2005 U13+U14
68 401406579 2005 U13+U14
69 413000007 2005 U13+U14
70 409300305 2005 U13+U14
71 404900121 2006 U13+U14
72 406100334 2005 U13+U14
73 404500642 2006 U13+U14
74 400401396 2005 U13+U14
75 406100374 2005 U13+U14
76 411400259 2005 U13+U14
77 413400038 2005 U13+U14
78 402500249 2005 U13+U14
79 403500968 2005 U13+U14
80 400401422 2005 U13+U14
81 403001209 2006 U13+U14
82 401801251 2006 U13+U14
83 404600862 2005 U13+U14
84 403301365 2006 U13+U14
85 404600840 2006 U13+U14
86 404000994 2006 U13+U14
87 403402766 2006 U13+U14
88 403402198 2006 U13+U14
89 407900298 2005 U13+U14
90 403402829 2005 U13+U14
91 405101675 2005 U13+U14
92 408501010 2005 U13+U14
93 404400187 2006 U13+U14
94 405101780 2006 U13+U14
95 404000873 2005 U13+U14
96 400401405 2005 U13+U14
97 403301291 2006 U13+U14
98 404900118 2006 U13+U14
99 400401386 2006 U13+U14
100 400501291 2004 U15+U16
101 402300969 2003 U15+U16
102 409300297 2004 U15+U16
103 401606275 2004 U15+U16
104 403402188 2004 U15+U16
105 406700638 2003 U15+U16
106 404600761 2003 U15+U16
107 403301285 2003 U15+U16
108 404700556 2004 U15+U16
109 409300281 2003 U15+U16
110 400700487 2003 U15+U16
111 403402132 2003 U15+U16
112 403301149 2003 U15+U16
113 410500109 2004 U15+U16
114 413400022 2004 U15+U16
115 400401679 2003 U15+U16
116 407100380 2004 U15+U16
117 410500143 2003 U15+U16
118 404700643 2003 U15+U16
119 408300725 2004 U15+U16
120 401406578 2003 U15+U16
121 404600806 2003 U15+U16
122 407100362 2004 U15+U16
123 403301511 2003 U15+U16
124 404000664 2004 U15+U16
125 404000837 2003 U15+U16
126 405400361 2003 U15+U16
127 401406576 2004 U15+U16
128 402406048 2003 U15+U16
129 404000757 2003 U15+U16
130 404000842 2004 U15+U16
131 403301187 2004 U15+U16
132 404000841 2003 U15+U16
133 403001177 2004 U15+U16
134 400600568 2004 U15+U16
135 404400178 2004 U15+U16
136 405101416 2001 U18
137 409600391 2002 U18
138 407900297 2000 U21
138 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production