Salzburg AG Landeskinderrennen / Finale

4AL037, Slalom, 23.03.2019, Großarl - Strecke Finstergrube


Mehr Statistiken
142 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 410500149 2009 U10
2 401701291 2009 U10
3 409600601 2009 U10
4 405900445 2009 U10
5 403402642 2009 U10
6 403402768 2009 U10
7 403402659 2009 U10
8 403001203 2009 U10
9 403402358 2009 U10
10 413000140 2009 U10
11 409600597 2009 U10
12 409600627 2009 U10
13 402200812 2009 U10
14 401406629 2009 U10
15 400600604 2009 U10
16 409600572 2009 U10
17 407400980 2009 U10
18 404700610 2009 U10
19 400401567 2009 U10
20 401701277 2009 U10
21 403001092 2009 U10
22 401701274 2009 U10
23 402301123 2009 U10
24 402301174 2009 U10
25 402301197 2009 U10
26 402301171 2009 U10
27 405101949 2009 U10
28 400600590 2008 U11
29 403500995 2008 U11
30 404000941 2008 U11
31 401406615 2008 U11
32 403001197 2008 U11
33 410200283 2008 U11
34 400301026 2008 U11
35 402600415 2008 U11
36 403402826 2008 U11
37 400600609 2008 U11
38 401701344 2008 U11
39 402301225 2008 U11
40 404600848 2008 U11
41 400501539 2008 U11
42 401701325 2008 U11
43 405101803 2008 U11
44 403402532 2008 U11
45 403402828 2008 U11
46 413000106 2008 U11
47 401606445 2008 U11
48 413000102 2008 U11
49 411200324 2008 U11
50 400501528 2008 U11
51 406200464 2008 U11
52 402301129 2008 U11
53 408600616 2008 U11
54 403001173 2008 U11
55 403501016 2008 U11
56 406200465 2008 U11
57 400800168 2008 U11
58 405101773 2008 U11
59 403402827 2008 U11
60 400501496 2008 U11
61 404500675 2008 U11
62 403301395 2008 U11
63 404000843 2008 U11
64 406200466 2008 U11
65 400600610 2008 U11
66 405101779 2008 U11
67 403500997 2008 U11
68 413400036 2008 U11
69 400501581 2008 U11
70 401406647 2008 U11
71 413000100 2008 U11
72 402301144 2008 U11
73 409000389 2008 U11
74 400100819 2008 U11
75 402600416 2008 U11
76 401406625 2008 U11
77 408600574 2008 U11
78 402200721 2008 U11
79 406100432 2008 U11
80 403402442 2008 U11
81 400401510 2008 U11
82 403501019 2008 U11
83 407100425 2008 U11
84 404700645 2008 U11
85 403301512 2008 U11
86 401406614 2008 U11
87 403402581 2008 U11
88 400100821 2008 U11
89 400501537 2008 U11
90 401701266 2008 U11
91 401701315 2008 U11
92 406100405 2008 U11
93 404700600 2007 U12
94 405102076 2007 U12
95 408600573 2007 U12
96 401606426 2007 U12
97 404500668 2007 U12
98 413000078 2007 U12
99 403402359 2007 U12
100 405400315 2007 U12
101 401701297 2007 U12
102 400700523 2007 U12
103 403001090 2007 U12
104 405700412 2007 U12
105 401801181 2007 U12
106 407900305 2007 U12
107 400501527 2007 U12
108 401801164 2007 U12
109 403500998 2007 U12
110 408600536 2007 U12
111 408600535 2007 U12
112 400201297 2007 U12
113 402301305 2007 U12
114 404700596 2007 U12
115 402301078 2007 U12
116 403402767 2007 U12
117 403402239 2007 U12
118 400401495 2007 U12
119 400401441 2007 U12
120 409000365 2007 U12
121 401100802 2007 U12
122 403501002 2007 U12
123 400100780 2007 U12
124 407400831 2007 U12
125 405101753 2007 U12
126 401606485 2007 U12
127 412100178 2007 U12
128 403501000 2007 U12
129 400401555 2007 U12
130 403402456 2007 U12
131 400201330 2007 U12
132 403301386 2007 U12
133 403501001 2007 U12
134 401801209 2007 U12
135 408600604 2007 U12
136 401701242 2007 U12
137 401406603 2007 U12
138 405900413 2007 U12
139 400800176 2007 U12
140 405000172 2007 U12
141 408600588 2009 U10
142 403402825 2007 U12
142 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production