Intersport - Arena - Ennspongau - Kindercup RTL

4AL074, Riesenslalom, 20.01.2019, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8 w (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 405900475 2011 46,37 0,00
2 4 405900470 2011 47,42 1,05
3 1 409300369 2011 50,05 3,68
4 5 405900473 2011 51,23 4,86
5 8 405900490 2011 53,05 6,68
6 9 408300864 2011 53,55 7,18
7 3 409300365 2011 55,30 8,93
8 7 408300803 2011 57,20 10,83
NAS 2 409300360 2011
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 w (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 413700002 2010 40,74 0,00
2 26 403001199 2010 43,23 2,49
3 30 409300366 2010 45,71 4,97
4 36 408600681 2010 46,77 6,03
5 33 408300845 2010 47,66 6,92
6 32 408300814 2010 48,27 7,53
7 37 407401023 2010 48,44 7,70
8 28 409300364 2010 48,66 7,92
9 24 403001235 2010 48,67 7,93
10 27 407401065 2010 50,82 10,08
11 35 408300865 2010 51,22 10,48
NAS 34 409300367 2010
NAS 31 409300368 2010
DIS 29 413700010 2010 36,56
14 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 w (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 405900445 2009 41,82 0,00
2 56 409300345 2009 42,07 0,25
3 53 403001203 2009 42,90 1,08
3 50 405900456 2009 42,90 1,08
5 54 408600658 2009 43,00 1,18
6 55 403001208 2009 43,95 2,13
7 57 408300828 2009 44,69 2,87
8 67 408100628 2009 44,83 3,01
9 58 409300353 2009 45,64 3,82
10 66 405900463 2009 46,98 5,16
10 52 408300854 2009 46,98 5,16
12 63 406100440 2009 48,32 6,50
13 65 407401013 2009 48,34 6,52
14 64 407400996 2009 49,70 7,88
15 51 408100630 2009 50,07 8,25
NAS 62 405900481 2009
NAS 60 408600677 2009
NAS 59 404600885 2009
18 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U11 w (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 403001173 2008 39,96 0,00
2 91 408600682 2008 40,24 0,28
3 86 408600633 2008 40,52 0,56
4 85 403001197 2008 41,29 1,33
5 98 408600616 2008 42,56 2,60
6 96 408300794 2008 42,96 3,00
7 93 408600663 2008 44,05 4,09
7 92 408300799 2008 44,05 4,09
9 88 408100622 2008 44,78 4,82
10 89 405900429 2008 45,12 5,16
11 95 403001085 2008 45,47 5,51
12 99 408600576 2008 46,16 6,20
NAS 97 404600915 2008
NAS 90 405900433 2008
NIZ 84 408100626 2008
DIS 87 404600848 2008
16 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 w (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 408600536 2007 37,73 0,00
2 134 408600542 2007 39,84 2,11
3 133 408600573 2007 40,15 2,42
4 128 403001101 2007 41,91 4,18
5 127 408100621 2007 42,05 4,32
6 132 408300744 2007 42,43 4,70
7 131 405900458 2007 43,32 5,59
8 124 405900459 2007 44,45 6,72
NAS 129 403001097 2007
NIZ 130 405900442 2007
NIZ 123 403001090 2007
DIS 126 408600538 2007 2,72
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U8 m (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 406100428 2011 40,32 0,00
2 11 408600679 2011 42,09 1,77
3 21 403001124 2011 42,40 2,08
4 17 408600688 2011 46,25 5,93
5 13 408300858 2011 46,60 6,28
6 15 408600697 2011 47,26 6,94
7 10 405900478 2011 47,97 7,65
8 18 406100466 2011 48,54 8,22
9 22 408100644 2011 50,33 10,01
10 19 408300859 2011 50,86 10,54
11 12 405900477 2011 53,05 12,73
12 23 408300868 2011 53,28 12,96
13 14 408300863 2011 53,34 13,02
DIS 20 405900484 2011
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 m (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 408100637 2010 40,67 0,00
2 39 408300759 2010 40,93 0,26
3 48 405900466 2010 41,96 1,29
4 40 408300802 2010 43,60 2,93
5 42 408300820 2010 44,18 3,51
6 49 408600687 2010 45,16 4,49
7 41 406100389 2010 48,17 7,50
8 47 405900474 2010 48,25 7,58
9 38 403001210 2010 49,72 9,05
10 45 409300356 2010 55,24 14,57
NIZ 46 406100463 2010
DIS 44 408300856 2010 5,72
12 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 m (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 407400980 2009 38,23 0,00
2 79 408600629 2009 38,49 0,26
3 77 406100427 2009 38,87 0,64
4 76 406100438 2009 40,78 2,55
5 80 408600588 2009 43,78 5,55
6 83 405900460 2009 44,23 6,00
7 74 404600899 2009 44,80 6,57
8 75 408300796 2009 46,08 7,85
9 70 408300866 2009 46,29 8,06
10 82 408600673 2009 46,57 8,34
11 72 404600876 2009 47,89 9,66
12 68 408300817 2009 48,47 10,24
13 73 405900441 2009 49,80 11,57
14 81 408600714 2009 49,97 11,74
15 71 403001092 2009 54,46 16,23
16 78 403001241 2009 55,51 17,28
16 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U11 m (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 406100405 2008 40,06 0,00
2 149 408300835 2008 40,13 0,07
3 112 406100432 2008 40,28 0,22
4 105 409300343 2008 40,42 0,36
5 115 408300782 2008 40,78 0,72
6 122 404600877 2008 41,31 1,25
7 103 408600656 2008 41,59 1,53
8 120 405900432 2008 41,74 1,68
9 109 408300798 2008 41,94 1,88
10 101 403001144 2008 42,38 2,32
11 119 408300793 2008 42,83 2,77
12 114 408600670 2008 43,14 3,08
13 118 408300739 2008 43,17 3,11
14 104 408600621 2008 43,51 3,45
15 117 408600574 2008 44,18 4,12
16 110 403001132 2008 44,24 4,18
17 100 409300341 2008 44,72 4,66
18 121 408600664 2008 46,11 6,05
19 106 408300787 2008 52,55 12,49
20 102 405900444 2008 54,84 14,78
NIZ 116 408300764 2008
NIZ 113 405900430 2008
NIZ 111 408100631 2008
NIZ 107 405900443 2008
24 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 m (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 408600535 2007 37,69 0,00
2 136 405900413 2007 37,76 0,07
3 141 408600604 2007 37,92 0,23
4 135 408600655 2007 38,19 0,50
5 148 407400831 2007 39,20 1,51
6 143 408600597 2007 39,65 1,96
7 139 408600659 2007 42,00 4,31
8 145 408300746 2007 42,21 4,52
9 138 408300781 2007 44,26 6,57
10 144 408300855 2007 46,98 9,29
11 137 404600947 2007 48,70 11,01
NAS 140 409300344 2007
NIZ 146 403001178 2007
NIZ 142 408100625 2007
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production