Bezirkskinderrennen RTL Bad Hofgastein

4AL083, Riesenslalom, 16.02.2019, Schlossalm


Mehr Statistiken
57 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 410500149 2009 U10 w
2 400401529 2009 U10 w
3 405900445 2009 U10 w
4 403001203 2009 U10 w
5 407400980 2009 U10 m
6 400401584 2009 U10 m
7 400401560 2009 U10 m
8 400700544 2009 U10 m
9 400401592 2009 U10 m
10 400401536 2009 U10 m
11 403001092 2009 U10 m
12 400401567 2009 U10 m
13 400301026 2008 U11 w
14 403001085 2008 U11 w
15 400501528 2008 U11 w
16 401406615 2008 U11 w
17 403001197 2008 U11 w
18 408600616 2008 U11 w
19 404600848 2008 U11 w
20 400301025 2008 U11 w
21 403001173 2008 U11 w
22 405900432 2008 U11 m
23 400401510 2008 U11 m
24 401701315 2008 U11 m
25 400401506 2008 U11 m
26 400501581 2008 U11 m
27 408600574 2008 U11 m
28 406100432 2008 U11 m
29 400501496 2008 U11 m
30 413400036 2008 U11 m
31 401406647 2008 U11 m
32 406100405 2008 U11 m
33 403001144 2008 U11 m
34 400401473 2008 U11 m
35 404600877 2008 U11 m
36 408600573 2007 U12 w
37 400401566 2007 U12 w
38 403001090 2007 U12 w
39 408600536 2007 U12 w
40 401000584 2007 U12 w
41 408600542 2007 U12 w
42 400501527 2007 U12 w
43 403001101 2007 U12 w
44 403001097 2007 U12 w
45 400700523 2007 U12 w
46 400401492 2007 U12 m
47 407400831 2007 U12 m
48 400401441 2007 U12 m
49 400401495 2007 U12 m
50 403001178 2007 U12 m
51 408600604 2007 U12 m
52 400401494 2007 U12 m
53 405900413 2007 U12 m
54 401701242 2007 U12 m
55 400401497 2007 U12 m
56 400401555 2007 U12 m
57 408600588 2009 U10 m
57 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production