Salzburg AG Landescup LM 2019

4AL125P, Slalom, 23.02.2019, Petersbründlhang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Schüler U13 / U14 weiblich (2005 - 2006)
Zuschlag: 67,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 405400314 2005 41,9043,77 1:25,67 0,00 70,35
2 13 402000138 2005 41,5044,53 1:26,03 0,36 73,71
3 7 405400310 2005 42,1143,94 1:26,05 0,38 73,90
4 15 405101841 2006 42,6343,72 1:26,35 0,68 76,70
5 8 413000065 2005 42,4045,35 1:27,75 2,08 89,78
6 14 405101481 2005 43,0345,45 1:28,48 2,81 96,60
6 6 400100758 2005 43,2545,23 1:28,48 2,81 96,60
8 4 403001040 2006 43,3945,30 1:28,69 3,02 98,56
9 2 403001108 2005 43,7945,42 1:29,21 3,54 103,42
10 5 405000171 2005 45,1545,93 1:31,08 5,41 120,89
11 9 413700014 2005 44,4446,97 1:31,41 5,74 123,97
12 24 400501431 2006 44,3747,26 1:31,63 5,96 126,03
13 12 402600365 2005 43,9947,83 1:31,82 6,15 127,80
14 30 401606447 2006 44,7547,18 1:31,93 6,26 128,83
15 11 410500137 2005 44,7947,22 1:32,01 6,34 129,58
16 3 408600509 2005 44,8247,26 1:32,08 6,41 130,23
17 16 413000072 2005 45,1747,01 1:32,18 6,51 131,16
18 20 406700652 2005 45,9847,23 1:33,21 7,54 140,79
19 18 401801172 2005 45,9447,94 1:33,88 8,21 147,05
20 23 400501454 2005 46,6947,56 1:34,25 8,58 150,50
21 25 400600574 2006 46,4848,63 1:35,11 9,44 158,54
22 36 405800130 2006 47,5448,60 1:36,14 10,47 168,16
23 38 409000344 2006 47,2148,97 1:36,18 10,51 168,53
24 19 407400866 2005 47,2849,39 1:36,67 11,00 173,11
25 26 404700594 2006 47,4749,90 1:37,37 11,70 179,65
26 29 404400173 2006 47,9749,51 1:37,48 11,81 180,68
27 33 405400317 2006 48,6948,88 1:37,57 11,90 181,52
28 31 403001075 2006 48,4950,40 1:38,89 13,22 193,85
29 22 404600785 2005 48,4051,19 1:39,59 13,92 200,39
30 27 401406613 2005 50,6949,26 1:39,95 14,28 203,75
31 37 403001224 2006 50,8652,12 1:42,98 17,31 232,06
NAS 35 400300944 2006 NAS
NAS 34 400300945 2006 NAS
NAS 17 402301058 2006 NAS
NIZ 32 401606295 2006 NIZ
NIZ 21 400501471 2005 45,49NIZ 3,99
DIS 28 409600440 2005 DIS 9,67
DIS 10 403200234 2005 DIS 5,64
38 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U15 / U16 weiblich (2003 - 2004)
Zuschlag: 67,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 403402640 2003 38,0140,13 1:18,14 0,00 0,00
2 45 406200382 2004 39,6441,24 1:20,88 2,74 25,60
3 50 405700385 2003 39,3941,84 1:21,23 3,09 28,87
4 46 403200220 2003 40,0241,45 1:21,47 3,33 31,11
5 49 403001034 2003 40,1641,79 1:21,95 3,81 35,59
6 42 400501356 2004 40,0842,17 1:22,25 4,11 38,40
7 56 400700495 2004 41,0842,58 1:23,66 5,52 51,57
8 47 407400830 2004 42,8344,63 1:27,46 9,32 87,07
9 44 410500120 2004 42,8745,44 1:28,31 10,17 95,01
10 55 403200229 2004 46,2046,36 1:32,56 14,42 134,71
11 52 409000343 2004 45,4848,16 1:33,64 15,50 144,80
NAS 57 412100139 2003 44,47NAS 6,46
NIZ 59 405500542 2003 NIZ
NIZ 51 404700571 2003 NIZ
NIZ 48 403500940 2004 NIZ
DIS 58 400401648 2004 46,03DIS 30,86
DIS 54 410500127 2003 DIS 5,97
DIS 53 407900290 2004 DIS 7,00
DIS 43 404000838 2004 39,65DIS 1,82
DIS 41 402000130 2004 42,69DIS 4,29
DIS 40 401701341 2004 DIS 2,56
21 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 weiblich (2001 - 2002)
Zuschlag: 67,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 405400299 2002 40,6342,97 1:23,60 0,00 51,01
NIZ 60 413000041 2002 42,40NIZ 1,77
2 Athleten
 
43 Athleten
Schüler U13 / U14 männlich (2005 - 2006)
Zuschlag: 72,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 400700509 2005 39,2839,72 1:19,00 0,00 35,26
2 71 409600429 2005 39,3940,60 1:19,99 0,99 44,85
3 67 400900417 2005 40,3440,74 1:21,08 2,08 55,41
4 70 400100754 2005 41,0040,98 1:21,98 2,98 64,13
5 68 413000007 2005 41,4041,66 1:23,06 4,06 74,59
6 69 403001066 2006 41,8642,65 1:24,51 5,51 88,63
7 63 410200255 2006 42,0742,58 1:24,65 5,65 89,99
8 74 403402220 2005 42,8343,15 1:25,98 6,98 102,87
9 65 401400300 2005 43,9342,42 1:26,35 7,35 106,46
10 72 403001070 2005 43,6543,57 1:27,22 8,22 114,89
11 77 409300305 2005 43,6544,34 1:27,99 8,99 122,34
12 75 411200299 2005 43,4144,65 1:28,06 9,06 123,02
13 76 404500646 2005 45,7042,61 1:28,31 9,31 125,44
14 79 410000118 2005 44,6544,59 1:29,24 10,24 134,45
15 101 404900118 2006 45,1144,16 1:29,27 10,27 134,74
16 80 409300303 2005 44,7844,81 1:29,59 10,59 137,84
17 84 400401396 2005 44,8944,97 1:29,86 10,86 140,46
18 201 405101780 2006 45,3844,79 1:30,17 11,17 143,46
19 91 404600862 2005 45,9044,40 1:30,30 11,30 144,72
20 202 403301291 2006 46,6845,58 1:32,26 13,26 163,71
20 99 405800127 2005 45,8646,40 1:32,26 13,26 163,71
22 87 400800156 2006 48,3444,90 1:33,24 14,24 173,20
23 102 404000873 2005 45,9947,45 1:33,44 14,44 175,14
24 89 408300748 2006 47,6446,10 1:33,74 14,74 178,04
25 85 406100374 2005 47,7546,64 1:34,39 15,39 184,34
26 90 401801251 2006 47,1647,47 1:34,63 15,63 186,67
27 94 403402198 2006 47,8347,23 1:35,06 16,06 190,83
28 78 404900121 2006 53,7141,44 1:35,15 16,15 191,70
29 64 411400254 2006 52,3243,01 1:35,33 16,33 193,45
30 93 404000994 2006 47,3948,09 1:35,48 16,48 194,90
31 92 403301365 2006 48,4047,64 1:36,04 17,04 200,32
32 98 404400187 2006 49,9649,66 1:39,62 20,62 235,00
NAS 97 408501010 2005 NAS
NAS 82 406100334 2005 45,10NAS 5,82
NIZ 96 403402829 2005 NIZ
NIZ 95 407900298 2005 NIZ
NIZ 86 402500249 2005 NIZ
NIZ 81 400201285 2005 NIZ
NIZ 73 401406579 2005 49,48NIZ 10,20
NIZ 66 403200236 2006 NIZ
DIS 100 403001096 2006 DIS 10,27
DIS 88 403001209 2006 DIS 9,83
DIS 83 404500642 2006 DIS 4,69
43 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U15 / U16 männlich (2003 - 2004)
Zuschlag: 72,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 104 409300281 2003 37,2038,16 1:15,36 0,00 0,00
2 119 400401679 2003 39,7839,39 1:19,17 3,81 36,91
3 108 403301149 2003 39,7240,35 1:20,07 4,71 45,62
4 105 403301285 2003 39,5440,69 1:20,23 4,87 47,17
5 113 403402188 2004 39,7140,55 1:20,26 4,90 47,47
6 112 413400022 2004 40,1240,71 1:20,83 5,47 52,99
7 116 404700556 2004 40,1640,73 1:20,89 5,53 53,57
8 117 410500109 2004 40,9540,18 1:21,13 5,77 55,89
9 107 409300297 2004 39,7541,95 1:21,70 6,34 61,41
10 129 405400361 2003 41,3440,63 1:21,97 6,61 64,03
11 114 403402132 2003 41,0241,38 1:22,40 7,04 68,20
12 122 404700643 2003 42,1741,23 1:23,40 8,04 77,88
13 123 408300725 2004 41,7442,26 1:24,00 8,64 83,69
14 125 407100362 2004 42,3542,82 1:25,17 9,81 95,03
15 127 404000664 2004 42,8343,45 1:26,28 10,92 105,78
16 126 403301511 2003 43,9543,27 1:27,22 11,86 114,89
17 110 400501291 2004 47,5539,73 1:27,28 11,92 115,47
18 131 404000757 2003 44,7043,67 1:28,37 13,01 126,03
19 130 401406576 2004 45,7743,85 1:29,62 14,26 138,13
20 134 404000841 2003 46,0646,33 1:32,39 17,03 164,97
21 135 404400178 2004 47,2247,57 1:34,79 19,43 188,22
NAS 133 403301187 2004 NAS
NAS 121 410500143 2003 41,81NAS 4,61
NAS 109 402300969 2003 NAS
NIZ 132 404000842 2004 NIZ
NIZ 128 404000837 2003 41,27NIZ 4,07
NIZ 124 401406578 2003 NIZ
NIZ 118 406700638 2003 40,74NIZ 3,54
NIZ 111 400700487 2003 NIZ
NIZ 103 401606275 2004 NIZ
DIS 200 400401649 2004 DIS 7,68
DIS 120 407100380 2004 DIS 6,07
DIS 115 404600761 2003 41,09DIS 15,61
DIS 106 400201370 2003 DIS 7,49
34 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 männlich (2001 - 2002)
Zuschlag: 72,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 142 400600525 2002 42,7944,26 1:27,05 0,00 113,24
NAS 143 400201276 2002 50,32NAS 9,11
NIZ 141 405101416 2001 NIZ
NIZ 139 400600550 2002 NIZ
NIZ 136 407900274 2001 41,21NIZ 0,00
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 männlich (1998 - 2000)
Zuschlag: 72,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 140 406700573 1999 39,3638,96 1:18,32 0,00 28,67
2 138 407900297 2000 43,4243,71 1:27,13 8,81 114,01
NAS 137 403301001 1999 NAS
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production