INTERSPORT ARENA FLACHAU Ennspongau
Kindercup

4AL063, Slalom, 01.02.2020, Eben im Pongau - Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U8 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 413700196 2012 34,94 0,00
2 3 413700174 2012 35,50 0,56
3 1 405900491 2012 41,90 6,96
4 2 405900503 2012 44,68 9,74
5 4 405900502 2012 45,65 10,71
6 9 408300804 2012 45,77 10,83
7 12 405900494 2012 46,86 11,92
8 8 406100461 2012 48,21 13,27
9 5 405900488 2012 50,97 16,03
10 6 408300904 2012 51,06 16,12
11 11 406100472 2012 1:08,47 33,53
DIS 10 408600725 2012 12,00
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 413700191 2011 37,51 0,00
2 35 405900470 2011 38,15 0,64
3 42 409300365 2011 39,81 2,30
4 30 409300369 2011 43,77 6,26
5 28 407401066 2011 44,02 6,51
6 33 408300803 2011 45,81 8,30
7 40 408300870 2011 46,67 9,16
8 38 405900473 2011 49,11 11,60
9 37 405900490 2011 50,49 12,98
DIS 41 408300824 2011 11,04
DIS 39 405900472 2011 18,17
DIS 36 408300875 2011 23,96
DIS 34 409300360 2011 17,05
DIS 31 408300864 2011 9,94
DIS 29 408300887 2011 16,74
15 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 413700010 2010 34,19 0,00
2 84 409300366 2010 35,26 1,07
3 76 413700002 2010 35,54 1,35
4 79 413700195 2010 35,71 1,52
5 81 408300814 2010 37,11 2,92
6 71 403001199 2010 39,29 5,10
7 73 408300845 2010 40,15 5,96
8 78 403001235 2010 40,73 6,54
9 80 407400931 2010 40,95 6,76
10 82 409300364 2010 42,98 8,79
NAS 85 403001252 2010
NIZ 83 407401065 2010
NIZ 77 403001217 2010
NIZ 69 409300368 2010
DIS 75 409300367 2010 6,27
DIS 74 408600681 2010 14,18
DIS 70 407401022 2010 9,68
17 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 405900445 2009 34,87 0,00
2 107 408300805 2009 35,12 0,25
3 109 405900456 2009 35,21 0,34
4 111 403001203 2009 36,58 1,71
5 103 403001250 2009 38,04 3,17
6 104 405900463 2009 38,74 3,87
7 112 407401071 2009 48,38 13,51
NIZ 110 409300345 2009
NIZ 108 408100628 2009
DIS 105 409300353 2009 3,83
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 403001173 2008 29,51 0,00
2 131 404600848 2008 30,00 0,49
3 139 403001197 2008 31,71 2,20
4 138 408300799 2008 34,23 4,72
5 137 408100622 2008 35,83 6,32
6 136 408100626 2008 38,01 8,50
7 133 408600663 2008 38,95 9,44
NAS 141 413700203 2008
NAS 140 413700178 2008
NAS 134 408600633 2008
NAS 129 413700159 2008
NIZ 130 408600616 2008
DIS 135 408300794 2008 7,77
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U8 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 405900482 2012 37,13 0,00
2 15 406100460 2012 41,07 3,94
3 24 403001138 2012 42,05 4,92
4 21 406100467 2012 49,15 12,02
5 25 405900489 2012 1:05,78 28,65
NIZ 23 405900505 2012
DIS 27 408600716 2012 4,76
DIS 26 408300888 2012 19,12
DIS 22 405900480 2012 3,53
DIS 20 408600726 2012 20,41
DIS 19 406100471 2012 12,92
DIS 18 408600715 2012 12,64
DIS 17 408100651 2012 31,68
DIS 16 413700200 2012 3,66
DIS 13 406100459 2012 2,74
15 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U9 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 406100428 2011 33,63 0,00
2 49 405900471 2011 36,50 2,87
3 46 408600679 2011 37,46 3,83
4 53 408600697 2011 38,82 5,19
5 52 405900484 2011 38,99 5,36
6 51 406100466 2011 40,05 6,42
7 67 405900477 2011 40,45 6,82
8 63 408600688 2011 40,83 7,20
9 60 405900497 2011 42,29 8,66
10 47 408300858 2011 42,77 9,14
11 44 403001227 2011 42,82 9,19
12 48 408300895 2011 43,56 9,93
13 55 408100644 2011 44,87 11,24
14 54 408100648 2011 48,69 15,06
15 64 406100453 2011 49,57 15,94
16 59 408100650 2011 50,20 16,57
17 65 408300894 2011 50,25 16,62
NAS 68 413700206 2011
NIZ 45 403001124 2011
DIS 66 405900493 2011 23,60
DIS 62 413700192 2011 9,65
DIS 61 403001251 2011 11,16
DIS 57 413700166 2011 20,63
DIS 56 408300863 2011 8,08
DIS 50 408300868 2011 17,54
DIS 43 403001211 2011 16,63
26 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 408300856 2010 32,52 0,00
2 100 408300802 2010 34,70 2,18
3 86 408300821 2010 38,75 6,23
4 102 408300871 2010 40,40 7,88
5 92 406100389 2010 42,59 10,07
6 97 403001210 2010 42,88 10,36
7 101 403001229 2010 1:08,56 36,04
NAS 88 405900474 2010
NIZ 99 403001117 2010
NIZ 96 408300820 2010
NIZ 95 408300759 2010
NIZ 94 408300869 2010
NIZ 90 408100637 2010
NIZ 89 405900466 2010
DIS 98 406100463 2010 1,17
DIS 91 408600687 2010 33,11
DIS 87 403001112 2010 32,47
17 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U11 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 406100427 2009 30,66 0,00
2 127 403001092 2009 30,99 0,33
3 124 407400980 2009 33,35 2,69
4 121 408600588 2009 35,63 4,97
5 116 408600629 2009 35,70 5,04
6 123 408300817 2009 37,70 7,04
7 126 405900441 2009 39,67 9,01
8 119 408300813 2009 41,66 11,00
9 117 408300812 2009 41,77 11,11
10 114 405900492 2009 45,35 14,69
NAS 128 404600899 2009
NAS 113 404600876 2009
NIZ 125 408600714 2009
DIS 120 403001205 2009 10,63
DIS 118 408300897 2009 11,11
DIS 115 408300866 2009 20,15
16 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 408300835 2008 30,13 0,00
2 148 406100432 2008 31,08 0,95
3 142 406100405 2008 31,56 1,43
4 156 408100631 2008 33,34 3,21
5 146 408600621 2008 35,19 5,06
6 152 409300343 2008 35,54 5,41
7 147 404600877 2008 36,10 5,97
8 155 405900430 2008 43,27 13,14
NAS 154 408600574 2008
NAS 149 408600664 2008
NIZ 153 405900432 2008
NIZ 150 408300798 2008
NIZ 145 408300739 2008
DIS 151 408300782 2008 5,88
DIS 144 404600928 2008 11,54
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production