Salzburger Uniqa Pongauer Bezirkscup

4AL079P, Super-G, 14.02.2020, Eben im Pongau - Monte Popolo


Mehr Statistiken
70 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401701297 2007 U13 344,85
2 408600536 2007 U13 276,99
3 400700523 2007 U13 266,70
4 408600573 2007 U13 266,13
5 400401611 2007 U13 391,74
6 403001090 2007 U13 291,48
7 408300744 2007 U13
8 401000584 2007 U13
9 403001245 2007 U13
10 400501431 2006 U14 173,91
11 400501487 2006 U14 291,86
12 400401385 2006 U14 306,38
13 403001224 2006 U14 364,12
14 403001075 2006 U14 234,23
15 400300945 2006 U14
16 400300944 2006 U14
17 402700520 2004 U15+U16 199,79
18 413700014 2005 U15+U16 121,14
19 403001108 2005 U15+U16 135,31
20 400501454 2005 U15+U16 237,82
21 400501356 2004 U15+U16 121,17
22 400501471 2005 U15+U16 206,97
23 404600785 2005 U15+U16 177,11
24 400700495 2004 U15+U16 104,22
25 407400830 2004 U15+U16 181,41
26 410500137 2005 U15+U16 205,28
27 408600509 2005 U15+U16 186,22
28 410500120 2004 U15+U16 139,89
29 407400866 2005 U15+U16 180,77
30 401701341 2004 U15+U16 157,45
31 403001261 2005 U15+U16 213,75
32 408600519 2005 U15+U16 375,18
33 400301036 2005 U15+U16
34 403001034 2003 U18 105,16
35 400800176 2007 U13 232,80
36 407400831 2007 U13 233,38
37 408600604 2007 U13 261,02
38 401701242 2007 U13 349,84
39 400401441 2007 U13 343,55
40 405900413 2007 U13 219,27
41 403001178 2007 U13 231,66
42 408300781 2007 U13
43 403001256 2007 U13
44 408300748 2006 U14 307,42
45 403001066 2006 U14 162,80
46 408100604 2006 U14 178,29
47 404600840 2006 U14 198,23
48 404900121 2006 U14 172,49
49 403001209 2006 U14 174,73
50 400401414 2006 U14
51 400301027 2006 U14
52 400501444 2006 U14
53 400501291 2004 U15+U16 132,07
54 400401405 2005 U15+U16 179,23
55 401400300 2005 U15+U16 176,84
56 409300305 2005 U15+U16 184,01
57 406100334 2005 U15+U16 232,68
58 408300725 2004 U15+U16 146,77
59 403001177 2004 U15+U16 188,39
60 404600862 2005 U15+U16 249,58
61 410500109 2004 U15+U16 116,81
62 413400022 2004 U15+U16 117,68
63 409300303 2005 U15+U16 158,45
64 400700509 2005 U15+U16 143,87
65 400401396 2005 U15+U16 214,47
66 409300297 2004 U15+U16 107,55
67 401701305 2005 U15+U16
68 408300740 2004 U15+U16
69 404600761 2003 U18 142,01
70 403001027 2000 U21 175,43
70 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production