SALZBURG AG Landeskinderrennen RSL

4AL117, Riesenslalom, 08.03.2020, Hinterreit WEST


Mehr Statistiken
103 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404000865 2009 U11
2 403001203 2009 U11
3 400501606 2009 U11
4 403402499 2009 U11
5 405101993 2009 U11
6 410500149 2009 U11
7 403402768 2009 U11
8 403001250 2009 U11
9 403402642 2009 U11
10 400100824 2009 U11
11 403402659 2009 U11
12 405900445 2009 U11
13 403501028 2009 U11
14 403402875 2009 U11
15 401701291 2009 U11
16 413000140 2009 U11
17 407400980 2009 U11
18 403402593 2009 U11
19 401701277 2009 U11
20 405101949 2009 U11
21 411400269 2009 U11
22 403001205 2009 U11
23 402301123 2009 U11
24 404700610 2009 U11
25 403501094 2009 U11
26 402301174 2009 U11
27 408600588 2009 U11
28 402301197 2009 U11
29 404000926 2009 U11
30 403402579 2009 U11
31 401701274 2009 U11
32 403001092 2009 U11
33 400401567 2009 U11
34 403402891 2009 U11
35 402301171 2009 U11
36 403001102 2009 U11
37 400401706 2009 U11
38 400100835 2009 U11
39 402301129 2008 U12
40 404000941 2008 U12
41 410200283 2008 U12
42 413300007 2008 U12
43 403402395 2008 U12
44 402301225 2008 U12
45 403001173 2008 U12
46 401701344 2008 U12
47 411200324 2008 U12
48 405101803 2008 U12
49 403402826 2008 U12
50 400501528 2008 U12
51 406200464 2008 U12
52 401406615 2008 U12
53 400600590 2008 U12
54 402600415 2008 U12
55 400401744 2008 U12
56 404600848 2008 U12
57 403500995 2008 U12
58 400501539 2008 U12
59 401701301 2008 U12
60 413000106 2008 U12
61 406200465 2008 U12
62 403402532 2008 U12
63 403402828 2008 U12
64 409000389 2008 U12
65 403500997 2008 U12
66 411400261 2008 U12
67 404700645 2008 U12
68 400800168 2008 U12
69 406200466 2008 U12
70 407100461 2008 U12
71 403402581 2008 U12
72 406100405 2008 U12
73 403301512 2008 U12
74 400401510 2008 U12
75 404500675 2008 U12
76 402200721 2008 U12
77 405101779 2008 U12
78 404400184 2008 U12
79 403402781 2008 U12
80 403301395 2008 U12
81 403402827 2008 U12
82 401406614 2008 U12
83 400100819 2008 U12
84 401701371 2008 U12
85 406100432 2008 U12
86 401701315 2008 U12
87 413000100 2008 U12
88 400501581 2008 U12
89 401701266 2008 U12
90 405400332 2008 U12
91 400800165 2008 U12
92 405101849 2008 U12
93 403402442 2008 U12
94 402600416 2008 U12
95 402301144 2008 U12
96 400100821 2008 U12
97 407100419 2008 U12
98 400401473 2008 U12
99 405101773 2008 U12
100 407100425 2008 U12
101 404000843 2008 U12
102 400501537 2008 U12
103 400401506 2008 U12
103 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production