Salzburg AG Landeskinderrennen Parallelwettkampf

4AL007, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 03.01.2020, Maria Alm - Hanseilift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 403402642 2009 33,1933,42 1:06,61 0,00
2 13 410500149 2009 33,8634,35 1:08,21 1,60
3 10 403001250 2009 35,9135,65 1:11,56 4,95
4 6 405101993 2009 36,0535,77 1:11,82 5,21
5 9 403402659 2009 36,2735,85 1:12,12 5,51
6 2 403501028 2009 36,1036,16 1:12,26 5,65
7 8 405900445 2009 37,1636,61 1:13,77 7,16
8 12 402301196 2009 37,0936,93 1:14,02 7,41
9 7 403501032 2009 37,1437,04 1:14,18 7,57
10 3 404000865 2009 35,1739,42 1:14,59 7,98
11 14 403402768 2009 35,4239,42 1:14,84 8,23
12 4 400100824 2009 39,1936,27 1:15,46 8,85
13 17 403402875 2009 38,1638,25 1:16,41 9,80
14 1 413000140 2009 38,8837,56 1:16,44 9,83
15 11 400100837 2009 38,7838,44 1:17,22 10,61
NAS 5 400700543 2009 NAS
DIS 16 403001203 2009 39,19DIS 8,29
17 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 401701344 2008 31,4631,22 1:02,68 0,00
2 23 410200283 2008 32,4432,27 1:04,71 2,03
3 22 403001173 2008 33,1332,46 1:05,59 2,91
4 20 400501539 2008 32,5933,16 1:05,75 3,07
5 29 403402532 2008 32,9533,08 1:06,03 3,35
6 26 402301129 2008 32,8633,88 1:06,74 4,06
7 47 404600848 2008 34,4834,40 1:08,88 6,20
7 40 411200324 2008 34,2834,60 1:08,88 6,20
9 24 406200465 2008 34,3034,97 1:09,27 6,59
10 30 403001197 2008 34,2235,15 1:09,37 6,69
11 46 401406615 2008 34,5434,91 1:09,45 6,77
12 28 400501528 2008 34,6835,22 1:09,90 7,22
13 27 400600590 2008 34,8235,10 1:09,92 7,24
14 36 413300007 2008 35,4435,95 1:11,39 8,71
15 33 403500995 2008 37,4634,15 1:11,61 8,93
16 31 406200464 2008 36,1635,68 1:11,84 9,16
17 45 402301225 2008 37,2336,13 1:13,36 10,68
18 35 413000102 2008 36,8636,57 1:13,43 10,75
19 37 400401744 2008 37,5536,82 1:14,37 11,69
20 32 401901483 2008 37,1737,22 1:14,39 11,71
21 41 413000106 2008 37,9437,85 1:15,79 13,11
22 39 400600609 2008 37,8538,33 1:16,18 13,50
23 21 408600616 2008 38,1238,49 1:16,61 13,93
24 38 401701301 2008 40,1139,56 1:19,67 16,99
25 42 401901446 2008 40,0640,66 1:20,72 18,04
NAS 43 400301025 2008 NAS
NAS 34 405101803 2008 NAS
NAS 25 402600415 2008 NAS
NAS 19 400401463 2008 NAS
29 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 402301123 2009 31,2732,27 1:03,54 0,00
2 63 403001092 2009 32,8032,13 1:04,93 1,39
3 53 407400980 2009 32,8032,58 1:05,38 1,84
4 61 404700610 2009 33,5632,55 1:06,11 2,57
5 64 403501094 2009 33,2633,82 1:07,08 3,54
6 75 403402891 2009 34,1733,81 1:07,98 4,44
7 65 401701274 2009 34,1133,97 1:08,08 4,54
8 69 411400269 2009 35,3833,97 1:09,35 5,81
9 62 402301171 2009 33,9335,80 1:09,73 6,19
10 66 403001102 2009 34,7035,32 1:10,02 6,48
11 67 400700544 2009 35,4635,17 1:10,63 7,09
12 79 402301174 2009 35,9534,76 1:10,71 7,17
13 59 401701277 2009 37,2733,78 1:11,05 7,51
14 58 403402593 2009 35,3135,78 1:11,09 7,55
15 68 402301197 2009 35,2435,91 1:11,15 7,61
16 51 403402579 2009 35,8535,94 1:11,79 8,25
17 57 401901392 2009 36,2736,10 1:12,37 8,83
18 56 400401655 2009 35,7536,67 1:12,42 8,88
19 49 400401560 2009 36,7235,90 1:12,62 9,08
20 54 400401567 2009 34,5738,13 1:12,70 9,16
21 55 403501011 2009 36,1536,64 1:12,79 9,25
22 60 409500281 2009 37,2735,59 1:12,86 9,32
23 80 400401706 2009 37,4036,19 1:13,59 10,05
24 74 403402583 2009 36,6737,18 1:13,85 10,31
25 76 405101949 2009 37,2736,66 1:13,93 10,39
26 50 403501096 2009 36,8737,58 1:14,45 10,91
27 71 400401584 2009 38,6336,22 1:14,85 11,31
28 72 408600588 2009 38,8036,77 1:15,57 12,03
29 77 401406629 2009 39,5637,10 1:16,66 13,12
30 70 400401592 2009 42,0041,47 1:23,47 19,93
NAS 78 400600604 2009 NAS
NAS 73 402301330 2009 NAS
32 Athleten
 
49 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 87 403301512 2008 31,1431,92 1:03,06 0,00
2 95 403402442 2008 31,7431,71 1:03,45 0,39
3 96 400600579 2008 32,7032,63 1:05,33 2,27
4 85 402301144 2008 32,8832,97 1:05,85 2,79
5 91 403500997 2008 33,0033,02 1:06,02 2,96
6 86 404000843 2008 33,1033,90 1:07,00 3,94
7 93 402200721 2008 33,8433,35 1:07,19 4,13
8 104 401701315 2008 33,2434,20 1:07,44 4,38
9 105 404700645 2008 34,1133,47 1:07,58 4,52
10 84 403301395 2008 33,4734,12 1:07,59 4,53
11 122 406200466 2008 33,5634,20 1:07,76 4,70
12 92 405400332 2008 33,7134,17 1:07,88 4,82
13 94 411400261 2008 33,8434,28 1:08,12 5,06
14 103 405101773 2008 34,4033,97 1:08,37 5,31
15 118 409000389 2008 34,3834,13 1:08,51 5,45
16 98 400501581 2008 34,1234,58 1:08,70 5,64
17 100 402301331 2008 34,1834,58 1:08,76 5,70
18 125 400401510 2008 34,7534,26 1:09,01 5,95
19 126 401406614 2008 34,4934,59 1:09,08 6,02
20 106 400501537 2008 34,2534,85 1:09,10 6,04
21 83 401701266 2008 34,9834,29 1:09,27 6,21
22 117 407100425 2008 35,7733,90 1:09,67 6,61
23 110 413000100 2008 34,4235,37 1:09,79 6,73
24 82 403402581 2008 34,7935,42 1:10,21 7,15
25 88 400100819 2008 34,7835,64 1:10,42 7,36
26 119 402600416 2008 35,4335,15 1:10,58 7,52
27 112 405900432 2008 35,3835,21 1:10,59 7,53
28 97 400700576 2008 35,5035,12 1:10,62 7,56
29 116 404500675 2008 34,9835,76 1:10,74 7,68
30 127 403501019 2008 35,7935,13 1:10,92 7,86
31 89 407100419 2008 35,7935,42 1:11,21 8,15
32 111 401701371 2008 37,1434,20 1:11,34 8,28
33 90 401901429 2008 35,5235,95 1:11,47 8,41
34 124 404400184 2008 35,0836,77 1:11,85 8,79
35 107 400800165 2008 34,2137,71 1:11,92 8,86
36 128 401406625 2008 35,8936,07 1:11,96 8,90
37 123 400100821 2008 34,4537,71 1:12,16 9,10
38 115 400600610 2008 37,3436,17 1:13,51 10,45
39 108 405400351 2008 36,9237,80 1:14,72 11,66
40 121 405101824 2008 38,3637,01 1:15,37 12,31
41 101 400600600 2008 38,3037,26 1:15,56 12,50
42 102 400700574 2008 37,1439,54 1:16,68 13,62
43 99 403402676 2008 38,3238,65 1:16,97 13,91
44 114 400401473 2008 38,5939,48 1:18,07 15,01
45 113 400600584 2008 39,0339,48 1:18,51 15,45
NAS 129 405101849 2008 NAS
NAS 120 400401506 2008 NAS
NAS 109 408600574 2008 NAS
NAS 81 405101779 2008 NAS
49 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production