Salzburg AG Landeskinderrennen Parallelwettkampf

4AL007, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 03.01.2020, Maria Alm - Hanseilift


Mehr Statistiken
127 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 413000140 2009 U11
2 403501028 2009 U11
3 404000865 2009 U11
4 400100824 2009 U11
5 400700543 2009 U11
6 405101993 2009 U11
7 403501032 2009 U11
8 405900445 2009 U11
9 403402659 2009 U11
10 403001250 2009 U11
11 400100837 2009 U11
12 402301196 2009 U11
13 410500149 2009 U11
14 403402768 2009 U11
15 403402642 2009 U11
16 403001203 2009 U11
17 403402875 2009 U11
19 400401463 2008 U12
20 400501539 2008 U12
21 408600616 2008 U12
22 403001173 2008 U12
23 410200283 2008 U12
24 406200465 2008 U12
25 402600415 2008 U12
26 402301129 2008 U12
27 400600590 2008 U12
28 400501528 2008 U12
29 403402532 2008 U12
30 403001197 2008 U12
31 406200464 2008 U12
32 401901483 2008 U12
33 403500995 2008 U12
34 405101803 2008 U12
35 413000102 2008 U12
36 413300007 2008 U12
37 400401744 2008 U12
38 401701301 2008 U12
39 400600609 2008 U12
40 411200324 2008 U12
41 413000106 2008 U12
42 401901446 2008 U12
43 400301025 2008 U12
44 401701344 2008 U12
45 402301225 2008 U12
46 401406615 2008 U12
47 404600848 2008 U12
49 400401560 2009 U11
50 403501096 2009 U11
51 403402579 2009 U11
52 402301123 2009 U11
53 407400980 2009 U11
54 400401567 2009 U11
55 403501011 2009 U11
56 400401655 2009 U11
57 401901392 2009 U11
58 403402593 2009 U11
59 401701277 2009 U11
60 409500281 2009 U11
61 404700610 2009 U11
62 402301171 2009 U11
63 403001092 2009 U11
64 403501094 2009 U11
65 401701274 2009 U11
66 403001102 2009 U11
67 400700544 2009 U11
68 402301197 2009 U11
69 411400269 2009 U11
70 400401592 2009 U11
71 400401584 2009 U11
72 408600588 2009 U11
73 402301330 2009 U11
74 403402583 2009 U11
75 403402891 2009 U11
76 405101949 2009 U11
77 401406629 2009 U11
78 400600604 2009 U11
79 402301174 2009 U11
80 400401706 2009 U11
81 405101779 2008 U12
82 403402581 2008 U12
83 401701266 2008 U12
84 403301395 2008 U12
85 402301144 2008 U12
86 404000843 2008 U12
87 403301512 2008 U12
88 400100819 2008 U12
89 407100419 2008 U12
90 401901429 2008 U12
91 403500997 2008 U12
92 405400332 2008 U12
93 402200721 2008 U12
94 411400261 2008 U12
95 403402442 2008 U12
96 400600579 2008 U12
97 400700576 2008 U12
98 400501581 2008 U12
99 403402676 2008 U12
100 402301331 2008 U12
101 400600600 2008 U12
102 400700574 2008 U12
103 405101773 2008 U12
104 401701315 2008 U12
105 404700645 2008 U12
106 400501537 2008 U12
107 400800165 2008 U12
108 405400351 2008 U12
109 408600574 2008 U12
110 413000100 2008 U12
111 401701371 2008 U12
112 405900432 2008 U12
113 400600584 2008 U12
114 400401473 2008 U12
115 400600610 2008 U12
116 404500675 2008 U12
117 407100425 2008 U12
118 409000389 2008 U12
119 402600416 2008 U12
120 400401506 2008 U12
121 405101824 2008 U12
122 406200466 2008 U12
123 400100821 2008 U12
124 404400184 2008 U12
125 400401510 2008 U12
126 401406614 2008 U12
127 403501019 2008 U12
128 401406625 2008 U12
129 405101849 2008 U12
127 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production