Gfatterhofer Bauträger Bumi Riesentorlauf

4AL148, Riesenslalom, 12.02.2020, Buttermilchalmlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 1 w (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 409300388 2014 56,78 0,00
2 2 2015 1:19,13 22,35
2 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 403501103 2013 52,58 0,00
2 10 401701373 2013 53,29 0,71
3 12 408300800 2013 55,10 2,52
4 9 404600926 2013 1:03,90 11,32
5 98 2013 2:47,28 1:54,70
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 400201383 2012 1:00,72 0,00
2 19 408100656 2012 1:11,03 10,31
3 21 408300904 2012 1:23,16 22,44
NAS 20 413700196 2012
4 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 401701270 2011 1:00,56 0,00
2 41 401701321 2011 1:02,25 1,69
3 34 408300803 2011 1:03,09 2,53
4 35 400201402 2011 1:03,73 3,17
5 40 2011 1:03,77 3,21
6 43 405400366 2011 1:04,26 3,70
7 39 403501102 2011 1:04,36 3,80
8 32 2011 1:05,04 4,48
9 37 409300365 2011 1:05,18 4,62
10 36 405000199 2011 1:06,39 5,83
11 33 400501627 2011 1:08,46 7,90
12 44 2011 1:10,93 10,37
13 31 409300360 2011 1:11,04 10,48
14 30 2011 1:11,33 10,77
15 38 2011 1:16,46 15,90
15 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 413700010 2010 57,66 0,00
2 57 400201376 2010 59,01 1,35
3 62 403501027 2010 59,30 1,64
4 61 403001235 2010 59,45 1,79
5 63
STEINER Elisabeth
2010 1:00,25 2,59
6 59 413300008 2010 1:01,15 3,49
7 56 408300845 2010 1:03,79 6,13
NAS 60 413700195 2010
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 408100628 2009 58,38 0,00
2 75 403001203 2009 59,07 0,69
3 74 408100630 2009 1:00,28 1,90
NAS 76 408300828 2009
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 403500995 2008 56,69 0,00
2 88 2008 57,64 0,95
3 86 413300007 2008 58,10 1,41
4 85 408300799 2008 58,43 1,74
5 87 408100622 2008 58,65 1,96
6 89 401000625 2008 1:01,42 4,73
6 Athleten
 
6 Athleten
Bambini 1 m (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 401701316 2014 50,36 0,00
2 7 400201409 2014 54,60 4,24
3 6 401701374 2014 54,72 4,36
4 4 401701322 2014 55,80 5,44
5 5
Sportunion Abtenau
2014 1:15,20 24,84
DIS 3 2015
6 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 408300890 2013 44,87 0,00
2 13 2013 49,12 4,25
3 14 400201410 2013 50,44 5,57
4 15 408300900 2013 52,31 7,44
DIS 17 405900500 2013
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 401000666 2012 58,16 0,00
2 25 403501066 2012 58,33 0,17
3 28 400201397 2012 1:06,98 8,82
4 29 404400213 2012 1:07,41 9,25
5 27 402200783 2012 1:07,97 9,81
6 26 408100651 2012 1:16,11 17,95
7 24 2012 1:23,28 25,12
DIS 22 413700200 2012
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 410200301 2011 57,63 0,00
2 49 403501043 2011 58,39 0,76
3 54 2011 59,37 1,74
4 50 410000136 2011 59,59 1,96
5 53 408100644 2011 1:00,90 3,27
6 46 403501078 2011 1:02,26 4,63
7 52 403501093 2011 1:02,50 4,87
8 47 408100650 2011 1:02,58 4,95
9 51 403501079 2011 1:05,25 7,62
10 45 413400047 2011 1:05,54 7,91
11 48 408100648 2011 1:05,69 8,06
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 400201375 2010 55,64 0,00
2 65 408300856 2010 58,72 3,08
3 72 408300759 2010 58,90 3,26
4 73 403501057 2010 59,06 3,42
5 69 408300802 2010 59,45 3,81
6 70 408100637 2010 59,71 4,07
7 71 400201345 2010 1:00,33 4,69
8 66 408100643 2010 1:03,13 7,49
9 67 403501095 2010 1:03,41 7,77
NAS 68 403501107 2010
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 403501094 2009 56,48 0,00
2 83 400201398 2009 58,56 2,08
3 81 405000195 2009 58,78 2,30
4 78 400201327 2009 58,90 2,42
5 80 413400046 2009 1:01,35 4,87
6 79 408300817 2009 1:02,33 5,85
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 2008 55,05 0,00
2 90 2008 55,14 0,09
3 91 404000843 2008 55,35 0,30
4 96 405900432 2008 56,45 1,40
5 94 408100631 2008 56,68 1,63
6 95 408300782 2008 58,26 3,21
NAS 97 405000180 2008
NAS 93 405000186 2008
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production