Raiffeisen-Langlauf-Bezirkscup Pongau/Lungau/Tennengau

4LL015, Einzelstart (Klassisch), 11.01.2020, Aschauloipe


Mehr Statistiken
99 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403501105 2012 Ki I
2 407401079 2012 Ki I
3 403501098 2012 Ki I
4 403501097 2012 Ki I
5 407401091 2012 Ki I
6 402200810 2012 Ki I
7 402200809 2012 Ki I
8 402200819 2012 Ki I
9 407401082 2012 Ki I
10 402200822 2012 Ki I
11 402200818 2012 Ki I
12 407401038 2012 Ki I
13 402200815 2012 Ki I
14 407401093 2012 Ki I
15 407401090 2012 Ki I
16 407401075 2010 Ki II
17 407401023 2010 Ki II
18 407401081 2010 Ki II
19 407401048 2011 Ki II
20 407401050 2010 Ki II
21 404600937 2011 Ki II
22 403501072 2010 Ki II
23 402200836 2011 Ki II
24 404600920 2010 Ki II
25 402200802 2010 Ki II
26 403501048 2010 Ki II
27 402200835 2011 Ki II
28 403501104 2010 Ki II
29 407401073 2010 Ki II
30 404600952 2010 Ki II
31 404600921 2010 Ki II
32 403501037 2010 Ki II
33 407401060 2011 Ki II
34 410700145 2010 Ki II
35 407401034 2010 Ki II
36 410700143 2010 Ki II
37 407401074 2011 Ki II
38 407401061 2010 Ki II
39 403501040 2010 Ki II
40 404600911 2011 Ki II
41 404600931 2011 Ki II
42 407401035 2010 Ki II
43 407401094 2011 Ki II
44 404600915 2008 Sch I
45 410700136 2008 Sch I
46 402200763 2008 Sch I
47 410700146 2009 Sch I
48 407401064 2009 Sch I
49 402200808 2009 Sch I
50 403501033 2009 Sch I
51 403501034 2009 Sch I
52 403501041 2009 Sch I
53 407400977 2008 Sch I
54 407400987 2009 Sch I
55 404600919 2008 Sch I
56 407400971 2008 Sch I
57 410700144 2009 Sch I
58 407401031 2008 Sch I
59 404600859 2009 Sch I
60 410700133 2008 Sch I
61 402200833 2009 Sch I
62 407401044 2009 Sch I
63 410700135 2008 Sch I
64 410700142 2009 Sch I
65 404600910 2008 Sch I
66 402200811 2009 Sch I
67 404600912 2009 Sch I
68 407401001 2008 Sch I
69 403001202 2009 Sch I
70 410700147 2008 Sch I
71 403501038 2008 Sch I
72 407401030 2008 Sch I
73 403501061 2009 Sch I
74 407401072 2007 Sch II
75 407400972 2006 Sch II
76 407401080 2006 Sch II
77 407401026 2006 Sch II
78 403501084 2007 Sch II
79 402200817 2007 Sch II
80 407401036 2007 Sch II
81 403501039 2007 Sch II
82 401406598 2007 Sch II
83 403501052 2007 Sch II
84 403501036 2006 Sch II
85 403501013 2007 Sch II
86 403501023 2007 Sch II
87 403500972 2006 Sch II
88 401406621 2006 Sch II
89 401406582 2006 Sch II
90 407400973 2006 Sch II
91 410700129 2006 Sch II
92 403500992 2006 Sch II
93 404600788 2005 Jgd I
94 407400826 2004 Jgd I
95 410700141 2005 Jgd I
96 401406567 2005 Jugend I männli
97 410700127 2004 Jugend I männli
98 407400839 2005 Jugend I männli
99 404600814 2001 Jun
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production