Fischer Kelag Langlauf Cup

1LL002P, Einzelstart (Klassisch), 28.12.2019, Alpenarena


Mehr Statistiken
99 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 105000209 2013 Bam. W
2 113000390 2013 Bam. W
3 105000211 2013 Bam. W
4 104400491 2014 Bam. W
5 108700199 2013 Bam. W
6 113000415 2013 Bam. W
7 113000434 2013 Bam. M
8 108700178 2014 Bam. M
9 104400490 2014 Bam. M
10 113000309 2013 Bam. M
11 102205416 2013 Bam. M
12 104400477 2014 Bam. M
13 113000427 2013 Bam. M
14 113000367 2012 KI I w
15 113000391 2012 KI I w
16 113000430 2012 KI I w
17 102205370 2012 KI I w
18 105000207 2012 KI I m
19 104400479 2012 KI I m
20 104400476 2012 KI I m
21 102205358 2012 KI I m
22 108700163 2010 KI II w
23 102205357 2011 KI II w
24 104400384 2010 KI II w
25 104400486 2010 KI II w
26 120100031 2010 KI II w
27 105000198 2010 KI II w
28 104400450 2010 Ki II m
29 104400461 2010 Ki II m
30 104400376 2011 Ki II m
31 105000208 2010 Ki II m
32 104400456 2010 Ki II m
33 113000423 2011 Ki II m
34 113000368 2008 SCH I w
35 105000180 2009 SCH I w
36 113000377 2008 SCH I w
37 113000326 2009 SCH I w
38 104400361 2008 SCH I w
39 102205373 2008 SCH I m
40 113000357 2009 SCH I m
41 102205212 2009 SCH I m
42 113000297 2008 SCH I m
43 120100030 2007 SCH II w
44 113000324 2007 SCH II w
45 102204983 2006 SCH II w
46 108700195 2007 SCH II w
47 104400379 2006 SCH II w
48 108700149 2006 SCH II w
49 105000174 2006 SCH II w
50 108700196 2007 SCH II w
51 102205118 2007 SCH II w
52 108700198 2007 SCH II w
53 104400408 2006 SCH II w
54 104400378 2006 SCH II w
55 105000188 2006 SCH II w
56 108700150 2006 SCH II m
57 104501623 2006 SCH II m
58 102204933 2006 SCH II m
59 108700197 2007 SCH II m
60 105000183 2007 SCH II m
61 104400480 2006 SCH II m
62 104501626 2006 SCH II m
63 105000182 2006 SCH II m
64 108700152 2007 SCH II m
65 104400375 2007 SCH II m
66 108700139 2005 JGD I w
67 102205045 2005 JGD I w
68 108700126 2005 JGD I w
69 108700138 2004 JGD I w
70 404600788 2005 JGD I w
71 113000321 2005 JGD I w
72 102204912 2005 JGD I w
73 104400386 2004 JGD I w
74 105000173 2004 JGD I m
75 102205044 2005 JGD I m
76 104400387 2002 JGD II w
77 104400436 2003 JGD II w
78 102204234 1979 AK II w
79 104501631 1972 AK II w
80 108700105 2001 Jun
81 104400434 2000 Jun
82 113000179 2001 Jun
83 113000028 1945 AK V m
84 113000047 1951 AK IV m
85 102201037 1953 AK IV m
86 104400350 1967 AK III m
87 113000409 1966 AK III m
88 102100172 1974 AK II m
89 104400358 1974 AK II m
90 113000412 1981 AK I m
91 104400385 2003 JGD II m
92 105000151 2002 JGD II m
93 113000174 1997 HK
94 105000120 1997 HK
95 105000172 1998 HK
96 113000146 1994 HK
97 504701777 1998 HK
98 113000220 1996 HK
99 113000097 1991 HK
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production