Energie Steiermark Langlauf Landescup 2020/21 und Steirische Meisterschaften

5LL008, Einzelstart (Freistil), 20.03.2021, Ramsau am Dachstein


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 503800549 2012 K II
2 503800568 2012 K II
3 525200022 2011 K II
4 516000120 2011 K II
5 504701809 2011 K II
6 113000391 2012 K II
7 525200032 2011 K II
8 209200306 2011 K II
9 504702299 2011 K II
10 503800557 2012 K II
11 503800513 2011 K II
12 113000393 2011 K II
13 113000442 2012 K II
14 113000423 2011 K II
15 401200331 2012 K II
16 503800575 2011 K II
17 508200122 2011 K II
18 514501259 2011 K II
19 525100126 2011 K II
20 504701761 2011 K II
21 506500580 2012 K II
22 525100167 2010 Schüler I
23 503800525 2010 Schüler I
24 113000326 2009 Schüler I
25 506500579 2009 Schüler I
26 504701551 2009 Schüler I
27 503800569 2010 Schüler I
28 209200302 2009 Schüler I
29 401200324 2010 Schüler I
30 200501181 2010 Schüler I
31 504702142 2009 Schüler I
32 209200297 2009 Schüler I
33 504001072 2009 Schüler I
34 113000394 2010 Schüler I
35 504001066 2010 Schüler I
36 503800501 2009 Schüler I
37 504701840 2010 Schüler I
38 504701959 2010 Schüler I
39 503800533 2010 Schüler I
40 113000357 2009 Schüler I
41 504702051 2007 Schüler II
42 503800487 2007 Schüler II
43 113000368 2008 Schüler II
44 516000133 2008 Schüler II
45 504001065 2007 Schüler II
46 209200319 2007 Schüler II
47 201100901 2007 Schüler II
48 504000941 2007 Schüler II
49 504701968 2007 Schüler II
50 209200307 2007 Schüler II
51 504701808 2008 Schüler II
52 525200006 2008 Schüler II
53 504702092 2008 Schüler II
54 508200145 2008 Schüler II
55 203000036 2007 Schüler II
56 209200288 2007 Schüler II
57 525200009 2008 Schüler II
58 504701958 2008 Schüler II
59 504001076 2007 Schüler II
60 209200296 2008 Schüler II
61 113000443 2007 Schüler II
62 508200138 2007 Schüler II
63 504701907 2007 Schüler II
64 200501024 2008 Schüler II
65 113000297 2008 Schüler II
66 504001097 2007 Schüler II
67 404600788 2005 Jug I
68 504702143 2006 Jug I
69 508200092 2005 Jug I
70 406800396 2005 Jug I
71 504701398 2006 Jug I
72 209200282 2006 Jug I
73 525200005 2005 Jug I
74 209200283 2006 Jug I
75 209200292 2006 Jug I
76 525200025 2006 Jug I
77 503800486 2005 Jug I
78 504701523 2003 Jug II
79 108700138 2004 Jug II
80 210700090 2004 Jug II
81 508200053 2004 Jug II
82 516000105 2004 Jug II
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production