Intersport-Arena-Flachau
Ennspongau Kindercup Kombilauf

4AL027, Cross / Minicross, 29.01.2022, Forstau / Fageralm / Jägerlift


Mehr Statistiken
140 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408600734 2014 U8 w
2 408300929 2014 U8 w
3 408300918 2014 U8 w
4 408300911 2014 U8 w
5 405900511 2014 U8 w
6 403001331 2014 U8 w
7 413700011 2014 U8 w
8 403001259 2014 U8 w
9 409300388 2014 U8 w
10 406100495 2014 U8 w
11 408300825 2014 U8 w
12 408300912 2014 U8 w
13 403001265 2013 U9 w
14 405900514 2013 U9 w
15 408300889 2013 U9 w
16 408300903 2013 U9 w
17 408600727 2013 U9 w
18 413700248 2013 U9 w
19 408600691 2013 U9 w
20 408300800 2013 U9 w
21 404600976 2013 U9 w
22 406100494 2013 U9 w
23 408300909 2013 U9 w
24 403001318 2013 U9 w
25 405900515 2013 U9 w
26 403001319 2014 U8 m
27 408300908 2014 U8 m
28 403001325 2014 U8 m
29 405900510 2014 U8 m
30 405900520 2014 U8 m
31 408300916 2014 U8 m
32 408600744 2014 U8 m
33 403001266 2014 U8 m
34 403001275 2013 U9 m
35 407401148 2013 U9 m
36 403001255 2013 U9 m
37 408300890 2013 U9 m
38 405900509 2013 U9 m
39 403001146 2013 U9 m
40 403001268 2013 U9 m
41 406100496 2013 U9 m
42 408300900 2013 U9 m
43 403001339 2013 U9 m
44 413700228 2013 U9 m
45 408600653 2013 U9 m
46 406100493 2013 U9 m
47 404600970 2013 U9 m
48 408300902 2013 U9 m
49 407401160 2013 U9 m
50 405900500 2013 U9 m
51 407401161 2013 U9 m
52 408300873 2013 U9 m
53 405900494 2012 U10 w
54 405900512 2012 U10 w
55 403001240 2012 U10 w
56 405900503 2012 U10 w
57 405900488 2012 U10 w
58 403001328 2012 U10 w
59 413700174 2012 U10 w
60 408300906 2012 U10 w
61 403001274 2012 U10 w
62 413700244 2012 U10 w
63 408300904 2012 U10 w
64 408600725 2012 U10 w
65 413700196 2012 U10 w
66 404600967 2012 U10 w
67 403001340 2012 U10 w
68 405900501 2012 U10 w
69 408300899 2012 U10 w
70 408300804 2012 U10 w
71 408300942 2012 U10 w
72 405900502 2012 U10 w
73 413700238 2011 U11 w
74 405900472 2011 U11 w
75 409300369 2011 U11 w
76 403001309 2011 U11 w
77 403001342 2011 U11 w
78 413700224 2011 U11 w
79 403001330 2011 U11 w
80 413700191 2011 U11 w
81 408300887 2011 U11 w
82 409300365 2011 U11 w
83 408300824 2011 U11 w
84 409300360 2011 U11 w
85 405900490 2011 U11 w
86 408300803 2011 U11 w
87 408300845 2010 U12 w
88 413700195 2010 U12 w
89 408600681 2010 U12 w
90 403001235 2010 U12 w
91 407401065 2010 U12 w
92 409300364 2010 U12 w
93 413700002 2010 U12 w
94 413700010 2010 U12 w
95 408600716 2012 U10 m
96 405900486 2012 U10 m
97 403001260 2012 U10 m
98 413700243 2012 U10 m
99 413700200 2012 U10 m
100 403001218 2012 U10 m
101 403001138 2012 U10 m
102 405900482 2012 U10 m
103 405900505 2012 U10 m
104 408100651 2012 U10 m
105 406100459 2012 U10 m
106 405900480 2012 U10 m
107 403001251 2011 U11 m
108 405900471 2011 U11 m
109 408600679 2011 U11 m
110 408300863 2011 U11 m
111 403001227 2011 U11 m
112 408600697 2011 U11 m
113 408300894 2011 U11 m
114 413700227 2011 U11 m
115 405900477 2011 U11 m
116 406100428 2011 U11 m
117 403001211 2011 U11 m
118 405900497 2011 U11 m
119 408300895 2011 U11 m
120 403001124 2011 U11 m
121 408100644 2011 U11 m
122 403001230 2011 U11 m
123 403001231 2010 U12 m
124 403001117 2010 U12 m
125 407401147 2010 U12 m
126 403001228 2010 U12 m
127 403001344 2010 U12 m
128 408300820 2010 U12 m
129 403001343 2010 U12 m
130 404600953 2010 U12 m
131 408300856 2010 U12 m
132 408300802 2010 U12 m
133 408300759 2010 U12 m
134 406100389 2010 U12 m
135 403001239 2010 U12 m
136 405900466 2010 U12 m
137 403001229 2010 U12 m
138 403001112 2010 U12 m
139 408100637 2010 U12 m
140 403001348 2012 U10 m
140 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production