Österreichische Masters-Meisterschaften

5AL092, Super-G, 11.02.2007, Lammeralm Langenwang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Altersklasse I a (weiblich, 1972 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 305600127 1976 51,98
2 21 206800142 1975 53,18
2 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I b (weiblich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 512800183 1968 52,46
2 16 403401882 1969 52,91
3 20 300600228 1968 55,27
4 19 202400098 1968 56,05
NAS 17 209700007 1970
5 Athleten
 
2 Athleten
Alterklasse II a (weiblich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 617101596 1963 55,80
2 14 206800134 1963 57,41
2 Athleten
 
3 Athleten
Alterklasse II b (weiblich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 104300347 1959 55,43
2 12 521600097 1960 57,00
3 13 500700013 1959 57,44
3 Athleten
 
4 Athleten
Alterklasse III a (weiblich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 302404594 1956 56,52
2 9 111800089 1952 56,90
3 8 802500278 1952 58,55
4 7 111800512 1954 59,29
4 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV a (weiblich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 410400053 1945 59,51
2 6 701200112 1942 1:01,33
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV b (weiblich, 1937 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 504801647 1939 1:03,21
2 2 708500179 1940 1:05,19
3 4 608600004 1940 1:07,95
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse VI a (weiblich, 1922 - 1926)
1 Athlet
 
10 Athleten
Altersklasse I a (männlich, 1972 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 167 508400306 1975 49,94
2 173 512900096 1972 50,48
3 168 506500412 1972 51,33
4 170 708200086 1973 51,77
5 166 305500947 1976 52,76
6 175 810300008
KALTEIS Thomas
1973 1:19,86
7 174 202600176 1974 2:09,34
NAS 172 305700119 1976
NAS 171 206600035 1975
NIZ 169 406600058 1974
10 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse I b (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 509200039 1969 50,50
2 157 612800064 1969 50,87
3 149 705100151 1969 51,01
4 150 203500130 1968 51,20
5 161 103900031 1971 51,50
6 154 301000794 1969 51,57
7 156 403500281 1969 52,10
8 153 403500498 1967 52,15
9 155 629800014 1970 52,46
10 158 206800084 1967 52,74
11 159 506500411 1967 53,41
12 160 208800079
WICHO Anton
1967 53,52
13 162 200800023 1968 53,85
14 164 205400418 1970 55,82
15 165 202600264 1971 59,25
NAS 152 512800389 1970
NIZ 151 410500018 1968
17 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse II a (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 402300185 1964 49,92
2 136 401900348 1965 50,49
3 130 200500109 1966 50,77
4 129 502400017 1965 50,99
5 135 513600097 1962 51,30
6 138 401700836 1963 51,82
7 147 519500046 1963 52,51
8 132 612800082 1965 52,52
9 140 628100114 1965 52,78
10 143 206800014 1963 53,08
10 137 508400364 1963 53,08
12 142 201800240 1964 55,55
13 141 810300002
RYDA Christian
1963 56,14
14 145 521600110 1963 58,16
15 144 810300004
SAILER Christian
1962 1:00,08
NAS 146 203700284 1966
NAS 139 110800234
WENZL Franz
1964
NAS 134 508400033 1962
NAS 131 306900163 1964
19 Athleten
 
20 Athleten
Altersklasse II b (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 403500149 1959 51,09
2 118 400200305 1959 51,81
3 114 203500144 1961 51,82
4 116 619600011 1958 52,30
5 112 506300070 1960 52,64
6 119 507400152 1960 52,92
7 120 305200483 1958 53,33
8 115 501200031 1957 53,74
9 110 702500013 1960 53,96
10 121 109200031 1961 54,11
10 111 629800002 1959 54,11
12 124 508400035 1958 55,18
13 126 508400263 1957 55,50
14 125 109200381
MACK Wilhelm
1961 55,76
15 123 513900079 1961 55,89
16 127 204000198 1960 59,20
17 128 501000142 1957 59,69
NAS 163 110800046
PLESCHUTZNIG Eduard
1967
NAS 122 208800083
ZECHNER Werner
1957
NAS 117 800300203 1958
20 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse III a (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 404600197 1955 51,57
2 102 403300567 1956 51,72
3 104 520900003 1954 52,42
4 100 600300394 1954 52,51
5 98 305700057 1954 53,73
6 109 702500017 1955 53,80
7 176 111400762 1955 53,96
8 96 521600065 1953 53,97
9 103 204000092 1953 54,05
10 105 521500551 1955 55,60
11 97 302404593 1953 55,79
12 95 305700078 1953 56,02
13 107 503600021 1955 56,62
NAS 106 305700283 1956
NAS 99 619600079 1953
NIZ 108 202600068 1954
16 Athleten
 
20 Athleten
Altersklasse III b (männlich, 1947 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 103900219 1951 52,46
2 80 521600028 1951 53,23
3 84 204000040 1948 53,27
4 75 510700028 1947 53,39
5 77 406900021
GRUBER Siegfried
1950 53,57
6 79 628100065 1951 53,96
7 83 500700146 1947 54,57
8 92 403500082 1947 55,47
9 76 604300014 1947 55,51
10 89 625900082 1947 55,80
11 87 102000094 1951 56,07
12 81 204700040 1947 56,47
13 88 805500046 1949 57,42
14 90 701803818 1949 58,10
NAS 94 803703597 1950
NAS 93 514100132 1950
NAS 91 206600010 1951
NAS 86 509200059 1951
NAS 85 802500047 1947
NAS 82 607400531 1948
20 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse IV a (männlich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 505700092 1946 53,68
2 63 410400054 1944 54,86
3 177 601400269 1943 56,18
4 67 503300161 1944 56,22
5 66 301700625 1942 56,25
6 60 510800097 1946 56,97
7 61 503600011 1944 57,42
8 71 204000257 1944 58,24
9 69 402300678 1944 58,62
10 65 807300002 1942 58,72
11 70 202200008 1942 59,09
12 72 521600025 1942 1:00,91
13 73 401300457 1942 1:11,77
NAS 74 802500116 1943
NAS 68 206800025 1944
NAS 64 301500280 1946
NAS 62 802500055 1943
17 Athleten
 
21 Athleten
Altersklasse IV b (männlich, 1937 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 621600093 1937 54,65
2 45 202300020 1941 54,75
3 46 800100106 1941 55,68
4 41 507500011 1940 55,85
5 38 204000002 1941 56,27
6 50 204000069 1940 56,93
7 40 305700210 1941 57,06
8 49 204000015 1939 57,57
9 55 403500590 1940 57,62
10 43 202700040 1938 57,65
11 48 403400808 1939 58,33
12 51 507500021 1937 58,35
13 52 508400023 1940 58,42
14 56 512800181 1941 58,53
15 58 518200051 1941 58,60
16 53 802500065 1940 1:00,50
17 54 809800147 1938 1:07,42
NAS 57 802500017 1939
NAS 47 402900296 1941
NIZ 42 807300001 1938
NIZ 39 504801648 1939
21 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse V a (männlich, 1932 - 1936)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 402300057 1936 58,47
2 31 209400098
LÖBL Ernst
1935 59,06
3 28 502600012
KLOPPSCHITZ Alois
1935 59,56
4 29 201800040 1932 59,61
5 35 401700249 1935 59,85
6 30 107800063 1936 1:00,69
7 33 504801386 1934 1:02,13
8 34 202400095 1940 1:03,10
9 37 204000043 1932 1:09,23
NAS 36 401800065 1935
10 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse V b (männlich, 1927 - 1931)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 521600104 1931 58,68
2 23 500200252 1929 1:04,05
3 26 507500013 1931 1:04,96
4 24 701200182 1928 1:09,21
NAS 27 512900030 1927
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production