Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau

4AL146P, Slalom, 16.02.2022, St.Johann /Alpendorf


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 155,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 403001173 2008 45,2246,33 1:31,55 0,00 0,00
2 8 410500149 2009 45,6747,61 1:33,28 1,73 13,79
3 17 404600848 2008 46,5646,98 1:33,54 1,99 15,87
4 14 401406615 2008 46,5347,60 1:34,13 2,58 20,57
5 18 400501528 2008 48,9748,50 1:37,47 5,92 47,20
6 16 400700542 2008 49,4049,21 1:38,61 7,06 56,29
7 7 403001203 2009 49,3751,16 1:40,53 8,98 71,60
8 6 405900456 2009 49,4851,15 1:40,63 9,08 72,40
9 20 403001197 2008 49,9451,44 1:41,38 9,83 78,38
10 3 405900463 2009 51,3652,12 1:43,48 11,93 95,13
11 11 409300345 2009 52,3251,70 1:44,02 12,47 99,43
12 5 400301088 2009 51,4153,65 1:45,06 13,51 107,73
13 9 400501606 2009 52,7053,06 1:45,76 14,21 113,31
14 1 405900445 2009 53,5452,95 1:46,49 14,94 119,13
NAS 19 401701344 2008 NASNAS
NAS 15 401701301 2008 DISNAS 4,21
NAS 13 400301025 2008 NIZNAS
NAS 10 400401572 2009 NIZNAS
NIZ 4 403001250 2009 47,04NIZ 1,82
NIZ 2 400301116 2009 53,92NIZ 8,70
20 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 155,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 400300945 2006 48,6147,43 1:36,04 0,00 35,80
2 48 400700523 2007 49,6647,48 1:37,14 1,10 44,57
3 44 400300944 2006 49,8648,84 1:38,70 2,66 57,01
4 45 401701297 2007 51,0548,92 1:39,97 3,93 67,14
5 46 401701234 2006 51,5249,89 1:41,41 5,37 78,62
6 49 401701311 2007 1:37,231:09,35 2:46,58 1:10,54 598,27
NAS 43 400501487 2006 DISNAS 1,03
7 Athleten
 
22 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 155,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 401406614 2008 45,2945,30 1:30,59 0,00 9,63
2 29 403001092 2009 45,5946,41 1:32,00 1,41 21,15
3 36 401701266 2008 47,1746,01 1:33,18 2,59 30,78
4 39 400501537 2008 47,1447,25 1:34,39 3,80 40,66
5 35 406100405 2008 47,9346,53 1:34,46 3,87 41,23
6 40 401701302 2008 47,5146,99 1:34,50 3,91 41,56
7 23 400401774 2009 47,8348,11 1:35,94 5,35 53,32
8 38 401701315 2008 47,9448,38 1:36,32 5,73 56,42
9 22 401406629 2009 48,0648,57 1:36,63 6,04 58,95
10 42 400501581 2008 49,2449,79 1:39,03 8,44 78,54
11 32 408600588 2009 50,0650,18 1:40,24 9,65 88,42
12 21 403001205 2009 49,6551,22 1:40,87 10,28 93,57
13 33 401406655 2009 59,0059,28 1:58,28 27,69 235,71
14 27 401406651 2009 1:00,461:00,67 2:01,13 30,54 258,98
NAS 37 405900432 2008 NIZNAS
NAS 31 401701274 2009 NASNAS
NAS 30 407400980 2009 NASNAS
NAS 28 413700239 2009 NIZNAS 0,00
NAS 26 400401567 2009 DISNAS 47,74
NAS 24 408600629 2009 DISNAS
NIZ 41 401406625 2008 49,71NIZ 4,59
NIZ 25 401701277 2009 45,12NIZ 0,00
22 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 155,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 404600840 2006 45,0544,36 1:29,41 0,00 0,00
2 50 400800176 2007 45,3144,20 1:29,51 0,10 0,82
3 55 408600604 2007 46,8744,85 1:31,72 2,31 18,86
4 51 403001193 2006 46,0046,27 1:32,27 2,86 23,35
NAS 56 403001316 2006 DISNAS 9,34
NAS 54 400401781 2006 NIZNAS
NAS 52 401701242 2007 NASNAS
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production