Salzburger Uniqa Pongauer Bezirkscup

4AL152P, Riesenslalom, 26.02.2022, Wagrain - Flying Mozart / Widmoos


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 104,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 403001173 2008 48,23 0,00 29,53
2 11 401406615 2008 48,45 0,22 34,27
3 12 404600848 2008 48,82 0,59 42,24
4 14 400501528 2008 49,29 1,06 52,38
5 8 409300345 2009 49,53 1,30 57,55
6 7 410500149 2009 49,57 1,34 58,41
7 9 403001197 2008 50,49 2,26 78,24
8 2 405900445 2009 50,96 2,73 88,37
9 4 405900456 2009 51,75 3,52 105,40
10 1 403001203 2009 52,16 3,93 114,23
11 5 405900463 2009 52,24 4,01 115,96
12 10 401701301 2008 53,55 5,32 144,19
13 3 400501606 2009 53,61 5,38 145,49
NAS 15 400700542 2008
NIZ 6 403001250 2009
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 104,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 403001040 2006 46,86 0,00 0,00
2 49 408600573 2007 48,68 1,82 39,23
3 42 400300944 2006 49,19 2,33 50,22
4 39 401701297 2007 49,75 2,89 62,29
5 44 408600536 2007 49,98 3,12 67,25
6 46 400300945 2006 50,24 3,38 72,85
7 40 400700523 2007 50,59 3,73 80,39
8 47 403001090 2007 50,91 4,05 87,29
9 43 401701311 2007 1:11,37 24,51 528,28
NAS 48 400401611 2007
NAS 45 403001075 2006
11 Athleten
 
23 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 403001092 2009 46,46 0,00 53,57
2 23 407400980 2009 46,91 0,45 63,87
3 32 401406614 2008 46,93 0,47 64,33
4 34 400501537 2008 47,57 1,11 78,98
5 21 400401567 2009 48,21 1,75 93,63
6 30 413700239 2009 48,26 1,80 94,77
7 37 405900432 2008 48,38 1,92 97,52
8 26 400401774 2009 49,00 2,54 111,71
9 33 406100405 2008 49,10 2,64 114,00
10 25 408600588 2009 49,90 3,44 132,32
11 28 401406629 2009 50,61 4,15 148,57
12 35 401406625 2008 50,89 4,43 154,98
13 16 401701274 2009 51,16 4,70 161,16
14 17 408600629 2009 52,61 6,15 194,35
15 27 403001205 2009 52,89 6,43 200,76
16 19 400700596 2009 53,24 6,78 208,78
17 18 401406655 2009 55,70 9,24 265,09
18 24 401406651 2009 56,53 10,07 284,09
19 29 404600977 2009 56,71 10,25 288,21
20 31 404600899 2009 1:01,33 14,87 393,97
NAS 22 400700544 2009
NIZ 38 400401700 2008
NIZ 36 401701315 2008
23 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 403001066 2006 44,12 0,00 0,00
2 55 405900413 2007 46,00 1,88 43,04
3 52 403001178 2007 46,30 2,18 49,90
4 56 401701242 2007 47,63 3,51 80,35
5 51 408600604 2007 47,85 3,73 85,39
6 50 400401781 2006 52,11 7,99 182,91
NAS 57 403001316 2006
NIZ 54 404600840 2006
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production