Salzburg AG Landescup

4AL084P, Super-G, 17.03.2007, Kaprun


Mehr Statistiken
189 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403300936 1994 SCH I w 164,03
2 407700130 1995 SCH I w 202,41
3 401600897 1994 SCH I w 194,00
4 401600865 1994 SCH I w 196,95
5 407100231 1994 SCH I w 211,89
6 408300515 1994 SCH I w 198,19
7 400800100 1994 SCH I w 169,17
8 401900688 1994 SCH I w 208,71
9 409900130 1995 SCH I w 207,58
10 403500730 1994 SCH I w 212,61
11 401800851 1994 SCH I w 172,41
12 403301167 1994 SCH I w 147,69
13 403300802 1994 SCH I w 188,47
14 401900654 1994 SCH I w 175,36
15 403000857 1994 SCH I w 178,41
16 400300858 1995 SCH I w 214,48
17 404000433 1995 SCH I w 220,09
18 405500397 1994 SCH I w 225,54
19 407400599 1995 SCH I w 239,92
20 402700435 1995 SCH I w 248,40
21 401000383 1995 SCH I w 266,22
22 407900230 1995 SCH I w 266,51
23 401900741 1995 SCH I w 266,51
24 411400118 1995 SCH I w 266,65
25 401300900 1995 SCH I w 269,24
26 409600307 1995 SCH I w 273,41
27 400400868 1994 SCH I w 274,14
28 401100583 1995 SCH I w 275,99
29 401700904 1994 SCH I w 282,13
30 404200123 1995 SCH I w 307,03
31 401000382 1995 SCH I w 310,63
32 400600372 1994 SCH I w 329,70
33 401900689 1995 SCH I w 330,32
34 401100649 1995 SCH I w
35 401800890 1995 SCH I w
36 400100550 1995 SCH I w
37 400201010 1995 SCH I w
38 409900122 1995 SCH I w
39 404600679 1994 SCH I w
40 407800173 1994 SCH I w
41 404600678 1992 SCH II w 138,06
42 401400263 1993 SCH II w 93,11
43 409500186 1992 SCH II w 167,45
44 405500398 1993 SCH II w 127,43
45 402300760 1993 SCH II w 98,08
46 401800788 1992 SCH II w 119,94
47 403401617 1992 SCH II w 146,82
48 409200257 1992 SCH II w 158,12
49 400500824 1993 SCH II w 87,79
50 409600245 1992 SCH II w 128,38
51 400300615 1993 SCH II w 147,20
52 404200101 1992 SCH II w 135,38
53 403000767 1993 SCH II w 124,10
54 407100260 1993 SCH II w 149,85
55 411400211 1992 SCH II w 82,56
56 403200194 1993 SCH II w 183,09
57 401801022 1991 JGD I w 78,93
58 407100172 1990 JGD I w 47,93
59 407400380 1991 JGD I w 79,78
60 400400555 1987 JGD II w 67,71
61 411400090 1990 JGD I w 71,90
62 405500396 1991 JGD I w 138,99
63 405700208 1991 JGD I w 130,91
64 403300790 1989 JGD II w 104,15
65 403000612 1989 JGD II w 136,53
66 411400109 1990 JGD I w 63,69
67 402700340 1991 JGD I w 68,79
68 407700120 1991 JGD I w 127,43
69 401800741 1988 JGD II w 59,98
70 403401556 1991 JGD I w 141,55
71 402200414 1991 JGD I w 160,47
72 403000739 1991 JGD I w 203,85
73 403000935 1990 JGD I w 224,13
74 401700932 1994 SCH I m 200,54
75 400900248 1994 SCH I m 217,92
76 407400551 1994 SCH I m 173,21
77 400400794 1994 SCH I m 214,89
78 411400209 1994 SCH I m 221,11
79 403401555 1994 SCH I m 223,67
80 400500907 1994 SCH I m 242,32
81 403000822 1994 SCH I m 200,93
82 400500909 1994 SCH I m 220,16
83 405100374 1994 SCH I m 208,56
84 403500693 1995 SCH I m 244,49
85 405600130 1994 SCH I m 227,33
86 407900206 1994 SCH I m 199,64
87 405700259 1994 SCH I m 189,09
88 407400487 1994 SCH I m 235,26
89 408900162 1995 SCH I m 246,65
90 401400289 1994 SCH I m 246,81
91 401400294 1995 SCH I m 249,13
92 409500205 1994 SCH I m 259,12
93 403000867 1995 SCH I m 263,05
94 406700390 1995 SCH I m 267,08
95 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 SCH I m 267,83
96 400100516 1995 SCH I m 275,59
97 401600937 1994 SCH I m 276,67
98 407100234 1995 SCH I m 277,14
99 400800101 1995 SCH I m 278,99
100 408100473 1995 SCH I m 280,08
101 407400681 1995 SCH I m 280,70
102 400100463 1994 SCH I m 282,24
103 403300992 1995 SCH I m 285,03
104 403401683 1994 SCH I m 293,60
105 400300673 1994 SCH I m 299,57
106 405700260 1995 SCH I m 299,88
107 405700278 1994 SCH I m 306,16
108 409200300 1995 SCH I m 324,64
109 400600385 1994 SCH I m 326,74
110 401900705 1994 SCH I m 330,16
111 401500171 1995 SCH I m 330,68
112 405100876 1995 SCH I m 332,69
113 407900211 1995 SCH I m 333,77
114 400500931 1995 SCH I m 335,63
115 407900210 1995 SCH I m
116 400501122 1995 SCH I m
117 404000546 1994 SCH I m
118 405000140 1995 SCH I m
119 405700267 1995 SCH I m
120 405500423 1995 SCH I m
121 403000825 1995 SCH I m
122 404600616 1995 SCH I m
123 407800141 1992 SCH II m 135,27
124 403000697 1993 SCH II m 118,79
125 407400658 1993 SCH II m 153,78
126 404600534 1992 SCH II m 165,83
127 403300748 1992 SCH II m 153,68
128 400100437 1992 SCH II m 146,29
129 405700241 1992 SCH II m 135,98
130 403000552 1992 SCH II m 146,22
131 407400630 1992 SCH II m 117,01
132 402700341 1993 SCH II m 138,80
133 402300727 1992 SCH II m 136,66
134 405100845 1993 SCH II m 161,39
135 406200257 1992 SCH II m 130,89
136 403700057 1993 SCH II m 157,07
137 401800854 1993 SCH II m 144,74
138 406700377 1993 SCH II m 168,49
139 403000695 1992 SCH II m 174,18
140 401900701 1992 SCH II m 177,62
141 401800834 1993 SCH II m 186,95
142 407100309 1992 SCH II m 189,55
143 402300878 1992 SCH II m 189,65
144 404600521 1993 SCH II m 190,63
145 403700025 1993 SCH II m 190,73
146 405100846 1993 SCH II m 191,10
147 405000114 1992 SCH II m 192,14
148 411400210 1992 SCH II m 192,58
149 409600244 1992 SCH II m 195,24
150 405700238 1993 SCH II m 196,82
151 407800134 1993 SCH II m 197,67
152 401800786 1992 SCH II m 203,94
153 411400160 1992 SCH II m 210,63
154 400500811 1993 SCH II m 212,70
155 400100469 1993 SCH II m 225,45
156 411400117 1992 SCH II m 236,28
157 405000134 1993 SCH II m 239,07
158 403000901 1992 SCH II m 254,78
159 400600458 1993 SCH II m 263,98
160 401900665 1992 SCH II m 303,92
161 401900590 1990 JGD I m 109,30
162 403000594 1989 JGD II m 78,78
163 402500128 1991 JGD I m 123,16
164 400500827 1991 JGD I m 128,15
165 401900623 1990 JGD I m 119,33
166 400400708 1989 JGD II m 123,89
167 404700443 1989 JGD II m 123,38
168 402300893 1991 JGD I m 126,92
169 403000555 1991 JGD I m 134,61
170 405500274 1988 JGD II m 123,82
171 402300691 1991 JGD I m 108,92
172 402300588 1990 JGD I m 128,92
173 401900692 1991 JGD I m 121,96
174 403401490 1989 JGD II m 100,68
175 411400156 1991 JGD I m 134,77
176 403000540 1991 JGD I m 137,47
177 400500519 1987 JGD II m 142,32
178 404500441 1990 JGD I m 147,86
179 404700350 1990 JGD I m 165,98
180 403700072 1991 JGD I m 168,19
181 407800169 1989 JGD II m 170,24
182 400600243 1991 JGD I m 185,25
183 400500954 1991 JGD I m 186,76
184 401000351 1990 JGD I m 207,35
185 407800214 1991 JGD I m 231,57
186 403300619 1991 JGD I m 231,70
187 405100856 1991 JGD I m 238,81
200 400100418 1991 JGD I w 149,15
201 407100246 1994 SCH I m 320,84
189 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production