ÖBAU Schilchegger Bezirks Cup Super G in Filzmoos

4AL119P, Super-G, 11.03.2007, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
98 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 404600563 1994 SCH I w 258,34
2 400400849 1994 SCH I w 386,39
3 407400555 1994 SCH I w 370,43
4 407400599 1995 SCH I w 239,92
5 401700904 1994 SCH I w 282,13
6 401000383 1995 SCH I w 266,22
7 403000857 1994 SCH I w 178,41
8 400300858 1995 SCH I w 214,48
9 401000382 1995 SCH I w 310,63
10 400800100 1994 SCH I w 169,17
11 402700435 1995 SCH I w 248,40
12 400400868 1994 SCH I w 274,14
13 407400631 1994 SCH I w 303,31
14 401701009 1995 SCH I w
15 403000804 1995 SCH I w
16 408600389 1995 SCH I w
17 403000950 1995 SCH I w
18 401701020 1995 SCH I w
19 407400594 1995 SCH I w
20 404600679 1994 SCH I w
21 407400633 1993 SCH II w 269,09
22 405900206 1992 SCH II w 187,07
23 407400545 1993 SCH II w 420,43
24 400500824 1993 SCH II w 87,79
25 404600678 1992 SCH II w 138,06
26 403000767 1993 SCH II w 124,10
27 400500885 1992 SCH II w 164,05
28 407400686 1993 SCH II w 272,54
29 404600560 1992 SCH II w 190,05
30 400300615 1993 SCH II w 147,20
31 408600373 1993 SCH II w 210,50
32 401400263 1993 SCH II w 93,11
33 401400281 1993 SCH II w 231,98
34 401700809 1992 SCH II w 71,83
35 401700673 1993 SCH II w 281,80
36 403000739 1991 JGD I w 203,85
37 403000935 1990 JGD I w 224,13
38 407400487 1994 SCH I m 235,26
39 401700932 1994 SCH I m 200,54
40 400400794 1994 SCH I m 214,89
41 407400551 1994 SCH I m 173,21
42 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 SCH I m 267,83
43 400800101 1995 SCH I m 278,99
44 400500907 1994 SCH I m 242,32
45 404600574 1994 SCH I m 276,09
46 405900221 1994 SCH I m 223,30
47 401400294 1995 SCH I m 249,13
48 403000822 1994 SCH I m 200,93
49 401700890 1994 SCH I m 229,60
50 400500909 1994 SCH I m 220,16
51 403000867 1995 SCH I m 263,05
52 401400289 1994 SCH I m 246,81
53 407400681 1995 SCH I m 280,70
54 400300673 1994 SCH I m 299,57
55 400401093 1994 SCH I m 317,05
56 400500931 1995 SCH I m 335,63
57 400300640 1994 SCH I m 373,48
58 404600616 1995 SCH I m
59 400501026 1995 SCH I m
60 400501019 1995 SCH I m
61 401700935 1995 SCH I m
62 400300658 1994 SCH I m
63 400501094 1995 SCH I m
64 404600606 1995 SCH I m
65 403000825 1995 SCH I m
66 400501122 1995 SCH I m
67 401701063 1993 SCH II m 228,91
68 404600521 1993 SCH II m 190,63
69 403000901 1992 SCH II m 254,78
70 404600534 1992 SCH II m 165,83
71 402700341 1993 SCH II m 138,80
72 400500932 1992 SCH II m 267,27
73 403000552 1992 SCH II m 146,22
74 401700891 1992 SCH II m 251,62
75 407400630 1992 SCH II m 117,01
76 403000697 1993 SCH II m 118,79
77 400300599 1993 SCH II m 181,29
78 405900208 1993 SCH II m 188,58
79 400500811 1993 SCH II m 212,70
80 407400658 1993 SCH II m 153,78
81 403000695 1992 SCH II m 174,18
82 403000945 1992 SCH II m 277,60
83 401700847 1993 SCH II m 284,75
84 401000437 1992 SCH II m 289,41
85 400500864 1993 SCH II m 327,03
86 400300656 1993 SCH II m 365,23
87 404600539 1991 JGD I m 97,73
88 403000594 1989 JGD II m 78,78
89 400500954 1991 JGD I m 186,76
90 404600434 1988 JGD II m 117,12
91 400500774 1991 JGD I m 77,49
92 401000351 1990 JGD I m 207,35
93 403000555 1991 JGD I m 134,61
94 400500827 1991 JGD I m 128,15
95 400500959 1987 JGD II m 89,81
96 408100473 1995 SCH I m 280,08
97 408100440 1995 SCH I m
98 408300515 1994 SCH I w 198,19
98 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production