Bundesländervergleichsrennen Kinder II

5AL146, Slalom, 17.03.2007, St.Lambrecht - GREBENZEN


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
52 Athleten
Kinder II (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 110800355
STÜCKLER Claudia
1996 33,35
2 9 306701443 1996 33,82
3 16 403300966 1996 34,37
4 15 518400116 1997 35,48
5 28 400300781 1996 35,70
6 48 112200150 1996 35,71
7 30 514600186 1996 35,73
8 25 404600638 1996 35,97
9 52 506000549 1996 36,36
10 7 111402035 1996 36,37
11 8 519800174 1996 36,39
12 50 404000495 1996 36,78
13 31 102203618 1996 36,94
13 21 405101118 1996 36,94
15 4 513100236 1997 37,07
16 29 503700122 1996 37,13
17 19 119700191 1997 37,46
18 39 119700231 1997 37,59
19 27 204700077 1996 37,79
20 47 502000744 1996 37,80
21 46 400800111 1996 37,83
22 49 500200496 1996 38,12
23 51 400800110 1996 38,13
24 6 200500577 1996 38,18
25 26 105500225 1997 38,32
26 3 523400099
OFNER Doris
1996 38,83
27 10 306701491 1997 38,88
28 23 202600224 1997 39,14
29 34 300400528 1996 39,15
30 45 305203586 1996 39,17
31 36 109200374 1997 39,29
32 11 204700099 1996 39,30
33 24 301100145 1996 39,43
34 32 306701411 1996 39,77
35 12 508400390 1997 39,86
36 35 202700104 1997 40,09
37 44 111401796 1997 40,75
38 40 301900051
VOGL Tanja
1997 41,05
39 22 301100140 1997 41,38
40 41 202600226 1997 41,71
41 20 209200157 1997 42,08
42 18 902400266 1997 42,94
43 43 202400256 1996 43,14
44 5 100601636 1996 44,83
45 33 503700118 1997 50,03
46 1 409900126 1996 52,23
NIZ 42 401600500 1996
DIS 38 201900035 1996
DIS 37 500800084 1997
DIS 14 400100534 1996
DIS 13 200500470 1997
DIS 2 303200067 1996
52 Athleten
 
58 Athleten
Kinder II (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 106700192 1996 33,09
2 94 100302703 1996 33,94
3 77 505700407 1996 34,11
4 72 405900224 1996 34,24
5 64 513600140 1996 34,40
6 54 513100211 1996 34,47
7 71 111401618 1996 34,59
8 84 508400339 1996 34,61
9 99 401700999 1996 34,79
10 67 508900046 1996 35,10
11 59 305700315 1997 35,30
12 80 111303136 1996 35,48
13 108 400600384 1996 35,88
14 61 210200496 1996 36,13
15 69 404000496 1997 36,17
16 109 501700567 1997 36,22
17 56 402700433 1996 36,29
18 100 105300180 1996 36,33
19 91 511200441 1997 36,48
20 66 210200463 1996 36,56
21 75 115500217 1996 36,60
22 58 513100233 1996 36,67
23 110 303100682 1996 36,69
24 76 210700069 1996 36,73
25 104 302200320 1996 36,78
26 60 502100191 1996 36,82
27 105 506600166 1996 37,03
28 62 311900100 1997 37,19
29 95 209200163 1997 38,07
30 74 311200177 1996 38,10
31 97 400501021 1997 38,15
32 63 802500277 1996 38,45
33 106 302200326 1996 38,83
34 87 902400276 1996 39,17
35 90 302200321 1996 39,24
36 83 204500352 1996 39,42
37 93 301100142 1997 40,55
38 70 111801381 1996 40,64
39 88 800400271 1997 42,11
40 92 211100114
STAUDINGER Julian
1996 43,13
41 53 901200200 1997 44,52
42 79 306701997 1996 47,50
43 103 204500356 1996 50,39
44 98 519901257 1996 51,50
NAS 101 102203721 1996
NAS 68 504701201 1996
NIZ 102 111402143 1996
NIZ 86 315100168 1997
NIZ 82 400600457 1997
NIZ 78 403200198 1996
NIZ 57 300600264 1996
DIS 107 408500452 1996
DIS 96 202000103 1997
DIS 89 505700409 1996
DIS 85 201100766 1996
DIS 81 407700132 1996
DIS 73 101300399 1996
DIS 55 201100780 1996
58 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production