Salzburg AG Landescup

4AL059P, Riesenslalom, 22.01.2023, Schlossalm/Aeroplan


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
37 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 87,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 403402642 2009 41,2739,26 1:20,53 0,00 0,00
2 4 413700002 2010 42,6940,71 1:23,40 2,87 36,00
3 5 405101993 2009 43,2841,07 1:24,35 3,82 47,91
4 11 403501027 2010 43,3041,61 1:24,91 4,38 54,93
5 6 410500149 2009 43,4441,51 1:24,95 4,42 55,44
6 12 400501580 2010 43,6641,35 1:25,01 4,48 56,19
7 37 414100061 2010 43,9241,70 1:25,62 5,09 63,84
8 8 401801279 2010 44,1742,20 1:26,37 5,84 73,24
9 10 403402659 2009 44,4542,46 1:26,91 6,38 80,02
10 16 403001250 2009 44,4742,55 1:27,02 6,49 81,40
11 15 407401065 2010 44,8842,66 1:27,54 7,01 87,92
12 13 413700195 2010 44,7143,05 1:27,76 7,23 90,68
13 17 413000140 2009 45,6642,58 1:28,24 7,71 96,70
14 2 405900445 2009 45,2543,00 1:28,25 7,72 96,82
15 9 405900456 2009 46,2142,75 1:28,96 8,43 105,73
16 18 400301088 2009 45,5043,59 1:29,09 8,56 107,36
17 24 403402977 2010 46,0443,24 1:29,28 8,75 109,74
18 25 402500259 2010 47,0242,76 1:29,78 9,25 116,01
19 26 413000128 2009 45,9343,96 1:29,89 9,36 117,39
20 20 403301396 2010 45,8544,46 1:30,31 9,78 122,66
21 31 405400363 2010 47,1943,20 1:30,39 9,86 123,66
22 36 409000439 2010 46,0144,67 1:30,68 10,15 127,30
23 21 401801260 2009 46,9244,52 1:31,44 10,91 136,83
24 22 403301472 2010 47,3244,95 1:32,27 11,74 147,24
25 35 403301699 2010 48,6144,66 1:33,27 12,74 159,78
26 23 401701383 2010 48,4745,64 1:34,11 13,58 170,32
27 34 413300008 2010 49,5346,36 1:35,89 15,36 192,64
28 29 401406631 2010 49,7047,13 1:36,83 16,30 204,43
29 32 400301118 2010 54,2151,45 1:45,66 25,13 315,18
NAS 28 406200542 2009 NAS
NAS 27 400301116 2009 NAS
NAS 19 404000974 2009 NAS
NAS 14 401701338 2010 NAS
NIZ 30 405102222 2010 NIZ
NIZ 3 400301174 2010 45,68NIZ 4,41
NIZ 1 400100824 2009 NIZ
DIS 33 400301119 2010 47,75DIS 30,24
37 Athleten
 
27 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 87,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 403001173 2008 42,1840,49 1:22,67 0,00 26,84
2 48 407900305 2007 42,0440,70 1:22,74 0,07 27,72
3 52 408600573 2007 42,9340,39 1:23,32 0,65 34,99
4 43 408600536 2007 42,6341,05 1:23,68 1,01 39,51
5 45 400501539 2008 42,6141,08 1:23,69 1,02 39,63
6 41 405102076 2007 42,9941,18 1:24,17 1,50 45,65
7 50 404600848 2008 43,4941,44 1:24,93 2,26 55,18
8 49 404700599 2007 43,8141,59 1:25,40 2,73 61,08
9 38 400700523 2007 43,7541,69 1:25,44 2,77 61,58
10 47 406200465 2008 43,6541,81 1:25,46 2,79 61,83
11 54 410200283 2008 44,5741,82 1:26,39 3,72 73,50
12 58 401606464 2007 44,8041,92 1:26,72 4,05 77,63
13 39 413700026 2007 44,2142,85 1:27,06 4,39 81,90
14 53 400501528 2008 44,7942,35 1:27,14 4,47 82,90
15 46 402301129 2008 45,0242,34 1:27,36 4,69 85,66
16 59 403500995 2008 45,1343,13 1:28,26 5,59 96,95
17 51 413300007 2008 45,7242,74 1:28,46 5,79 99,46
18 40 405102221 2008 45,2743,77 1:29,04 6,37 106,73
19 60 401701301 2008 46,4943,34 1:29,83 7,16 116,64
20 55 401701297 2007 47,2544,08 1:31,33 8,66 135,45
21 62 404001026 2007 49,3647,08 1:36,44 13,77 199,54
22 64 413000109 2008 50,7047,14 1:37,84 15,17 217,10
23 63 401801291 2008 50,4149,06 1:39,47 16,80 237,54
NAS 57 413000106 2008 NAS
NAS 56 400700542 2008 NAS
NIZ 61 401606445 2008 NIZ
NIZ 42 401701344 2008 NIZ
27 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2004 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 404700594 2006 47,0344,60 1:31,63 0,00 0,00
NAS 65 413600023 2006 NAS
2 Athleten
 
44 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 100,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 403402891 2009 42,0839,88 1:21,96 0,00 11,34
2 77 413700239 2009 42,1439,95 1:22,09 0,13 12,96
2 67 403001092 2009 42,1939,90 1:22,09 0,13 12,96
4 78 401701277 2009 42,6341,41 1:24,04 2,08 37,26
5 80 400401567 2009 42,6941,37 1:24,06 2,10 37,51
6 68 400201375 2010 43,2241,29 1:24,51 2,55 43,12
7 75 402301123 2009 44,1740,61 1:24,78 2,82 46,48
8 81 403402593 2009 43,9842,31 1:26,29 4,33 65,30
9 104 413700261 2010 43,8342,54 1:26,37 4,41 66,29
10 108 402500266 2010 44,6242,02 1:26,64 4,68 69,66
11 70 400800192 2010 44,9442,25 1:27,19 5,23 76,51
12 106 406200513 2010 45,2342,35 1:27,58 5,62 81,37
13 74 404700614 2010 44,6143,09 1:27,70 5,74 82,87
14 72 400700544 2009 45,4042,62 1:28,02 6,06 86,86
15 105 400800189 2010 45,0643,03 1:28,09 6,13 87,73
16 85 408600588 2009 45,0943,28 1:28,37 6,41 91,22
17 82 408300759 2010 45,3843,29 1:28,67 6,71 94,96
18 71 407400980 2009 48,3841,04 1:29,42 7,46 104,30
19 91 408900202 2009 46,3043,62 1:29,92 7,96 110,53
20 87 401406646 2010 46,8344,14 1:30,97 9,01 123,62
21 95 405900492 2009 46,9545,01 1:31,96 10,00 135,95
22 109 403001228 2010 47,8944,87 1:32,76 10,80 145,92
23 94 400700596 2009 47,7145,65 1:33,36 11,40 153,40
23 86 404000926 2009 47,4545,91 1:33,36 11,40 153,40
25 107 400301089 2010 48,0345,90 1:33,93 11,97 160,50
26 88 404500683 2010 48,2346,21 1:34,44 12,48 166,86
27 96 403001205 2009 48,1446,33 1:34,47 12,51 167,23
28 110 404000870 2010 48,6446,58 1:35,22 13,26 176,58
29 98 400301121 2010 51,1748,51 1:39,68 17,72 232,16
30 97 403301368 2010 52,7047,10 1:39,80 17,84 233,65
NAS 100 403200289 2010 NAS
NAS 99 402600436 2010 NAS
NAS 90 400100850 2010 NAS
NAS 84 404500707 2010 NAS
NAS 79 406200483 2010 NAS
NAS 73 403402579 2009 NAS
NIZ 103 401801254 2010 NIZ
NIZ 102 408300856 2010 44,85NIZ 2,77
NIZ 101 400401706 2009 NIZ
NIZ 93 408900209 2009 NIZ
NIZ 92 402500267 2010 47,83NIZ 5,75
NIZ 83 404600953 2010 46,53NIZ 4,45
NIZ 76 407100442 2010 NIZ
DIS 89 408900204 2010 DIS 11,01
44 Athleten
 
33 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 100,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 116 403501002 2007 41,3239,73 1:21,05 0,00 0,00
2 121 403001178 2007 41,7139,57 1:21,28 0,23 2,87
3 117 403402442 2008 41,8739,91 1:21,78 0,73 9,10
4 114 403301512 2008 42,0839,87 1:21,95 0,90 11,22
5 120 400800176 2007 41,9040,37 1:22,27 1,22 15,20
6 123 402301144 2008 42,1440,24 1:22,38 1,33 16,57
7 124 413000100 2008 42,7339,85 1:22,58 1,53 19,07
8 129 405900432 2008 42,3140,69 1:23,00 1,95 24,30
9 113 408600604 2007 42,5140,81 1:23,32 2,27 28,29
10 112 404500675 2008 42,8240,83 1:23,65 2,60 32,40
11 115 409000389 2008 43,6740,20 1:23,87 2,82 35,14
12 118 406200466 2008 43,3140,74 1:24,05 3,00 37,38
13 131 400501537 2008 43,1941,28 1:24,47 3,42 42,62
14 127 401701266 2008 43,0641,73 1:24,79 3,74 46,61
15 139 401801209 2007 43,6441,23 1:24,87 3,82 47,60
16 128 400100780 2007 43,4441,76 1:25,20 4,15 51,71
17 130 402600416 2008 43,6542,15 1:25,80 4,75 59,19
18 132 403301395 2008 44,4641,43 1:25,89 4,84 60,31
19 111 403402456 2007 43,6942,35 1:26,04 4,99 62,18
20 126 401701242 2007 44,2941,95 1:26,24 5,19 64,67
21 141 403402581 2008 44,5242,35 1:26,87 5,82 72,53
22 142 401606523 2008 44,6043,16 1:27,76 6,71 83,62
23 138 401701315 2008 45,2342,55 1:27,78 6,73 83,87
24 143 401606485 2007 44,8643,03 1:27,89 6,84 85,24
25 122 401406614 2008 45,9242,01 1:27,93 6,88 85,73
26 137 400100821 2008 44,9043,52 1:28,42 7,37 91,84
27 135 405500572 2008 45,6343,70 1:29,33 8,28 103,18
NAS 136 404000843 2008 NAS
NAS 133 403402825 2007 NAS
NAS 119 409000365 2007 NAS
NIZ 134 408900197 2007 44,12NIZ 2,80
NIZ 125 405900413 2007 NIZ
DIS 140 403700467 2008 DIS 15,98
33 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2004 - 2006)
Zuschlag: 136,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 147 413000179 2006 43,4240,69 1:24,11 0,00 0,00
2 144 404600840 2006 43,3941,10 1:24,49 0,38 4,56
3 148 405500519 2006 43,6541,01 1:24,66 0,55 6,60
4 145 404000994 2006 43,7041,75 1:25,45 1,34 16,09
NAS 146 400401781 2006 NAS
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 136,51
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production