Salzburg AG Landescup

4AL059P, Riesenslalom, 22.01.2023, Schlossalm/Aeroplan


Mehr Statistiken
149 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400100824 2009 S14 144,40
2 405900445 2009 S14 159,81
3 400301174 2010 S14 143,98
4 413700002 2010 S14 123,12
5 405101993 2009 S14 155,69
6 410500149 2009 S14 145,51
7 403402642 2009 S14 92,93
8 401801279 2010 S14 173,90
9 405900456 2009 S14 167,74
10 403402659 2009 S14 176,46
11 403501027 2010 S14 172,40
12 400501580 2010 S14 129,45
13 413700195 2010 S14 142,01
14 401701338 2010 S14 190,47
15 407401065 2010 S14 175,53
16 403001250 2009 S14 194,58
17 413000140 2009 S14 204,41
18 400301088 2009 S14 209,43
19 404000974 2009 S14 218,96
20 403301396 2010 S14 224,04
21 401801260 2009 S14 227,51
22 403301472 2010 S14 236,43
23 401701383 2010 S14 240,18
24 403402977 2010 S14 251,81
25 402500259 2010 S14 256,60
26 413000128 2009 S14 256,67
27 400301116 2009 S14 257,20
28 406200542 2009 S14 261,97
29 401406631 2010 S14 282,53
30 405102222 2010 S14 283,57
31 405400363 2010 S14 359,33
32 400301118 2010 S14
33 400301119 2010 S14
34 413300008 2010 S14
35 403301699 2010 S14
36 409000439 2010 S14
37 414100061 2010 S14
38 400700523 2007 S16 157,65
39 413700026 2007 S16 148,54
40 405102221 2008 S16 159,12
41 405102076 2007 S16 124,95
42 401701344 2008 S16 80,23
43 408600536 2007 S16 118,18
44 403001173 2008 S16 119,76
45 400501539 2008 S16 141,64
46 402301129 2008 S16 140,51
47 406200465 2008 S16 137,60
48 407900305 2007 S16 85,47
49 404700599 2007 S16 145,38
50 404600848 2008 S16 121,67
51 413300007 2008 S16 155,99
52 408600573 2007 S16 106,35
53 400501528 2008 S16 160,52
54 410200283 2008 S16 167,71
55 401701297 2007 S16 175,02
56 400700542 2008 S16 175,48
57 413000106 2008 S16 177,01
58 401606464 2007 S16 183,42
59 403500995 2008 S16 186,69
60 401701301 2008 S16 188,47
61 401606445 2008 S16 200,99
62 404001026 2007 S16 294,16
63 401801291 2008 S16 304,09
64 413000109 2008 S16 395,34
65 413600023 2006 J18 251,04
66 404700594 2006 J18 160,18
67 403001092 2009 S14 116,95
68 400201375 2010 S14 204,78
69 403402891 2009 S14 155,72
70 400800192 2010 S14 191,16
71 407400980 2009 S14 128,90
72 400700544 2009 S14 196,14
73 403402579 2009 S14 194,43
74 404700614 2010 S14 180,91
75 402301123 2009 S14 110,44
76 407100442 2010 S14 187,88
77 413700239 2009 S14 167,66
78 401701277 2009 S14 123,01
79 406200483 2010 S14 198,24
80 400401567 2009 S14 137,19
81 403402593 2009 S14 155,10
82 408300759 2010 S14 210,25
83 404600953 2010 S14 211,31
84 404500707 2010 S14 212,58
85 408600588 2009 S14 212,75
86 404000926 2009 S14 218,73
87 401406646 2010 S14 228,07
88 404500683 2010 S14 228,72
89 408900204 2010 S14 233,90
90 400100850 2010 S14 244,66
91 408900202 2009 S14 245,13
92 402500267 2010 S14 247,65
93 408900209 2009 S14 249,20
94 400700596 2009 S14 253,00
95 405900492 2009 S14 257,45
96 403001205 2009 S14 265,88
97 403301368 2010 S14 288,88
98 400301121 2010 S14 319,92
99 402600436 2010 S14 326,13
100 403200289 2010 S14 342,27
101 400401706 2009 S14 360,38
102 408300856 2010 S14
103 401801254 2010 S14
104 413700261 2010 S14
105 400800189 2010 S14
106 406200513 2010 S14
107 400301089 2010 S14
108 402500266 2010 S14
109 403001228 2010 S14
110 404000870 2010 S14
111 403402456 2007 S16 149,27
112 404500675 2008 S16 148,44
113 408600604 2007 S16 134,55
114 403301512 2008 S16 99,28
115 409000389 2008 S16 146,17
116 403501002 2007 S16 108,15
117 403402442 2008 S16 104,62
118 406200466 2008 S16 138,94
119 409000365 2007 S16 121,70
120 400800176 2007 S16 134,22
121 403001178 2007 S16 117,00
122 401406614 2008 S16 141,67
123 402301144 2008 S16 115,98
124 413000100 2008 S16 125,47
125 405900413 2007 S16 84,26
126 401701242 2007 S16 149,87
127 401701266 2008 S16 151,54
128 400100780 2007 S16 155,57
129 405900432 2008 S16 158,30
130 402600416 2008 S16 159,45
131 400501537 2008 S16 160,53
132 403301395 2008 S16 163,07
133 403402825 2007 S16 165,11
134 408900197 2007 S16 170,62
135 405500572 2008 S16 174,96
136 404000843 2008 S16 175,11
137 400100821 2008 S16 179,93
138 401701315 2008 S16 183,36
139 401801209 2007 S16 184,28
140 403700467 2008 S16 186,78
141 403402581 2008 S16 188,12
142 401606523 2008 S16 191,13
143 401606485 2007 S16 212,45
144 404600840 2006 J18 131,06
145 404000994 2006 J18 138,17
146 400401781 2006 J18 251,27
147 413000179 2006 J18 153,67
148 405500519 2006 J18 136,75
149 405400361 2003 J21 153,55
149 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production