Bumi Riesentorlauf

4AL112, Riesenslalom, 15.02.2023, Buttermilchalmlift


Mehr Statistiken
197 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2017 Bambini 6 / wei
2 2017 Bambini 6 / wei
3 2018 Bambini 6 / wei
4 2016 Bambini 6 / wei
5 2017 Bambini 6 / wei
6 2019 Bambini 6 / wei
7 2017 Bambini 6 / wei
8 2017 Bambini 6 / wei
9 402200864 2017 Bambini 6 / wei
10 2017 Bambini 6 / wei
11 407401177 2017 Bambini 6 / wei
12 2018 Bambini 6 / wei
13 2018 Bambini 6 / wei
14 2017 Bambini 6 / wei
15 2017 Bambini 6 / wei
16 2017 Bambini 6 / wei
17 2017 Bambini 6 / män
18 2017 Bambini 6 / män
19 2016 Bambini 6 / män
20 2016 Bambini 6 / män
21 400201455 2017 Bambini 6 / män
22 2017 Bambini 6 / män
23 2018 Bambini 6 / män
24 413300031 2016 B7
25 2016 B7
26 2016 B7
27 400201420 2016 B7
28 2016 B7
29 2016 B7
30 400201445 2016 B7
31 2016 B7
32 2016 B7
33 400201424 2016 B7
34 406100489 2016 B7
35 401606542 2016 B7
36 406100488 2016 B7
37 2016 B7
38 401901550 2016 B7
39 2016 B7
40 2016 B7
41 407401176 2016 B7
42 2016 B7
43 2016 B7
44 2016 B7
45 402200860 2016 B7
46 405900524 2016 B7
47 408300886 2016 B7
48 400201421 2016 B7
49 2016 B7
50 401000742 2016 B7
51 2016 B7
52 401606540 2016 B7
53 2015 K8
54 408100683 2015 K8
55 405900518 2015 K8
56 401606541 2015 K8
57 400800227 2015 K8
58 411400284 2015 K8
59 408100672 2015 K8
60 401606529 2015 K8
61 2015 K8
62 409300432 2015 K8
63 400201435 2015 K8
64 2015 K8
65 2015 K8
66 2015 K8
67 408300948 2015 K8
68 2015 K8
69 400201451 2015 K8
70 401606532 2015 K8
71 405900519 2015 K8
72 403501141 2015 K8
73 408100658 2015 K8
74 405900517 2015 K8
75 403501130 2015 K8
76 409500324 2015 K8
77 401901549 2015 K8
78 2015 K8
79 400201430 2015 K8
80 401606525 2015 K8
81 2015 K8
82 2015 K8
83 405600150 2015 K8
84 2014 K9
85 409300388 2014 K9
86 2014 K9
87 2014 K9
88 2014 K9
89 2014 K9
90 408300825 2014 K9
91 2014 K9
92 405500644 2014 K9
93 403501113 2014 K9
94 400201414 2014 K9
95 403001259 2014 K9
96 406100495 2014 K9
97 405900511 2014 K9
98 400201409 2014 K9
99 403501118 2014 K9
100 411400279 2014 K9
101 400201454 2014 K9
102 401000715 2014 K9
103 400201400 2014 K9
104 403001319 2014 K9
105 404400224 2014 K9
106 2014 K9
107 400201431 2014 K9
108 403501119 2014 K9
109 2014 K9
110 401606526 2014 K9
111 400201412 2014 K9
112 408300908 2014 K9
113 403001325 2014 K9
114 408300916 2014 K9
115 408300800 2013 K10
116 400201423 2013 K10
117 408100654 2013 K10
118 402900434 2013 K10
119 2013 K10
120 2013 K10
121 2013 K10
122 401606524 2013 K10
123 2013 K10
124 401606534 2013 K10
125 2013 K10
126 2013 K10
127 401606533 2013 K10
128 408300903 2013 K10
129 403001265 2013 K10
130 401606500 2013 K10
131 400201429 2013 K10
132 401606506 2013 K10
133 2013 K10
134 402200858 2013 K10
135 2013 K10
136 408300900 2013 K10
137 404601016 2013 K10
138 2013 K10
139 407401178 2013 K10
140 2013 K10
141 408300890 2013 K10
142 2013 K10
143 2013 K10
144 402200857 2013 K10
145 405900500 2013 K10
146 405900509 2013 K10
147 400201410 2013 K10
148 408100664 2013 K10
149 403501086 2012 K11
150 413700244 2012 K11
151 401901430 2012 K11
152 401606502 2012 K11
153 405500643 2012 K11
154 2012 K11
155 410000139 2012 K11
156 409500325 2012 K11
157 408100653 2012 K11
158 400201383 2012 K11
159 404600974 2012 K11
160 408300804 2012 K11
161 400201427 2012 K11
162 2012 K11
163 403001328 2012 K11
164 408100656 2012 K11
165 411400277 2012 K11
166 2012 K11
167 400201397 2012 K11
168 403001218 2012 K11
169 401606516 2012 K11
170 408300901 2012 K11
171 403001260 2012 K11
172 2012 K11
173 2012 K11
174 403501066 2012 K11
175 408100651 2012 K11
176 411400283 2012 K11
177 401606489 2012 K11
178 403001309 2011 K12
179 402900431 2011 K12
180 405400366 2011 K12
181 2011 K12
182 409300369 2011 K12
183 409300360 2011 K12
184 408100659 2011 K12
185 401606476 2011 K12
186 403501106 2011 K12
187 2011 K12
188 400201452 2011 K12
189 408100644 2011 K12
190 404400210 2011 K12
191 408100650 2011 K12
192 401606528 2011 K12
193 403501043 2011 K12
194 2011 K12
195 2014 K9
196 2016 B7
197 2011 K12
197 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production