Salzburg AG Landescup SL

4AL098P, Slalom, 25.02.2023, Hinterreit


Mehr Statistiken
123 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400501580 2010 S14 122,29
2 403001250 2009 S14 197,02
3 403402642 2009 S14 108,21
4 403402977 2010 S14 146,27
5 401801279 2010 S14 174,71
6 403402768 2009 S14 186,28
7 402500259 2010 S14 183,37
8 413700002 2010 S14 144,20
9 413700195 2010 S14 156,32
10 413000140 2009 S14 181,63
11 403501027 2010 S14 184,35
12 405101993 2009 S14 152,56
13 400100824 2009 S14 146,73
14 414100061 2010 S14 182,07
15 405900456 2009 S14 171,70
16 403402659 2009 S14 200,09
17 403301396 2010 S14 217,57
18 401701296 2010 S14 220,42
19 405900445 2009 S14 229,90
20 409000439 2010 S14 234,79
21 403301699 2010 S14 236,95
22 401701338 2010 S14 248,69
23 401701383 2010 S14 249,21
24 403301472 2010 S14 263,40
25 405102222 2010 S14 274,31
26 413300008 2010 S14 283,10
27 401406631 2010 S14 289,91
28 402301220 2010 S14 315,23
29 400100836 2009 S14 317,75
30 405102282 2010 S14 338,63
31 405102101 2010 S14 386,52
32 408600536 2007 S16 103,56
33 405102076 2007 S16 108,92
34 400501539 2008 S16 140,44
35 400700523 2007 S16 149,34
36 408600573 2007 S16 153,53
37 401701344 2008 S16 75,00
38 404600848 2008 S16 125,51
39 403001173 2008 S16 114,17
40 402301129 2008 S16 152,64
41 400501528 2008 S16 153,16
42 404700599 2007 S16 115,57
43 401406615 2008 S16 148,95
44 401606464 2007 S16 139,12
45 413700026 2007 S16 148,72
46 410200283 2008 S16 137,10
47 413300007 2008 S16 164,15
48 406200465 2008 S16 175,36
49 401701297 2007 S16 176,53
50 405102221 2008 S16 181,18
51 401701301 2008 S16 187,04
52 413000106 2008 S16 196,82
53 400100879 2007 S16 231,81
54 404700594 2006 J18/J21 156,98
55 413600023 2006 J18/J21 250,10
56 408300856 2010 S14 188,33
57 406200513 2010 S14 189,74
58 403402891 2009 S14 164,38
59 403001092 2009 S14 133,68
60 403402593 2009 S14 182,47
61 401701277 2009 S14 144,78
62 400401567 2009 S14 157,78
63 407100442 2010 S14 201,40
64 413700239 2009 S14 114,33
65 413700261 2010 S14 187,92
66 408600588 2009 S14 195,42
67 402500266 2010 S14 195,44
68 408300759 2010 S14 199,14
69 402301123 2009 S14 131,58
70 400201375 2010 S14 146,43
71 401406629 2009 S14 204,52
72 400800192 2010 S14 211,49
73 403402579 2009 S14 222,02
74 406200483 2010 S14 229,38
75 404700614 2010 S14 237,93
76 403001205 2009 S14 238,16
77 405900492 2009 S14 254,90
78 408900204 2010 S14 257,75
79 402600436 2010 S14 266,81
80 408900209 2009 S14 271,03
81 403001228 2010 S14 275,70
82 400301089 2010 S14 284,74
83 404000926 2009 S14 299,88
84 403301368 2010 S14 309,79
85 402500267 2010 S14 327,89
86 400700596 2009 S14 328,30
87 401406651 2009 S14 328,76
88 400800189 2010 S14 350,20
89 400700544 2009 S14
90 401406703 2010 S14
91 408900202 2009 S14
92 403301512 2008 S16 103,49
93 406200466 2008 S16 153,27
94 409000365 2007 S16 138,32
95 405900413 2007 S16 90,78
96 403001178 2007 S16 114,40
97 401801209 2007 S16 149,84
98 400800176 2007 S16 135,00
99 405900432 2008 S16 142,80
100 408600604 2007 S16 142,53
101 404700645 2008 S16 142,90
102 403402442 2008 S16 111,32
103 403501002 2007 S16 110,49
104 404500675 2008 S16 145,25
105 402301144 2008 S16 113,95
106 413000100 2008 S16 90,69
107 403402767 2007 S16 154,59
108 401406614 2008 S16 155,02
109 400100780 2007 S16 155,04
110 403402825 2007 S16 163,12
111 402600416 2008 S16 168,97
112 400501537 2008 S16 170,06
113 403402456 2007 S16 171,06
114 403301395 2008 S16 171,46
115 401701242 2007 S16 172,58
116 401701266 2008 S16 175,19
117 401606485 2007 S16 200,39
118 400100821 2008 S16 230,91
119 408900197 2007 S16 256,82
120 403001193 2006 J18/J21 175,85
121 404000994 2006 J18/J21 157,15
122 404600840 2006 J18/J21 140,23
123 400401781 2006 J18/J21 240,31
123 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production