Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau

4AL087P, Slalom, 16.02.2023, WA SRC FIS Rennstrecke Lucky Flitzer Flachau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 98,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 400501580 2010 53,2251,50 1:44,72 0,00 35,99
2 3 413700002 2010 54,5853,46 1:48,04 3,32 60,27
3 11 413700195 2010 54,6353,82 1:48,45 3,73 63,27
4 2 403001250 2009 57,2754,79 1:52,06 7,34 89,68
5 9 405900456 2009 56,6655,68 1:52,34 7,62 91,73
6 6 400501606 2009 59,3957,60 1:56,99 12,27 125,74
7 8 405900463 2009 1:00,5656,80 1:57,36 12,64 128,44
8 1 400301174 2010 1:00,4658,04 1:58,50 13,78 136,78
9 4 401701383 2010 1:00,6157,93 1:58,54 13,82 137,08
10 7 405900445 2009 1:01,8958,74 2:00,63 15,91 152,36
11 18 409300366 2010 1:01,7359,28 2:01,01 16,29 155,14
12 5 401701338 2010 1:03,981:02,95 2:06,93 22,21 198,45
13 19 400700556 2010 1:03,801:04,04 2:07,84 23,12 205,10
14 16 407401071 2009 1:05,531:04,87 2:10,40 25,68 223,83
15 14 401406631 2010 1:05,751:04,86 2:10,61 25,89 225,36
16 15 409300353 2009 1:08,081:03,25 2:11,33 26,61 230,63
17 13 409300345 2009 57,251:14,63 2:11,88 27,16 234,65
NAS 17 400301106 2010 NAS
NIZ 12 400301088 2009 NIZ 11,72
19 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 98,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 401701344 2008 50,3849,42 1:39,80 0,00 0,00
2 27 408600536 2007 50,6849,68 1:40,36 0,56 4,10
3 24 403001173 2008 52,5450,71 1:43,25 3,45 25,24
4 29 400501539 2008 53,1151,58 1:44,69 4,89 35,77
5 23 413700026 2007 53,1151,81 1:44,92 5,12 37,45
6 25 404600848 2008 54,0052,45 1:46,45 6,65 48,64
7 28 408600573 2007 54,1052,93 1:47,03 7,23 52,88
8 21 400700523 2007 55,0253,17 1:48,19 8,39 61,37
NAS 26 400501528 2008 NAS
NIZ 31 401701297 2007 NIZ 3,87
NIZ 20 401701301 2008 58,04NIZ 7,66
DIS 22 401406615 2008 54,90DIS 11,69
12 Athleten
 
24 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 117,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 413700239 2009 50,1348,78 1:38,91 0,00 11,39
2 44 408300856 2010 55,8153,62 1:49,43 10,52 90,25
3 35 413700261 2010 54,0255,50 1:49,52 10,61 90,92
4 32 408300759 2010 56,3054,25 1:50,55 11,64 98,64
5 46 404600953 2010 56,6756,43 1:53,10 14,19 117,76
6 45 403001205 2009 57,7156,15 1:53,86 14,95 123,45
7 40 405900492 2009 58,4257,05 1:55,47 16,56 135,52
8 54 403001228 2010 1:01,2257,30 1:58,52 19,61 158,38
9 41 400301089 2010 1:01,1458,17 1:59,31 20,40 164,30
10 42 401406646 2010 1:00,4358,92 1:59,35 20,44 164,60
11 33 400401656 2010 1:01,821:01,68 2:03,50 24,59 195,71
12 49 401406651 2009 1:04,111:00,65 2:04,76 25,85 205,16
13 55 400301084 2010 1:04,681:02,42 2:07,10 28,19 222,70
14 53 400301121 2010 1:10,441:07,86 2:18,30 39,39 306,65
15 52 400401852 2009 1:18,121:15,02 2:33,14 54,23 417,88
NAS 47 400700596 2009 NAS
NIZ 51 403001229 2010 NIZ
NIZ 50 401406700 2009 NIZ 27,02
NIZ 48 400800189 2010 NIZ 11,05
NIZ 39 401406629 2009 NIZ
NIZ 37 407400980 2009 NIZ
NIZ 36 400800192 2010 56,63NIZ 6,69
NIZ 34 403001092 2009 49,94NIZ 0,00
DIS 43 408600588 2009 DIS 12,01
24 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 117,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 405900413 2007 48,9848,41 1:37,39 0,00 0,00
2 62 400800176 2007 50,3548,42 1:38,77 1,38 10,34
3 66 410500164 2007 50,9248,92 1:39,84 2,45 18,36
4 63 408600604 2007 50,9749,73 1:40,70 3,31 24,81
5 65 400501537 2008 52,8650,66 1:43,52 6,13 45,95
6 61 401701242 2007 53,2451,58 1:44,82 7,43 55,69
7 58 401701266 2008 53,7652,27 1:46,03 8,64 64,76
8 60 405900432 2008 57,3049,05 1:46,35 8,96 67,16
9 57 404600947 2007 1:06,571:04,00 2:10,57 33,18 248,71
NAS 67 400301094 2008 NAS
NIZ 64 401406614 2008 NIZ
NIZ 59 401701315 2008 NIZ
12 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 404600841 2006 57,551:02,17 1:59,72 0,00 0,00
2 69 404600840 2006 1:19,4850,49 2:09,97 10,25 62,50
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production