Salzburg AG Landescup

4AL119P, Riesenslalom, 11.03.2023, Radstadt Königslehen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 76,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 403402642 2009 52,8253,43 1:46,25 0,00 0,00
2 14 400100824 2009 55,5055,74 1:51,24 4,99 47,43
3 5 413700002 2010 55,4456,32 1:51,76 5,51 52,38
4 1 403402977 2010 55,2356,91 1:52,14 5,89 55,99
5 7 400501580 2010 56,2756,25 1:52,52 6,27 59,60
6 8 401801279 2010 56,1657,25 1:53,41 7,16 68,06
7 6 403402768 2009 57,2556,61 1:53,86 7,61 72,34
8 13 405101993 2009 56,6057,52 1:54,12 7,87 74,81
9 12 403001250 2009 56,6057,62 1:54,22 7,97 75,76
10 2 414100061 2010 57,1557,46 1:54,61 8,36 79,47
11 17 413000140 2009 57,2157,94 1:55,15 8,90 84,60
12 15 403501027 2010 57,1258,12 1:55,24 8,99 85,46
13 11 405900456 2009 57,6757,96 1:55,63 9,38 89,17
14 10 413700195 2010 57,5258,27 1:55,79 9,54 90,69
15 18 402500259 2010 58,9157,57 1:56,48 10,23 97,25
16 20 401701383 2010 58,8958,03 1:56,92 10,67 101,43
17 29 407900329 2010 58,7459,15 1:57,89 11,64 110,65
18 19 405400363 2010 58,4459,68 1:58,12 11,87 112,83
19 22 401701338 2010 59,4758,88 1:58,35 12,10 115,02
20 31 403301472 2010 1:00,1059,42 1:59,52 13,27 126,14
21 24 404000865 2009 59,681:00,41 2:00,09 13,84 131,56
22 25 405102222 2010 1:00,141:00,20 2:00,34 14,09 133,94
23 23 413000128 2009 1:01,141:00,53 2:01,67 15,42 146,58
24 21 401701296 2010 1:01,841:00,86 2:02,70 16,45 156,37
25 34 401406631 2010 1:02,521:00,76 2:03,28 17,03 161,89
26 32 403001217 2010 1:02,781:01,08 2:03,86 17,61 167,40
27 16 403301396 2010 1:01,681:02,37 2:04,05 17,80 169,20
28 27 401801260 2009 1:02,971:02,16 2:05,13 18,88 179,47
29 37 407800286 2009 1:04,211:02,18 2:06,39 20,14 191,45
30 35 404000980 2010 1:02,831:03,92 2:06,75 20,50 194,87
31 28 404000974 2009 1:03,381:03,45 2:06,83 20,58 195,63
32 30 403402305 2010 1:03,511:04,14 2:07,65 21,40 203,43
33 33 413300008 2010 1:05,261:04,54 2:09,80 23,55 223,86
34 38 405102101 2010 1:06,331:05,87 2:12,20 25,95 246,68
NAS 36 407800287 2010 NAS
NAS 9 403402659 2009 NAS
NAS 3 405900445 2009 NAS
NIZ 26 409000439 2010 59,30NIZ 6,48
38 Athleten
 
22 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 76,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 401701344 2008 55,3753,01 1:48,38 0,00 20,25
2 42 407900305 2007 54,5754,83 1:49,40 1,02 29,94
3 52 408600536 2007 55,9954,73 1:50,72 2,34 42,49
4 45 403001173 2008 55,7755,25 1:51,02 2,64 45,34
5 44 401406615 2008 56,5255,10 1:51,62 3,24 51,05
6 53 408600573 2007 56,8555,94 1:52,79 4,41 62,17
7 51 404700599 2007 58,7855,20 1:53,98 5,60 73,48
8 41 404600848 2008 57,4257,75 1:55,17 6,79 84,79
9 49 400501528 2008 57,8657,98 1:55,84 7,46 91,16
10 39 406200465 2008 58,2958,39 1:56,68 8,30 99,15
11 50 413700026 2007 58,2259,08 1:57,30 8,92 105,04
12 58 403402359 2007 59,1458,78 1:57,92 9,54 110,93
13 46 413300007 2008 59,1059,05 1:58,15 9,77 113,12
14 55 401701297 2007 59,6459,41 1:59,05 10,67 121,68
15 56 413000106 2008 1:00,9659,43 2:00,39 12,01 134,41
16 57 401701301 2008 1:01,381:01,84 2:03,22 14,84 161,31
17 60 407800285 2007 1:03,611:03,48 2:07,09 18,71 198,10
18 59 404001026 2007 1:03,961:04,42 2:08,38 20,00 210,37
NAS 47 400501539 2008 NAS
NIZ 54 400100879 2007 NIZ
NIZ 43 405102221 2008 NIZ
NIZ 40 402301129 2008 NIZ
22 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 404700594 2006 1:00,4859,99 2:00,47 0,00 0,00
2 61 413600023 2006 1:03,531:02,78 2:06,31 5,84 48,96
NIZ 63 401801301 2006 NIZ
3 Athleten
 
33 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 85,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 402301123 2009 53,7052,67 1:46,37 0,00 0,00
2 64 403402891 2009 54,1953,69 1:47,88 1,51 14,34
3 75 403001092 2009 54,5153,95 1:48,46 2,09 19,84
4 65 413700239 2009 55,5653,90 1:49,46 3,09 29,34
5 71 401701277 2009 55,9954,05 1:50,04 3,67 34,85
6 70 413700261 2010 55,9555,33 1:51,28 4,91 46,62
7 79 400800192 2010 56,9056,02 1:52,92 6,55 62,19
8 76 408600588 2009 57,6055,75 1:53,35 6,98 66,28
9 69 400201375 2010 57,3556,60 1:53,95 7,58 71,97
10 72 402500266 2010 57,4056,98 1:54,38 8,01 76,06
11 82 408300856 2010 57,9356,54 1:54,47 8,10 76,91
12 77 404700614 2010 56,9357,56 1:54,49 8,12 77,10
13 67 408300759 2010 57,8356,72 1:54,55 8,18 77,67
14 81 403402579 2009 57,9657,43 1:55,39 9,02 85,65
15 80 400800189 2010 57,9258,02 1:55,94 9,57 90,87
16 86 408900204 2010 59,4057,50 1:56,90 10,53 99,98
17 85 403001228 2010 59,2758,02 1:57,29 10,92 103,69
18 87 403001205 2009 59,7558,80 1:58,55 12,18 115,65
19 92 405102270 2010 59,9858,87 1:58,85 12,48 118,50
20 89 408900209 2009 59,7159,24 1:58,95 12,58 119,45
21 96 405102269 2010 1:02,2259,90 2:02,12 15,75 149,55
22 84 401406646 2010 1:02,091:00,30 2:02,39 16,02 152,11
23 90 403001229 2010 1:02,211:01,31 2:03,52 17,15 162,84
24 83 404000926 2009 1:02,261:02,08 2:04,34 17,97 170,63
25 88 405900492 2009 1:01,841:02,84 2:04,68 18,31 173,86
26 94 401701397 2010 1:02,701:02,20 2:04,90 18,53 175,95
27 91 401406700 2009 1:03,731:03,06 2:06,79 20,42 193,89
28 93 404700650 2009 1:03,801:03,33 2:07,13 20,76 197,12
29 95 401406703 2010 1:02,351:04,88 2:07,23 20,86 198,07
NAS 66 400401567 2009 NAS
NIZ 78 401406629 2009 NIZ
NIZ 73 407100442 2010 NIZ
NIZ 68 403402593 2009 55,96NIZ 2,26
33 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 85,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 99 405900413 2007 54,1552,42 1:46,57 0,00 1,90
2 102 402301144 2008 54,8453,15 1:47,99 1,42 15,38
3 105 403301512 2008 54,8453,17 1:48,01 1,44 15,57
4 103 408600604 2007 54,8253,26 1:48,08 1,51 16,24
5 98 403402442 2008 54,6653,46 1:48,12 1,55 16,62
6 111 409000365 2007 54,8753,78 1:48,65 2,08 21,65
7 110 400800176 2007 55,2753,78 1:49,05 2,48 25,45
8 107 401801209 2007 56,6954,10 1:50,79 4,22 41,97
9 97 405900432 2008 55,6655,23 1:50,89 4,32 42,92
10 112 403402456 2007 56,7854,96 1:51,74 5,17 50,99
11 116 403301395 2008 57,8355,42 1:53,25 6,68 65,33
12 117 402600416 2008 57,3056,24 1:53,54 6,97 68,08
13 114 401701242 2007 57,5156,26 1:53,77 7,20 70,26
14 115 400100780 2007 57,8656,28 1:54,14 7,57 73,78
15 121 400100821 2008 57,9356,31 1:54,24 7,67 74,73
16 113 400501537 2008 56,4658,57 1:55,03 8,46 82,23
17 118 408900197 2007 58,0257,39 1:55,41 8,84 85,84
18 120 401606485 2007 58,6457,36 1:56,00 9,43 91,44
NAS 122 401701315 2008 NAS
NAS 119 403402767 2007 NAS
NAS 109 406200466 2008 NAS
NAS 108 413000100 2008 NAS
NAS 101 404500675 2008 NAS
NIZ 106 409000389 2008 NIZ
NIZ 104 401701266 2008 NIZ
NIZ 100 401406614 2008 55,96NIZ 1,81
26 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 123 404600840 2006 56,9155,45 1:52,36 0,00 0,00
2 124 404000994 2006 57,5355,26 1:52,79 0,43 3,87
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production