Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau

4AL129P, Riesenslalom, 19.02.2023, Wagrain - Flying Mozart / Widmoos


Mehr Statistiken
85 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400301116 2009 S14 257,20
2 400301174 2010 S14 143,98
3 400501580 2010 S14 134,31
4 401701383 2010 S14 217,79
5 413700195 2010 S14 144,53
6 405900445 2009 S14 159,81
7 403001250 2009 S14 165,33
8 400501606 2009 S14 228,84
9 409300345 2009 S14 172,41
10 405900456 2009 S14 166,55
11 405900463 2009 S14 219,71
12 400301088 2009 S14 200,08
13 401701296 2010 S14 199,80
14 401701338 2010 S14 194,95
15 413700002 2010 S14 111,88
16 401406631 2010 S14 287,32
17 409300353 2009 S14 291,77
18 407401071 2009 S14 356,40
19 400700556 2010 S14
20 401406701 2010 S14
21 409300366 2010 S14
22 409300364 2010 S14
23 404600978 2010 S14
24 403001217 2010 S14
25 400301025 2008 S16 233,22
26 401406615 2008 S16 148,17
27 401701344 2008 S16 70,12
28 413700026 2007 S16 146,61
29 408600573 2007 S16 106,35
30 400700523 2007 S16 144,55
31 400501539 2008 S16 127,34
32 404600848 2008 S16 121,67
33 400501528 2008 S16 154,77
34 401701301 2008 S16 187,77
35 408600536 2007 S16 118,18
36 403001173 2008 S16 107,05
37 401701297 2007 S16 175,02
38 400300945 2006 J18 170,39
39 401701277 2009 S14 123,01
40 401406646 2010 S14 225,94
41 408300759 2010 S14 193,47
42 401701274 2009 S14 193,49
43 400800192 2010 S14 183,93
44 413700261 2010 S14 168,19
45 403001092 2009 S14 111,03
46 401406629 2009 S14 213,62
47 413700239 2009 S14 127,47
48 405900492 2009 S14 246,80
49 403001228 2010 S14 246,11
50 400700596 2009 S14 253,00
51 407400980 2009 S14 126,10
52 408600588 2009 S14 177,27
53 404600953 2010 S14 211,31
54 403001205 2009 S14 253,42
55 400301089 2010 S14 260,69
56 408300856 2010 S14 318,61
57 400301121 2010 S14 326,14
58 404600977 2009 S14 348,75
59 401406651 2009 S14 367,87
60 400401656 2010 S14 415,58
61 401701397 2010 S14
62 408300957 2010 S14
63 408300943 2010 S14
64 403001229 2010 S14
65 401406700 2009 S14
66 400401852 2009 S14
67 408300897 2009 S14
68 405900413 2007 S16 80,69
69 403001178 2007 S16 106,72
70 404600947 2007 S16 420,25
71 401701266 2008 S16 138,18
72 406100405 2008 S16 190,76
73 408600604 2007 S16 127,57
74 405900432 2008 S16 124,72
75 401701242 2007 S16 149,87
76 400501537 2008 S16 148,36
77 401701315 2008 S16 183,36
78 400800176 2007 S16 111,86
79 400301094 2008 S16
80 408300835 2008 S16
81 410500164 2007 S16
82 403001193 2006 J18 187,89
83 404600841 2006 J18 250,00
84 404600840 2006 J18 131,06
85 408300898 2004 J21
85 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production