Intersport Arena Flachau Ennspongau Kindercup

4AL145, Riesenslalom, 26.02.2023, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder K8 w (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 405900521 2015 51,34 0,00
2 4 409300432 2015 52,16 0,82
3 2 405900518 2015 54,56 3,22
4 8 405900523 2015 54,78 3,44
5 11 408300938 2015 56,75 5,41
6 6 408300934 2015 57,53 6,19
7 7 408300939 2015 58,01 6,67
8 1 408300811 2015 1:03,43 12,09
NIZ 9 408100672 2015
DIS 5 408300935 2015 18,82
DIS 3 405900513 2015 6,22
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder K9 w (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 408300825 2014 49,12 0,00
2 32 405900511 2014 51,28 2,16
3 38 403001393 2014 51,71 2,59
4 40 408300912 2014 52,09 2,97
5 30 408300911 2014 52,43 3,31
6 33 403001259 2014 52,54 3,42
7 37 408300918 2014 53,59 4,47
8 31 409300388 2014 55,53 6,41
9 29 408300933 2014 56,03 6,91
10 39 406100495 2014 57,74 8,62
11 41 408300929 2014 58,84 9,72
12 27 403001331 2014 59,30 10,18
NAS 35 408600734 2014
NAS 34 408300951 2014
NIZ 28 408600756 2014
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder K10 w (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 405900515 2013 46,75 0,00
2 65 413700272 2013 47,10 0,35
3 58 413700248 2013 47,46 0,71
4 67 408300800 2013 47,61 0,86
5 62 405900514 2013 51,03 4,28
6 56 408600727 2013 51,58 4,83
7 68 403001265 2013 51,76 5,01
8 63 408300889 2013 52,14 5,39
9 55 408300909 2013 52,86 6,11
10 59 408600691 2013 53,44 6,69
11 64 408300903 2013 53,84 7,09
12 66 406100494 2013 1:00,76 14,01
NAS 60 404600985 2013
NAS 57 403001318 2013
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder K11 w (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 413700174 2012 43,58 0,00
2 94 413700196 2012 44,41 0,83
3 93 403001328 2012 44,55 0,97
4 91 405900503 2012 46,67 3,09
5 84 413700244 2012 47,91 4,33
6 89 408600725 2012 51,34 7,76
7 95 408300942 2012 52,30 8,72
8 87 405900502 2012 52,78 9,20
9 90 408300899 2012 52,97 9,39
10 88 404600974 2012 55,17 11,59
NAS 92 408300804 2012
NIZ 86 403001274 2012
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder K12 w (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 413700191 2011 41,85 0,00
2 114 413700238 2011 43,52 1,67
3 122 403001330 2011 45,95 4,10
4 121 413700224 2011 47,79 5,94
5 123 403001309 2011 48,49 6,64
6 120 409300369 2011 48,76 6,91
7 115 409300360 2011 49,95 8,10
8 118 408300803 2011 50,32 8,47
9 119 404600975 2011 53,05 11,20
10 117 408300824 2011 54,75 12,90
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder K8 m (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 405900517 2015 48,94 0,00
2 20 408300930 2015 54,54 5,60
3 23 404600994 2015 54,73 5,79
4 17 408600752 2015 55,07 6,13
5 24 413700249 2015 55,41 6,47
6 21 408600753 2015 56,13 7,19
7 25 408100658 2015 56,42 7,48
8 12 405900519 2015 58,08 9,14
9 19 408600751 2015 58,53 9,59
10 22 408300874 2015 58,98 10,04
11 15 406100499 2015 1:01,32 12,38
12 18 408300937 2015 1:03,28 14,34
13 26 406100500 2015 1:03,42 14,48
NAS 16 403001329 2015
NAS 13 408300948 2015
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder K9 m (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 403001319 2014 50,01 0,00
2 52 408300908 2014 51,39 1,38
3 48 403001389 2014 51,54 1,53
4 47 408600744 2014 53,33 3,32
5 45 408300916 2014 55,23 5,22
6 46 403001266 2014 55,99 5,98
7 43 403001373 2014 57,36 7,35
8 44 409300408 2014 1:00,15 10,14
9 42 408300954 2014 1:02,39 12,38
NAS 53 405900520 2014
NAS 51 403001325 2014
NAS 50 408600743 2014
NIZ 49 408600765 2013 1,19
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder K10 m (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 407401161 2013 44,48 0,00
2 70 403001146 2013 45,99 1,51
3 79 405900500 2013 46,85 2,37
3 77 404600970 2013 46,85 2,37
5 72 408300890 2013 47,79 3,31
6 73 407401178 2013 47,98 3,50
7 83 403001268 2013 49,11 4,63
8 71 405900509 2013 49,95 5,47
9 75 408600653 2013 51,65 7,17
10 81 408300873 2013 51,86 7,38
11 80 403001255 2013 55,55 11,07
12 82 404601016 2013 56,93 12,45
NAS 76 403001275 2013
NAS 74 408300900 2013
NIZ 78 409300402 2013
15 Athleten
 
18 Athleten
Kinder K11 m (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 403001138 2012 43,63 0,00
2 99 413700200 2012 43,80 0,17
3 110 405900480 2012 45,15 1,52
4 101 413700243 2012 45,64 2,01
5 98 405900482 2012 46,09 2,46
6 102 406100459 2012 46,39 2,76
7 113 408300901 2012 47,84 4,21
8 108 403001218 2012 48,46 4,83
9 103 408100651 2012 49,69 6,06
10 97 405900505 2012 49,80 6,17
11 104 403001372 2012 51,25 7,62
12 112 408300888 2012 51,97 8,34
13 100 409300414 2012 52,01 8,38
14 96 403001396 2012 52,38 8,75
15 107 403001260 2012 52,40 8,77
16 109 409300399 2012 52,74 9,11
NAS 106 408600716 2012
DIS 105 403001317 2012 34,36
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder K12 m (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 403001124 2011 42,67 0,00
2 129 406100428 2011 43,09 0,42
3 128 408600679 2011 44,88 2,21
4 139 408300894 2011 44,93 2,26
5 126 408600697 2011 46,54 3,87
6 125 403001211 2011 47,10 4,43
7 136 408100644 2011 47,30 4,63
8 141 408300895 2011 48,50 5,83
9 142 403001251 2011 48,55 5,88
10 132 403001227 2011 49,04 6,37
11 127 403001230 2011 49,41 6,74
12 131 408600745 2011 49,42 6,75
13 133 408600688 2011 49,55 6,88
14 138 408600754 2011 50,53 7,86
15 140 405900497 2011 51,02 8,35
16 130 408300863 2011 57,62 14,95
17 124 405900527 2011 1:03,10 20,43
NAS 137 408600766 2011
NIZ 135 413700222 2011
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production