Intersport-Arena
Ennspongau Kindercup Kombilauf

4AL140, Cross / Minicross, 21.01.2023, Forstau / Fageralm / Jägerlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 405900513 2015 1:07,02 0,00
2 4 405900521 2015 1:08,89 1,87
3 5 409300432 2015 1:09,55 2,53
4 1 405900518 2015 1:10,48 3,46
5 7 405900523 2015 1:16,23 9,21
6 6 408300811 2015 1:25,73 18,71
DIS 2 408300938 2015 8,57
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 408300911 2014 1:04,37 0,00
2 13 408300912 2014 1:07,44 3,07
3 9 408300825 2014 1:07,89 3,52
4 20 408300918 2014 1:08,39 4,02
5 17 405900511 2014 1:08,68 4,31
6 18 403001393 2014 1:09,84 5,47
7 10 403001259 2014 1:10,75 6,38
8 19 408300929 2014 1:13,97 9,60
9 12 406100495 2014 1:15,68 11,31
10 8 409300388 2014 1:15,97 11,60
11 14 403001331 2014 1:16,54 12,17
NAS 11 408600756 2014
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 405900515 2013 1:02,15 0,00
2 52 413700248 2013 1:02,66 0,51
3 53 405900514 2013 1:04,35 2,20
4 51 408300800 2013 1:06,62 4,47
5 59 404600985 2013 1:07,12 4,97
6 46 413700272 2013 1:07,91 5,76
7 47 408300889 2013 1:08,35 6,20
8 56 404600962 2013 1:08,51 6,36
9 60 403001265 2013 1:08,70 6,55
10 49 408300909 2013 1:10,50 8,35
11 55 408600691 2013 1:10,57 8,42
12 50 403001405 2013 1:11,59 9,44
13 57 408300903 2013 1:11,87 9,72
14 15 403001404 2013 1:14,43 12,28
15 61 406100494 2013 1:15,75 13,60
16 54 404600926 2013 1:17,51 15,36
17 48 403001318 2013 1:17,56 15,41
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 413700196 2012 55,17 0,00
2 72 413700174 2012 55,90 0,73
3 68 403001328 2012 1:00,00 4,83
4 73 413700244 2012 1:01,87 6,70
5 67 403001274 2012 1:02,16 6,99
6 70 405900503 2012 1:02,99 7,82
7 69 408300804 2012 1:04,80 9,63
8 63 405900494 2012 1:07,44 12,27
9 62 404600967 2012 1:09,02 13,85
10 65 408300942 2012 1:09,15 13,98
11 66 408300899 2012 1:09,85 14,68
12 64 403001340 2012 1:12,00 16,83
13 71 405900501 2012 1:12,04 16,87
NAS 75 408600725 2012
NIZ 76 406100456 2012
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 413700238 2011 55,92 0,00
2 82 413700191 2011 57,34 1,42
3 88 413700224 2011 1:01,31 5,39
4 80 409300369 2011 1:01,53 5,61
5 83 408300803 2011 1:01,70 5,78
6 87 403001330 2011 1:01,75 5,83
7 86 403001309 2011 1:02,40 6,48
8 79 409300360 2011 1:02,59 6,67
9 81 405900472 2011 1:06,22 10,30
10 78 405900490 2011 1:09,69 13,77
11 85 408300824 2011 1:10,70 14,78
NAS 84 408300887 2011
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 408100658 2015 1:06,39 0,00
2 34 405900517 2015 1:08,09 1,70
3 31 408300930 2015 1:09,41 3,02
4 26 408300932 2015 1:10,06 3,67
5 22 404600994 2015 1:14,05 7,66
6 29 408600752 2015 1:15,10 8,71
7 27 413700249 2015 1:16,17 9,78
8 25 408600753 2015 1:16,26 9,87
9 23 408300948 2015 1:16,67 10,28
10 33 408300874 2015 1:20,67 14,28
11 21 408300937 2015 1:20,80 14,41
12 24 406100499 2015 1:20,97 14,58
13 28 406100500 2015 1:25,53 19,14
DIS 32 403001329 2015 12,27
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 408300908 2014 1:07,21 0,00
2 43 408300916 2014 1:09,76 2,55
3 38 403001319 2014 1:10,79 3,58
4 39 403001266 2014 1:11,07 3,86
5 44 403001389 2014 1:12,03 4,82
6 42 403001325 2014 1:13,02 5,81
7 40 409300408 2014 1:18,97 11,76
8 45 405900520 2014 1:22,93 15,72
9 37 408300954 2014 1:25,29 18,08
NAS 41 408600743 2014
NAS 35 408600744 2014
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 405900500 2013 59,40 0,00
2 96 404600970 2013 59,50 0,10
3 91 407401178 2013 59,75 0,35
4 99 403001268 2013 59,87 0,47
5 89 408300890 2013 59,94 0,54
6 92 403001146 2013 1:02,37 2,97
7 98 403001275 2013 1:02,70 3,30
8 95 406100493 2013 1:05,80 6,40
9 94 403001255 2013 1:06,55 7,15
10 101 408300873 2013 1:07,20 7,80
11 100 406100496 2013 1:08,02 8,62
12 93 408300900 2013 1:08,19 8,79
13 104 405900509 2013 1:08,31 8,91
14 105 408600653 2013 1:08,93 9,53
15 103 409300402 2013 1:09,80 10,40
16 102 405900508 2013 1:10,65 11,25
DIS 97 407401161 2013 28,21
17 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 405900482 2012 56,22 0,00
2 116 413700200 2012 56,62 0,40
3 121 405900480 2012 58,60 2,38
4 117 406100459 2012 59,95 3,73
5 119 408100651 2012 1:00,85 4,63
6 115 413700243 2012 1:00,95 4,73
7 124 403001407 2012 1:01,51 5,29
8 113 403001348 2012 1:02,18 5,96
9 114 408600716 2012 1:03,33 7,11
10 123 405900505 2012 1:03,86 7,64
11 106 409300399 2012 1:04,73 8,51
12 110 403001406 2012 1:05,41 9,19
13 125 403001317 2012 1:05,46 9,24
14 122 403001218 2012 1:05,96 9,74
15 111 404600954 2012 1:07,87 11,65
16 118 408300901 2012 1:08,04 11,82
17 107 409300414 2012 1:08,75 12,53
18 109 403001408 2012 1:10,35 14,13
19 112 403001396 2012 1:14,01 17,79
NAS 120 403001372 2012
NIZ 108 403001138 2012
21 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 403001124 2011 54,15 0,00
2 144 406100428 2011 54,51 0,36
3 139 408600679 2011 56,05 1,90
4 127 408600697 2011 56,96 2,81
5 141 408300894 2011 58,64 4,49
6 131 408300895 2011 1:01,75 7,60
7 142 408100644 2011 1:01,83 7,68
8 136 403001230 2011 1:02,34 8,19
9 128 409300400 2011 1:02,54 8,39
10 129 408300863 2011 1:02,60 8,45
11 135 403001227 2011 1:03,84 9,69
12 130 403001251 2011 1:07,15 13,00
13 143 405900471 2011 1:07,70 13,55
14 134 405900493 2011 1:08,00 13,85
15 132 408600745 2011 1:10,85 16,70
NAS 140 413700222 2011
NAS 138 405900527 2011 0,00
NIZ 133 408600754 2011
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production