Salzburg AG Landescup

4AL149P, Slalom, 07.01.2023, Strecke Wildanger Space 3


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 98,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 403402642 2009 40,7842,36 1:23,14 0,00 8,08
2 4 410500149 2009 44,2445,32 1:29,56 6,42 65,07
3 6 405101993 2009 44,4446,22 1:30,66 7,52 74,84
4 5 400100824 2009 45,3846,14 1:31,52 8,38 82,47
5 2 403402768 2009 45,4946,28 1:31,77 8,63 84,69
6 21 400501580 2010 45,0346,86 1:31,89 8,75 85,76
7 11 401801279 2010 46,4346,81 1:33,24 10,10 97,74
8 29 414100061 2010 46,7047,23 1:33,93 10,79 103,87
9 9 413000140 2009 46,7347,56 1:34,29 11,15 107,06
10 8 403402977 2010 46,6747,97 1:34,64 11,50 110,17
11 22 413700002 2010 48,0948,38 1:36,47 13,33 126,42
12 10 403301396 2010 47,9548,62 1:36,57 13,43 127,30
13 33 400301174 2010 49,2549,52 1:38,77 15,63 146,83
14 14 403001250 2009 48,9749,86 1:38,83 15,69 147,37
15 15 405900445 2009 49,1250,55 1:39,67 16,53 154,82
16 13 405900456 2009 51,0749,09 1:40,16 17,02 159,17
17 17 403301472 2010 49,9250,44 1:40,36 17,22 160,95
18 26 405400363 2010 49,7851,33 1:41,11 17,97 167,61
19 18 403301699 2010 49,7451,39 1:41,13 17,99 167,79
20 19 405900463 2009 50,7851,44 1:42,22 19,08 177,46
21 32 401701338 2010 51,0051,97 1:42,97 19,83 184,12
22 23 413300008 2010 54,9555,89 1:50,84 27,70 253,99
23 28 408300845 2010 58,3358,14 1:56,47 33,33 303,97
NAS 34 407401065 2010 59,79NAS 19,01
NAS 16 400301088 2009 NAS
NIZ 24 401701296 2010 56,94NIZ 16,16
NIZ 20 404000974 2009 50,21NIZ 9,43
NIZ 7 413000128 2009 50,25NIZ 9,47
NIZ 3 403402659 2009 45,87NIZ 5,09
NIZ 1 402500259 2010 NIZ 0,00
DIS 31 405102222 2010 DIS 9,58
DIS 30 403501027 2010 DIS 32,88
DIS 27 413700195 2010 DIS 5,05
DIS 25 401701383 2010 DIS 13,45
34 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 98,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 401701344 2008 40,9541,28 1:22,23 0,00 0,00
2 46 407900305 2007 41,8043,42 1:25,22 2,99 26,54
3 44 405102076 2007 42,5043,10 1:25,60 3,37 29,92
4 47 408600536 2007 42,6244,53 1:27,15 4,92 43,68
5 49 404700599 2007 43,2443,92 1:27,16 4,93 43,77
6 59 400501539 2008 43,3044,31 1:27,61 5,38 47,76
7 43 403001173 2008 43,4745,12 1:28,59 6,36 56,46
8 48 410200283 2008 44,1244,84 1:28,96 6,73 59,75
9 50 401406615 2008 44,9045,73 1:30,63 8,40 74,57
10 42 401606464 2007 45,5545,09 1:30,64 8,41 74,66
11 35 404600848 2008 44,6346,11 1:30,74 8,51 75,55
12 45 408600573 2007 45,4646,21 1:31,67 9,44 83,80
13 36 413700026 2007 46,1745,98 1:32,15 9,92 88,07
14 54 401606445 2008 45,9746,51 1:32,48 10,25 90,99
15 39 400700523 2007 46,7745,83 1:32,60 10,37 92,06
16 37 406200465 2008 45,3947,25 1:32,64 10,41 92,42
17 41 413300007 2008 46,2746,46 1:32,73 10,50 93,21
18 40 405102221 2008 47,1147,87 1:34,98 12,75 113,19
19 53 413000106 2008 48,0148,28 1:36,29 14,06 124,82
20 55 401701301 2008 48,8148,92 1:37,73 15,50 137,60
21 60 404001026 2007 51,4048,49 1:39,89 17,66 156,78
22 57 403501099 2007 51,3552,33 1:43,68 21,45 190,42
NAS 56 401701297 2007 NAS
NAS 52 403402359 2007 NAS
DIS 58 413000109 2008 DIS 22,13
DIS 51 400501528 2008 DIS 5,91
26 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 218,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 404700594 2006 46,4246,64 1:33,06 0,00 0,00
2 61 405800130 2006 47,6549,04 1:36,69 3,63 28,48
3 63 413600023 2006 50,8649,83 1:40,69 7,63 59,85
3 Athleten
 
37 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 112,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 413700239 2009 44,1341,96 1:26,09 0,00 35,94
2 69 403001092 2009 42,9943,40 1:26,39 0,30 38,61
3 64 401701277 2009 44,4442,53 1:26,97 0,88 43,77
4 66 400401567 2009 44,5942,94 1:27,53 1,44 48,76
5 99 400201375 2010 46,1044,27 1:30,37 4,28 74,02
6 74 401406629 2009 46,1844,39 1:30,57 4,48 75,80
7 76 406200513 2010 46,1044,84 1:30,94 4,85 79,09
8 70 402500266 2010 47,0347,20 1:34,23 8,14 108,37
9 90 408300856 2010 48,9246,25 1:35,17 9,08 116,73
10 75 403402579 2009 48,6647,32 1:35,98 9,89 123,94
11 72 407100442 2010 49,4147,06 1:36,47 10,38 128,29
12 98 408300759 2010 49,5448,56 1:38,10 12,01 142,80
13 96 400800189 2010 50,1449,83 1:39,97 13,88 159,43
14 79 403001205 2009 50,3650,46 1:40,82 14,73 167,00
15 71 401701274 2009 50,8250,05 1:40,87 14,78 167,44
16 65 404500683 2010 52,3849,07 1:41,45 15,36 172,60
17 88 400301089 2010 51,2450,54 1:41,78 15,69 175,54
18 95 400401656 2010 53,4149,66 1:43,07 16,98 187,02
19 97 401406646 2010 52,1351,88 1:44,01 17,92 195,38
20 89 405900492 2009 53,0951,91 1:45,00 18,91 204,19
21 82 402600436 2010 53,3553,01 1:46,36 20,27 216,29
22 73 403402891 2009 1:03,1243,81 1:46,93 20,84 221,36
23 84 403200289 2010 1:03,7053,99 1:57,69 31,60 317,09
NAS 100 403001229 2010 NAS
NAS 91 400301084 2010 NAS
NAS 83 408900209 2009 NAS
NIZ 94 408900204 2010 NIZ
NIZ 92 400800192 2010 NIZ 10,36
NIZ 87 404500707 2010 NIZ
NIZ 86 411400269 2009 49,21NIZ 6,22
NIZ 85 402500267 2010 51,98NIZ 12,09
NIZ 81 404000926 2009 NIZ
NIZ 80 406200483 2010 NIZ 8,65
NIZ 78 407400980 2009 NIZ
NIZ 68 404700614 2010 48,24NIZ 5,25
DIS 93 404600953 2010 49,08DIS 6,09
DIS 77 408600588 2009 DIS 5,31
37 Athleten
 
32 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 112,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 114 403402442 2008 41,6040,45 1:22,05 0,00 0,00
2 102 402301144 2008 42,5941,58 1:24,17 2,12 18,86
3 108 413000100 2008 42,4541,80 1:24,25 2,20 19,57
4 127 409000365 2007 43,0642,03 1:25,09 3,04 27,05
5 124 409000389 2008 42,9242,32 1:25,24 3,19 28,38
6 107 403301512 2008 44,1841,72 1:25,90 3,85 34,25
7 110 403402825 2007 45,1142,22 1:27,33 5,28 46,98
8 101 401406614 2008 44,6342,73 1:27,36 5,31 47,24
9 117 406200466 2008 44,6043,48 1:28,08 6,03 53,65
10 111 408600604 2007 44,8543,28 1:28,13 6,08 54,09
11 116 402600416 2008 44,7843,78 1:28,56 6,51 57,92
12 118 403402456 2007 45,3444,08 1:29,42 7,37 65,57
13 105 403001178 2007 42,7446,75 1:29,49 7,44 66,19
14 103 404700645 2008 45,6544,37 1:30,02 7,97 70,91
15 125 401801209 2007 46,0843,99 1:30,07 8,02 71,35
16 128 403301395 2008 46,0344,22 1:30,25 8,20 72,96
17 121 401701266 2008 45,7844,61 1:30,39 8,34 74,20
18 126 401701242 2007 46,3244,70 1:31,02 8,97 79,81
19 113 400100780 2007 47,2944,55 1:31,84 9,79 87,10
20 123 401606523 2008 49,1643,84 1:33,00 10,95 97,42
21 120 403500997 2008 47,5646,48 1:34,04 11,99 106,68
22 119 405900432 2008 44,6750,68 1:35,35 13,30 118,33
23 131 401606485 2007 47,8450,33 1:38,17 16,12 143,42
NIZ 132 408900197 2007 NIZ
NIZ 130 404000843 2008 NIZ
NIZ 129 401701315 2008 46,27NIZ 12,16
NIZ 122 400501537 2008 NIZ
NIZ 112 403402767 2007 NIZ
NIZ 106 400800176 2007 42,19NIZ 3,84
NIZ 104 404500675 2008 44,81NIZ 3,70
DIS 115 403501002 2007 41,11DIS 0,00
DIS 109 405900413 2007 41,76DIS 0,65
32 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 154,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 135 404000994 2006 44,7943,07 1:27,86 0,00 38,85
2 137 404600840 2006 46,7941,61 1:28,40 0,54 43,58
3 133 400401781 2006 48,8946,11 1:35,00 7,14 101,34
NIZ 134 405800127 2005 43,53NIZ 0,00
DIS 136 413000179 2006 DIS 1,35
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2002 - 2004)
Zuschlag: 154,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 139 405400361 2003 43,3640,06 1:23,42 0,00 0,00
2 138 403001177 2004 44,4842,42 1:26,90 3,48 30,45
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production