Pongauer Bezirkskinderrennen Riesenslalom

4AL165, Riesenslalom, 14.02.2023, WA SRC FIS Rennstrecke Lucky Flitzer Flachau


Mehr Statistiken
127 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403001393 2014 K9
2 408300911 2014 K9
3 400401879 2014 K9
4 400501697 2014 K9
5 408300933 2014 K9
6 400401891 2014 K9
7 408300918 2014 K9
8 403001259 2014 K9
9 409300388 2014 K9
10 405900511 2014 K9
11 408300912 2014 K9
12 401000715 2014 K9
13 401406686 2014 K9
14 408300908 2014 K9
15 408300916 2014 K9
16 408600743 2014 K9
17 401701316 2014 K9
18 401406684 2014 K9
19 403001389 2014 K9
20 403001266 2014 K9
21 403001319 2014 K9
22 404601013 2014 K9
23 401701374 2014 K9
24 400401820 2014 K9
25 404601014 2014 K9
26 408600744 2014 K9
27 413700248 2013 K10
28 400501672 2013 K10
29 408300903 2013 K10
30 404600926 2013 K10
31 404600985 2013 K10
32 404600962 2013 K10
33 408300800 2013 K10
34 413700272 2013 K10
35 401406657 2013 K10
36 401701367 2013 K10
37 403001265 2013 K10
38 404600955 2013 K10
39 402900434 2013 K10
40 400401697 2013 K10
41 408300909 2013 K10
42 403001146 2013 K10
43 405900500 2013 K10
44 404600970 2013 K10
45 400401726 2013 K10
46 408300900 2013 K10
47 404601016 2013 K10
48 400401711 2013 K10
49 407401178 2013 K10
50 400401864 2013 K10
51 401000699 2013 K10
52 405900509 2013 K10
53 409300402 2013 K10
54 408300890 2013 K10
55 404600981 2013 K10
56 408600653 2013 K10
57 403001275 2013 K10
58 400301114 2012 K11
59 403001274 2012 K11
60 413700196 2012 K11
61 403001328 2012 K11
62 404600974 2012 K11
63 413700174 2012 K11
64 404600967 2012 K11
65 408300804 2012 K11
66 413700244 2012 K11
67 405900503 2012 K11
68 400401696 2012 K11
69 403001317 2012 K11
70 403001218 2012 K11
71 400401702 2012 K11
72 413700200 2012 K11
73 409300414 2012 K11
74 403001372 2012 K11
75 400401822 2012 K11
76 400401721 2012 K11
77 401000697 2012 K11
78 403001138 2012 K11
79 400800203 2012 K11
80 404600957 2012 K11
81 401000666 2012 K11
82 403001260 2012 K11
83 401406683 2012 K11
84 405900480 2012 K11
85 408300901 2012 K11
86 408300888 2012 K11
87 401701323 2012 K11
88 400401709 2012 K11
89 413700243 2012 K11
90 405900482 2012 K11
91 401701354 2012 K11
92 406100459 2012 K11
93 409300399 2012 K11
94 409300369 2011 K12
95 409300360 2011 K12
96 413700224 2011 K12
97 413700238 2011 K12
98 408300803 2011 K12
99 400501592 2011 K12
100 401701270 2011 K12
101 401701321 2011 K12
102 402900431 2011 K12
103 400501627 2011 K12
104 403001309 2011 K12
105 408300887 2011 K12
106 413700191 2011 K12
107 406100428 2011 K12
108 400800198 2011 K12
109 408300895 2011 K12
110 400501632 2011 K12
111 401406650 2011 K12
112 401406653 2011 K12
113 400401615 2011 K12
114 405900497 2011 K12
115 408600697 2011 K12
116 413700222 2011 K12
117 405900493 2011 K12
118 400401673 2011 K12
119 400301112 2011 K12
120 408600679 2011 K12
121 400501607 2011 K12
122 408300894 2011 K12
123 401701339 2011 K12
124 403001227 2011 K12
125 408300863 2011 K12
126 403001124 2011 K12
127 409300400 2011 K12
127 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production