Blizzard-Gigasport-Masterscup
Steirische Meisterschaft

5AL050, Riesenslalom, 19.01.2008, Pichl - Reiteralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Allgem. Klasse w (weiblich, 1978 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 523200109
SITTLINGER Pia
1985 53,77
2 13 502400174 1981 54,85
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I a w (weiblich, 1973 - 1977)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse I b w (weiblich, 1968 - 1972)
1 Athlet
 
5 Athleten
Altersklasse II b w (weiblich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 1959 58,66
2 9 306900336 1960 59,01
3 7 517300025 1958 59,02
4 6 509200128 1959 59,89
5 5 521600097 1960 1:00,84
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III a w (weiblich, 1953 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 1953 1:01,35
2 3 802500176 1956 1:01,98
3 2 508400403 1954 1:21,38
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV a w (weiblich, 1943 - 1947)
1 Athlet
 
3 Athleten
Allgem. Klasse m (männlich, 1978 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 306900491 1984 54,28
2 110 313000176 1983 54,74
3 112 522700046 1987 56,50
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I a m (männlich, 1973 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 206100163 1975 55,31
2 109 507700405 1973 56,16
2 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse I b m (männlich, 1968 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 504700510 1970 53,10
2 107 504700021 1972 53,16
3 99 506500412 1972 53,38
4 97 405900199 1968 54,63
5 98 509200089 1969 54,73
6 105 508300230 1969 55,36
7 102 1970 56,41
NAS 100 405900283 1969
NIZ 106 518200058 1972
NIZ 101 206100116 1969
DIS 104 1968
11 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse II a m (männlich, 1963 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 405900149 1965 52,83
2 92 502400017 1965 53,22
3 94 519500046 1963 53,97
4 87 508400364 1963 55,17
5 85 506500411 1967 55,29
6 90 521600110 1963 58,99
NAS 95 501400084 1965
NAS 91 508300021 1964
NAS 89 518600008 1963
NAS 88 508300103 1965
NIZ 93 502900008
THIER Erwin
1967
NIZ 86 306900163 1964
12 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse II b m (männlich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 513600097 1962 53,25
2 83 507700457 1959 54,86
3 78 212900033 1959 54,87
4 79 508300118 1958 55,49
5 77 513900079 1961 57,42
6 84 518200061 1962 59,54
NAS 80 507400152 1960
NIZ 81 508300208 1958
NIZ 76 400200305 1959
9 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse III a m (männlich, 1953 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 504800410 1955 54,16
2 63 404600197 1955 54,21
3 66 501200031 1957 54,83
4 69 508400140 1955 55,74
5 65 521600065 1953 56,32
6 67 503600088 1956 57,42
7 68 508400263 1957 57,82
8 75 504700244 1953 58,10
9 72 503600021 1955 58,96
10 73 515600023 1953 59,03
11 70 501000142 1957 1:03,41
12 64 521500551 1955 1:28,41
NAS 71 501000089 1956
DIS 62 404600374 1954
DIS 61 204000092 1953
15 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III b m (männlich, 1948 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 521600028 1951 55,41
2 60 1952 55,45
3 56 308600096 1950 59,57
4 55 802500136 1948 1:01,12
NAS 59 514100132 1950
NAS 58 510200014
KOLBEGGER Erwin
1948
NAS 57 508300340 1953
NAS 54 508300060 1952
NIZ 53 509200059 1951
DIS 52 204000040 1948
10 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IV a m (männlich, 1943 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 306900564 1946 55,51
2 44 505700092 1946 55,64
3 50 503300161 1944 56,37
4 46 500700146 1947 56,61
5 49 802500116 1943 59,55
6 42 503600011 1944 59,58
7 43 503600082 1946 1:00,91
NIZ 47 510700028 1947
DIS 48 508300165 1946
DIS 41 201900025 1947
10 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse IV b m (männlich, 1938 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 518200067 1942 57,95
2 35 507500011 1940 58,34
3 29 305700210 1941 58,83
4 26 807300002 1942 59,17
5 32 518200051 1941 59,40
6 36 1938 59,67
7 38 500200013 1938 1:00,23
8 40 508400321 1942 1:00,89
9 28 204000015 1939 1:01,05
10 30 504800788 1938 1:01,53
11 33 807300001 1938 1:01,76
12 24 521600025 1942 1:01,83
13 39 504400170 1942 1:02,16
14 37 508400023 1940 1:02,40
15 23 521600064 1941 1:02,84
16 25 809800147 1938 1:11,85
NAS 27 204000002 1941
DIS 31 606100480 1939
18 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse V a m (männlich, 1933 - 1937)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 507500021 1937 59,42
1 20 500700107 1935 59,42
3 17 521600127 1935 1:03,00
4 19 502500112 1935 1:12,08
NAS 22 1937
NAS 18 606100228 1937
6 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse V b m (männlich, 1900 - 1932)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 521600104 1931 1:02,61
2 15 504700656 1931 1:05,59
3 16 500200252 1929 1:05,79
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production