Intersport Evers Ennspongau Kindercup
in Filzmoos

4AL032, Riesenslalom, 13.01.2008, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
105 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408100552 2001 KI I b w
2 402800593 2001 KI I b w
3 408100557 2001 KI I a m
4 408600901
VIERTHALER Lorenz
2001 KI I a m
5 409300000
GEIHSEDER Noah
2002 KI I a m
6 408100560 2001 KI I a m
7 408600445 2001 KI I a m
8 408600416 2001 KI I a m
9 409300238 2001 KI I a m
10 408100559 2002 KI I a m
11 408600437 2001 KI I a m
12 408600421 2000 KI I c w
13 407400716 2000 KI I c w
14 408100532 2000 KI I c w
15 405900314 2000 KI I c w
16 403000906 2000 KI I c w
17 407400719 2000 KI I c w
18 408600441 2000 KI I c w
19 408600399 2000 KI I c w
20 408100509 2000 KI I c m
21 405900312 2000 KI I c m
22 403000912 2000 KI I c m
23 408300552 2000 KI I c m
24 408300589 2000 KI I c m
25 405900311 2000 KI I c m
26 405900318 2000 KI I c m
27 409300247 2000 KI I c m
28 405900323 2000 KI I c m
29 408600422 2000 KI I c m
30 406100276 2000 KI I c m
31 408300590 2000 KI I c m
32 405900296 1999 KI I a w
33 405900320 1999 KI I a w
34 405900310 1999 KI I a w
35 405900297 1998 KI II a w
36 408600411 1999 KI I a w
37 407400723 1999 KI I a w
38 408300490 1999 KI I a w
39 405900319 1999 KI I a w
40 408300489 1999 KI I a w
41 408300540 1999 KI I a w
42 408600393 1999 KI I a w
43 408600435 1999 KI II a m
44 408300544 1999 KI II a m
45 405900309 1999 KI II a m
46 408600423 1999 KI II a m
47 405900286 1999 KI II a m
48 405900290 1999 KI II a m
49 407400722 1999 KI II a m
50 408600424 1999 KI II a m
51 408600438 1999 KI II a m
52 408300587 1999 KI II a m
53 408600902
KIRFEL Karl
1999 KI II a m
54 408600418 1999 KI II a m
55 406100295 1998 KI II a w
56 403000933 1998 KI II a w
57 406100275 1998 KI II a w
58 405900284 1998 KI II a w
59 407400687 1998 KI II a w
60 408600398 1998 KI II a w
61 405900313 1998 KI II a w
62 408100502 1998 KI II a w
63 403000957 1998 KI II a w
64 404600708 1998 KI II a w
65 408300491 1998 KI II a w
66 406100273 1998 KI II a w
67 403000837 1998 KI II a w
68 403000895 1998 KI II b m
69 407400662 1998 KI II b m
70 405900280 1998 KI II b m
71 407400733 1998 KI II b m
72 408600904
RETTENWENDER Stephan
1998 KI II b m
73 405900285 1998 KI II b m
74 408600402 1998 KI II b m
75 402800539 1998 KI II b m
76 408600406 1998 KI II b m
77 408300586 1998 KI II b m
78 408600903
KIRFEL Viktor
1998 KI II b m
79 408600431 1998 KI II b m
80 408600420 1998 KI II b m
81 407400661 1998 KI II b m
82 407400647 1998 KI II b m
83 406100233 1997 KI 1 b m
84 405900265 1997 KI 1 b m
85 408600436 1997 KI 1 b m
86 406100264 1997 KI 1 b m
87 408600405 1997 KI 1 b m
88 408300428 1997 KI 1 b m
89 408600412 1997 KI 1 b m
90 405900254 1997 KI 1 b m
91 405900255 1997 KI 1 b m
92 408600409 1997 KI II b w
93 404600673 1997 KI II b w
94 404600647 1997 KI II b w
95 405900295 1997 KI II b w
96 405900279 1997 KI II b w
97 409300268 1997 KI II b w
98 406100268 1997 KI II b w
99 404600691 1997 KI II b w
100 408600427 1997 KI II b w
101 409300234 1997 KI II b w
102 405900293 1997 KI II b w
103 408300476 1997 KI II b w
104 408600400 1997 KI II b w
105 407400648 1997 KI II b w
105 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production