Cuba Bar Master-Landescup

4AL055P, Super-G, 03.02.2008, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1978 - 1987)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1968 - 1977)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse II (weiblich, 1958 - 1967)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse III (weiblich, 1948 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 402300114 1950 1:22,44 94,38
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IV (weiblich, 1938 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 410400053 1945 1:28,89 182,35
1 Athlet
 
11 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 400500959 1987 1:11,32 12,72
2 63 403500298 1982 1:12,08 23,83
3 64 900400269 1986 1:12,45 29,24
4 58 400500519 1987 1:12,78 34,07
5 62 405500163 1980 1:12,79 34,21
6 66 403401335 1984 1:15,41 72,52
7 68 404100178 1978 1:15,88 79,39
8 60 405500167 1985 1:18,98 124,71
9 67 400400765 1986 1:19,21 128,07
NAS 59 313000176 1983
NIZ 61 403000930 1982
11 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 410500018 1968 1:11,73 18,71
2 47 401800924 1976 1:12,31 27,19
3 45 403500190 1977 1:12,90 35,82
4 53 403401768 1972 1:13,14 39,33
5 44 405500234 1968 1:13,24 40,79
6 54 403500281 1969 1:13,49 44,45
7 52 405900199 1968 1:14,78 63,31
8 55 403000844 1968 1:15,70 76,76
9 48 400300716 1973 1:18,59 119,01
10 49 405500151 1969 1:18,66 120,03
11 56 404000611 1969 1:20,55 147,67
12 57 519500316 1970 1:22,55 176,91
NAS 51 406600058 1974
NAS 46 402300249 1970
14 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 401900348 1965 1:10,45 0,00
2 37 402300185 1964 1:10,82 5,41
3 32 403500149 1959 1:12,30 27,05
4 43 614200002 1959 1:12,86 35,23
5 36 403500498 1967 1:13,00 37,28
6 30 400200305 1959 1:13,30 41,67
7 29 405900149 1965 1:13,53 45,03
8 33 404000142 1967 1:14,49 59,07
9 42 400100173 1959 1:15,23 69,89
10 34 406700283 1964 1:15,57 74,86
11 35 400200445 1959 1:15,93 80,12
12 38 403000443 1959 1:17,32 100,44
13 40 403401214 1964 1:17,83 107,90
14 41 401800197 1959 1:21,49 161,41
15 31 403500794 1963 1:26,11 228,95
15 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1948 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 404600197 1955 1:15,46 73,25
2 70 401700147 1952 1:16,26 84,94
3 28 402300703 1952 1:19,29 129,24
4 26 404000429 1949 1:21,54 162,14
NAS 24 403300567 1956
DIS 27 404600374 1954
6 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1938 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 410400054 1944 1:17,73 106,44
2 11 400500611 1946 1:18,85 122,81
3 13 400200298 1942 1:21,75 165,21
4 12 402900296 1941 1:22,06 169,74
5 21 402300678 1944 1:23,26 187,29
6 20 403400808 1939 1:23,59 192,11
7 15 401300134 1943 1:24,99 212,58
8 14 401300564 1945 1:27,35 247,08
9 23 404100169 1942 1:29,19 273,98
10 16 404000428 1947 1:44,24 494,02
NAS 19 401600030 1939
NAS 17 405100893 1947
NIZ 22 408000169 1942
DIS 10 403500590 1940
14 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1928 - 1937)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 401700249 1935 1:28,31 261,12
2 8 402300057 1936 1:28,74 267,41
3 9 407700015 1932 1:32,10 316,53
NIZ 7 408000027 1935
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse VI (männlich, 1918 - 1927)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 404000112 1922 1:47,47 541,24
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production