1. Kleinarler X Race Bewerb 4AL156 (WBL

4AL156, Cross / Minicross, 19.02.2008, Kleinarl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder Ia (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 2001 52,68
2 3 400501182 2001 1:02,83
DIS 1 400509999
STOCK Kathi
2002
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder Ib (weiblich, 2000 - 2000)
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder Ic (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 402300861 1999 41,09
2 19 1999 42,46
3 21 400501082 1999 42,52
4 16 1999 42,82
5 23 1999 44,17
6 22 1999 47,08
7 15 407400723 1999 47,96
8 20 1999 50,71
9 14 1999 52,48
10 18 400501045 1999 52,97
NAS 13 405900297 1998
11 Athleten
 
8 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 407400687 1998 40,44
2 62 409500217 1998 41,75
3 56 406100273 1998 43,27
4 59 404600708 1998 45,40
5 58 1998 49,33
6 57 406100295 1998 55,20
NAS 60 1998
NAS 55 1998
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 400800105 1997 38,95
2 68 1997 39,51
3 66 400501018 1997 41,88
4 71 1997 42,09
5 69 406100233 1997 43,40
6 70 1997 43,82
7 65 1997 46,71
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder Ia (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 2001 45,80
2 29 2001 48,91
3 26 409300238 2001 49,59
4 30 2001 1:00,69
5 31 2002 1:07,68
NAS 33 409300000
GEIHSEDER Noah
2002
NIZ 24 315100175 2001
DIS 32 400501196 2001
DIS 28 2002
DIS 27 2001
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder Ib (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 400501181 2000 42,69
2 36 2000 43,36
3 43 400501157 2000 44,47
4 44 2000 46,24
5 40 405900323 2000 51,23
6 42 2000 54,28
NAS 39 400501173 2000
NIZ 41 401701093 2000
DIS 38 409300247 2000
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder Ic (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 1999 42,41
2 52 1999 42,77
3 48 401000422 1999 44,43
4 47 407400722 1999 44,82
5 50 400800113 1999 45,21
6 51 405900286 1999 46,96
7 49 408600448 1999 48,93
8 46
ANDEXER Simon
1999 52,24
8 Athleten
 
21 Athleten
Kinder II a (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 315100174 1998 41,30
2 80 407400662 1998 42,37
3 84 400501162 1998 42,42
4 82 320800101 1998 42,48
5 92 400501153 1998 43,82
6 85 1998 44,00
7 88 1998 44,16
8 91 1998 46,32
9 89 1998 46,33
10 74 1998 47,31
11 81 1998 48,84
12 76 1998 49,10
13 75 408600447 1998 49,88
14 90 1998 50,23
15 72 1998 54,59
16 77 1998 1:00,42
NIZ 87 400501161 1998
NIZ 86 407400733 1998
NIZ 73 408900184 1998
DIS 83 407400647 1998
DIS 79 1998
21 Athleten
 
18 Athleten
Kinder II b (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 400501021 1997 37,81
2 95 402300860 1997 38,96
3 103 54427 1997 40,79
4 112 1997 45,05
5 100 1997 45,18
6 97 1997 45,36
7 106 400800118 1997 45,51
8 98 407400648 1997 45,81
9 108 1997 50,86
10 102 1997 57,80
NIZ 99 404600647 1997
NIZ 96 315100168 1997
DIS 111 409300224 1997
DIS 110 404100220 1997
DIS 109 400501020
STEINER Niklas
1997
DIS 107 404600673 1997
DIS 104 400800103 1997
DIS 101 1997
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production