ÖBAU-Schilchegger Bezirkscup

4AL129P, Slalom, 21.02.2009, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 94,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 400800111 1996 47,0448,29 1:35,33 25,59
2 4 401000451 1996 47,6748,87 1:36,54 33,53
3 14 404600638 1996 49,3649,80 1:39,16 50,73
4 5 408600412 1997 50,5650,49 1:41,05 63,13
5 2 401700962 1996 50,8151,14 1:41,95 69,04
6 16 400300781 1996 51,3851,70 1:43,08 76,45
7 6 406100248 1996 51,6151,70 1:43,31 77,96
8 17 400401065 1997 51,1452,25 1:43,39 78,49
9 13 408300594 1996 51,8753,68 1:45,55 92,66
10 1 405900251 1996 52,1053,48 1:45,58 92,86
11 10 400501008 1996 53,3652,49 1:45,85 94,63
12 20 400401094 1997 53,5152,47 1:45,98 95,48
13 11 408300614 1997 52,4753,80 1:46,27 97,39
14 9 401701017 1997 53,8852,80 1:46,68 100,08
15 3 400800105 1997 52,9753,94 1:46,91 101,59
16 21 400400864 1997 58,0656,67 1:54,73 152,90
17 15 400700439 1997 58,0658,46 1:56,52 164,65
NAS 19 400300672 1996 NASNAS
NAS 12 408300496 1997 NASNAS
NIZ 18 400400896 1996 NIZNIZ
NIZ 8 400700433 1997 NIZNIZ
21 Athleten
 
18 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 94,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 400800100 1994 45,6345,80 1:31,43 0,00
2 38 400300858 1995 46,3047,75 1:34,05 17,19
3 36 404600679 1994 47,3246,74 1:34,06 17,26
4 26 408300515 1994 47,4348,61 1:36,04 30,25
5 35 407400599 1995 47,3349,35 1:36,68 34,45
6 24 403000857 1994 48,5349,06 1:37,59 40,42
7 25 401000383 1995 49,0249,15 1:38,17 44,23
8 37 400400868 1994 50,4750,62 1:41,09 63,39
9 34 404600563 1994 50,5150,88 1:41,39 65,36
10 33 402700435 1995 50,6850,76 1:41,44 65,69
11 39 400400849 1994 51,7151,61 1:43,32 78,03
12 32 406100217 1994 51,9552,26 1:44,21 83,87
13 29 403000804 1995 52,4052,94 1:45,34 91,28
14 30 408300430 1995 54,4855,65 1:50,13 122,72
NIZ 31 406100220 1995 NIZNIZ
NIZ 28 407400555 1994 51,68NIZ
NIZ 27 407400631 1994 49,06NIZ
DIS 22 401000382 1995 49,55DIS
18 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 94,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 408300632 1993 52,7451,94 1:44,68 86,95
2 40 407400633 1993 54,8053,62 1:48,42 111,50
NAS 41 403000767 1993 NASNAS
3 Athleten
 
33 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 85,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 405900224 1996 46,4947,89 1:34,38 34,06
2 44 403000743 1996 48,5448,73 1:37,27 53,48
3 70 400300678 1996 49,0349,43 1:38,46 61,47
4 68 400400924 1996 50,8650,46 1:41,32 80,69
5 54 400700434 1997 50,3051,07 1:41,37 81,02
6 55 400501092 1997 52,3652,25 1:44,61 102,79
7 45 401406498 1996 51,8652,79 1:44,65 103,06
8 75 400401117 1997 52,9052,36 1:45,26 107,15
9 48 401701016 1997 51,7853,56 1:45,34 107,69
10 49 400501021 1997 52,8052,84 1:45,64 109,71
11 58 401701084 1997 53,6353,92 1:47,55 122,54
12 61 401406513 1997 53,5854,18 1:47,76 123,95
13 56 408600410 1996 53,1755,03 1:48,20 126,91
14 46 401406501 1997 52,4356,28 1:48,71 130,33
15 53 400501207 1996 1:02,5346,32 1:48,85 131,27
16 64 400501020
STEINER Niklas
1997 55,3256,31 1:51,63 149,95
17 73 404600691 1997 56,7557,13 1:53,88 165,07
18 72 400800118 1997 57,8857,29 1:55,17 173,73
19 65 408600400 1997 58,601:00,12 1:58,72 197,58
20 69 400401114 1997 1:02,371:00,81 2:03,18 227,54
21 74 401406543 1997 1:04,271:05,59 2:09,86 272,42
22 60 409300268 1997 1:12,0858,46 2:10,54 276,99
NAS 67 407400648 1997 NASNAS
NAS 63 405900293 1997 NASNAS
NAS 57 405900263 1996 NASNAS
NIZ 71 404600647 1997 NIZNIZ
NIZ 66 400400878 1996 NIZNIZ
NIZ 62 408600409 1997 NIZNIZ
NIZ 51 405900332 1996 51,64NIZ
NIZ 43 400501011 1996 NIZNIZ
DIS 59 405900262 1996 DIS
DIS 52 401700999 1996 DIS
DIS 47 402700460 1997 49,79DIS
33 Athleten
 
25 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 85,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 88 401700932 1994 45,4545,64 1:31,09 11,96
2 76 400800101 1995 45,2945,84 1:31,13 12,23
3 100 408300459 1995 46,7147,39 1:34,10 32,18
4 79 400501094 1995 47,2147,32 1:34,53 35,07
5 98 400300673 1994 47,7147,52 1:35,23 39,77
6 83 403000825 1995 48,3847,98 1:36,36 47,36
7 84 407400681 1995 47,8948,71 1:36,60 48,98
8 81 400500907 1994 48,8047,89 1:36,69 49,58
9 97 408300456 1994 48,4148,32 1:36,73 49,85
10 94 408100473 1995 50,0448,83 1:38,87 64,23
11 95 400401093 1994 49,8049,15 1:38,95 64,76
12 86 403000867 1995 49,3350,10 1:39,43 67,99
13 89 400501026 1995 50,5851,66 1:42,24 86,87
14 99 400300658 1994 53,5752,57 1:46,14 113,07
15 93 401400288 1995 55,9653,77 1:49,73 137,19
NAS 87 404600625 1994 NASNAS
NIZ 91 407400708 1995 50,27NIZ
NIZ 85 407400551 1994 NIZNIZ
NIZ 82 400500931 1995 49,42NIZ
NIZ 80 401400294 1995 NIZNIZ
NIZ 78 400501122 1995 NIZNIZ
NIZ 77 403000822 1994 NIZNIZ
DIS 96 400800129 1994 DIS
DIS 92 401701085 1995 49,70DIS
DIS 90 400500909 1994 46,10DIS
25 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 85,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 103 403000552 1992 46,9942,80 1:29,79 3,22
2 106 403000901 1992 47,0446,84 1:33,88 30,70
3 105 401700956 1993 47,0448,01 1:35,05 38,56
4 107 400500811 1993 48,9649,67 1:38,63 62,61
5 101 401406505 1993 51,7647,89 1:39,65 69,47
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 85,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 104 403000594 1989 45,2044,11 1:29,31 0,00
NAS 102 401000351 1990 NASNAS
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production