THE NEW GENERATION RACE

4AL034, Super-G, 20.12.2008, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
48 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 1994 1:14,06
2 28 606400498 1994 1:14,10
3 24 403301167 1994 1:14,53
4 6 1994 1:14,70
5 11 1994 1:14,77
6 14 1994 1:15,12
7 29 401900654 1994 1:15,60
8 4 1994 1:15,93
9 26 1994 1:16,18
10 18 1995 1:16,29
11 38 403300936 1994 1:16,32
11 16 1995 1:16,32
13 15 1994 1:16,39
14 9 500300574 1994 1:16,47
15 48 1995 1:16,55
16 33 1994 1:16,57
17 22 508400418 1995 1:16,60
18 19 1994 1:16,62
19 3 1994 1:16,65
20 31 1994 1:16,76
21 27 1995 1:16,79
22 13 1994 1:16,80
23 37 507700393 1994 1:16,98
24 21 1995 1:17,11
25 8 1994 1:17,14
26 10 1994 1:17,17
27 20 1995 1:17,24
28 40 1994 1:17,50
29 36 505002312 1995 1:17,53
30 32 1995 1:17,74
31 23 1994 1:17,79
32 46 1994 1:17,90
32 7 1994 1:17,90
34 30 1995 1:18,00
35 1 401800851 1994 1:18,31
36 41 1994 1:18,37
37 12 1994 1:18,81
38 45 1994 1:18,83
39 42 1995 1:18,91
40 25 1994 1:19,91
41 39 1995 1:19,97
42 17 1994 1:20,82
43 35 1994 1:20,94
44 34 1995 1:21,09
45 2 1994 1:25,97
NIZ 47 1995
NIZ 44 1995
NIZ 43 1994
48 Athleten
 
48 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 506500409 1994 1:12,99
2 51 1994 1:13,38
3 70 404600625 1994 1:13,85
4 56 618003142 1994 1:14,11
5 74 1994 1:14,16
6 71 502100158 1994 1:14,24
7 61 1994 1:14,66
8 57 1994 1:14,69
9 59 1994 1:14,78
10 60 1994 1:14,82
11 77 513600141 1994 1:14,93
11 68 1994 1:14,93
13 50 1994 1:14,99
14 54 407400551 1994 1:15,02
15 58 1994 1:15,06
16 84 400501122 1995 1:15,22
17 69 1994 1:15,49
18 65 1994 1:15,50
19 63 1994 1:15,55
20 81 1994 1:15,61
21 79 1994 1:15,75
22 78 1994 1:15,83
23 64 1994 1:15,89
24 52 1994 1:15,93
25 94 508700131 1994 1:16,17
26 67 1994 1:16,27
27 90 1994 1:16,41
28 88 1994 1:16,46
29 55 1994 1:16,65
30 73 1994 1:16,72
31 75 1994 1:16,88
32 80 1995 1:17,27
33 72 1994 1:17,39
34 66 1994 1:17,51
35 53 1995 1:17,63
36 87 1994 1:17,72
37 83 1994 1:17,91
38 76 1994 1:17,96
39 96 1994 1:18,12
40 89 1995 1:18,62
41 85 626900144 1994 1:19,94
42 62 1995 1:21,11
43 82 1995 1:21,78
44 91 1994 1:22,12
45 93 1995 1:22,22
NIZ 95 408900162 1995
NIZ 92 1994
NIZ 86 1994
48 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production