Intersport Evers Ennspongau Kindercup

4AL092, Riesenslalom, 11.01.2009, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 408600434 2002 50,50
2 5 403000971 2002 51,53
3 8 405900339 2002 53,59
4 4 408600433 2002 1:00,37
5 1 408600454 2002 1:01,01
6 2 406100335 2002 1:04,75
7 7 403000981 2001 1:05,54
8 3 403000972 2002 1:08,80
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I b (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 408100552 2001 46,57
2 22 405900331 2001 47,76
3 25 408600419 2001 52,00
4 29 407400748 2001 52,46
5 27 405900321 2001 57,61
6 23 406100354 2001 58,55
7 28 406100280 2001 58,67
8 24 406100322 2001 1:09,20
NAS 21 408600458 2001
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I c (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 407400716 2000 42,41
2 55 408600421 2000 43,05
3 50 403000906 2000 46,32
4 52 405900314 2000 46,38
5 51 407400719 2000 47,45
6 53 408600399 2000 47,63
7 49 408100532 2000 48,68
8 46 408100542 2000 51,51
NAS 47 406100293 2000
NIZ 54 408600441 2000
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 408600393 1999 42,26
2 75 407400723 1999 44,57
3 78 405900296 1999 44,75
4 82 408300489 1999 44,93
5 77 408600411 1999 45,45
6 83 408300578 1999 47,52
7 72 405900349 1999 47,86
8 76 405900319 1999 47,87
9 84 405900310 1999 48,06
10 71 408300490 1999 48,62
11 85 408300588 1999 50,66
12 80 408300540 1999 51,38
13 81 408300543 1999 54,83
NAS 73 408600450 1999
NIZ 79 408300602 1999
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 403000957 1998 39,76
2 118 407400687 1998 40,35
3 106 406100273 1998 40,54
4 116 408300491 1998 42,13
5 112 408100502 1998 42,48
6 114 405900284 1998 42,99
7 107 403000837 1998 44,24
8 108 405900313 1998 44,91
9 113 406100295 1998 45,50
10 115 404600708 1998 45,54
11 109 406100275 1998 46,10
12 110 404600709 1998 47,34
13 111 408600398 1998 48,98
13 Athleten
 
12 Athleten
Kinder I a (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 404600742 2002 45,28
2 13 408100520 2002 48,97
3 17 407400745 2002 49,75
4 11 407400740 2002 51,47
5 18 405900350 2002 51,75
6 19 408100535 2003 54,43
7 15 408100561 2002 56,66
8 16 406100340 2002 59,56
9 20 408600446
WALLNER Thomas
2002 1:02,98
10 12 408100562 2002 1:10,23
NAS 14 409300272 2002
NAS 10 406100351 2002
12 Athleten
 
16 Athleten
Kinder I b (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 405900326 2001 47,60
2 40 409300238 2001 47,94
3 42 408600437 2001 48,04
4 34 407400714 2001 48,24
5 35 407400746 2001 49,51
6 38 405900327 2001 50,17
7 44 403000991 2001 50,24
8 36 408100557 2001 51,73
9 32 405900329 2001 53,22
10 31 406100355 2001 53,28
11 33 408600416 2001 56,82
12 30 408300604 2001 58,36
13 39 406100357 2001 58,74
14 43 408600445 2001 59,32
DIS 45 404600739 2001
DIS 41 408600439 2001
16 Athleten
 
16 Athleten
Kinder I c (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 408600422 2000 42,63
2 58 405900325 2000 46,30
3 66 403000912 2000 46,36
4 56 405900312 2000 46,72
5 91 408300611 2000 47,00
6 60 405900318 2000 47,26
7 59 408300589 2000 47,35
8 61 405900328 2000 47,36
9 67 408300590 2000 48,46
10 69 406100276 2000 49,24
11 57 403000936 2000 55,16
NAS 62 404600728 2000
NIZ 68 408100558 2000
NIZ 65 408100509 2000
NIZ 63 405900311 2000
DIS 70 409300247 2000
16 Athleten
 
19 Athleten
Kinder II a (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 408300610 1999 41,83
2 101 405900309 1999 42,06
3 100 408600424 1999 42,15
4 86 408600423 1999 43,09
5 88 407400722 1999 43,59
6 90 408600418 1999 44,08
7 99 405900290 1999 44,79
8 96 408600435 1999 45,60
9 92 406100279 1999 46,36
10 95 403000920 1999 46,52
11 102 406100277 1999 47,49
12 98 406100310 1999 48,55
13 97 408600438 1999 48,96
14 104 408300544 1999 49,00
15 87 408300587 1999 49,11
16 103 408600448 1999 50,13
17 93 409300236 1999 54,26
18 94 408300603 1999 54,48
NAS 105 406100332 1999
19 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II b (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 408600402 1998 41,35
2 129 405900280 1998 41,99
3 126 407400647 1998 42,09
4 127 407400662 1998 42,89
5 128 408600406 1998 43,69
6 119 405900301 1998 45,18
7 122 408600420 1998 48,06
8 121 407400733 1998 48,21
9 120 407400661 1998 48,76
10 125 408600447 1998 50,11
NIZ 124 405900285 1998
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production