Cuba-Bar-Masters-Landescup SG
SC Leogang

4AL046P, Super-G, 07.02.2009, Leogang/Asitz


Mehr Statistiken
88 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402300114 1950 AK III b w
2 980005377 1967 AK II a w
3 405500414 1970 AK I b w
4 405500406 1986 DK w
5 410500076 1979 DK w
6 401700365 1919 AK VI b m
7 402300011 1922 AK VI b m
8 412300035 1931 AK V b m
9 623600518 1937 AK V a m
10 401700249 1935 AK V a m
11 402300057 1936 AK V a m
12 408000027 1935 AK V a m
13 400200298 1942 AK IV b m
14 412300007 1942 AK IV b m
15 403400808 1939 AK IV b m
16 401600030 1939 AK IV b m
17 408000169 1942 AK IV b m
18 403500590 1940 AK IV b m
19 402900296 1941 AK IV b m
20 404000676 1943 AK IV b m
21 400500611 1946 AK IV a m
22 406300036 1948 AK IV a m
23 405500030 1948 AK IV a m
24 403500082 1947 AK IV a m
25 402300678 1944 AK IV a m
26 410400054 1944 AK IV a m
27 401700147 1952 AK III b m
28 623600076 1949 AK III b m
29 305600030 1951 AK III b m
30 406900021
GRUBER Siegfried
1950 AK III b m
31 402300703 1952 AK III b m
32 404000429 1949 AK III b m
33 409200444 1950 AK III b m
34 404600374 1954 AK III a m
35 403300567 1956 AK III a m
36 403500382 1957 AK III a m
37 404600197 1955 AK III a m
38 606101605 1958 AK III a m
39 629800002 1959 AK II b m
40 403400492 1960 AK II b m
41 405500369 1963 AK II b m
42 400200445 1959 AK II b m
43 403500149 1959 AK II b m
44 403500794 1963 AK II b m
45 400100173 1959 AK II b m
46 400200305 1959 AK II b m
47 403500498 1967 AK II a m
48 405500422 1965 AK II a m
49 401900348 1965 AK II a m
50 405500407 1968 AK II a m
51 405500234 1968 AK II a m
52 405000086 1966 AK II a m
53 400100334 1967 AK II a m
54 410500018 1968 AK II a m
55 403000844 1968 AK II a m
56 404000142 1967 AK II a m
57 402300185 1964 AK II a m
58 405500050 1972 AK I b m
59 403401768 1972 AK I b m
60 402300249 1970 AK I b m
61 405500380 1972 AK I b m
62 516400038 1970 AK I b m
63 301000794 1969 AK I b m
64 403500190 1977 AK I a m
65 403402026 1978 AK I a m
66 405500066 1975 AK I a m
67 311600270 1974 AK I a m
68 401800924 1976 AK I a m
69 404700350 1990 HK m
70 405500166 1989 HK m
71 623700071 1983 HK m
72 405500163 1980 HK m
73 405500167 1985 HK m
74 401801003 1983 HK m
75 402300727 1992 HK m
76 403500298 1982 HK m
77 317300013 1982 HK m
78 400500959 1987 HK m
79 800400252 1991 HK m
80 405500401 1980 HK m
81 400500519 1987 HK m
82 403401336 1986 HK m
83 623700185 1982 HK m
84 402300614 1987 HK m
85 404000428 1947 AK IV a m
86 404700536 1982 HK m
87 408100351 1988 HK m
88 407400277 1987 HK m
88 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production