Komb. Salzburg AG - Landescup u. LM Sch/Jgd

4AL058P, Klassische Kombination, 16.01.2009, Sportunion Abtenau - Karkogel


Mehr Statistiken
151 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
0 401900863 1997 SCH I m
0 407900255 1997 SCH I m
0 401100657 1996 SCH I m 159,96
0 401100583 1995 SCH II w 118,95
0 409200300 1995 SCH II m 143,02
0 409200346 1997 SCH I w
0 409200316 1996 SCH I m 218,91
0 401900898 1997 SCH I w
0 408500452 1996 SCH I m 173,16
0 402700435 1995 SCH II w 120,54
0 400800111 1996 SCH I w 152,84
0 407400551 1994 SCH II m 85,21
0 404600625 1994 SCH II m 128,12
0 400501122 1995 SCH II m 110,52
0 400800101 1995 SCH II m 121,08
0 400501011 1996 SCH I m 166,07
0 400800105 1997 SCH I w
0 400401065 1997 SCH I w
0 400401094 1997 SCH I w
0 408300614 1997 SCH I w
0 402700460 1997 SCH I m
0 401406501 1997 SCH I m
0 400501021 1997 SCH I m
0 400401010 1997 SCH I m
0 401000382 1995 SCH II w 117,00
0 400501207 1996 SCH I m
0 405900224 1996 SCH I m 166,63
0 403000857 1994 SCH II w 149,21
0 400800100 1994 SCH II w 95,52
0 400300858 1995 SCH II w 88,89
0 401000383 1995 SCH II w 124,68
0 407400599 1995 SCH II w 203,20
0 404600638 1996 SCH I w 173,12
0 400300781 1996 SCH I w 169,88
0 406100248 1996 SCH I w 184,16
0 408600412 1997 SCH I w
0 401700932 1994 SCH II m 94,32
0 400500909 1994 SCH II m 115,40
0 401400294 1995 SCH II m 155,24
0 400501094 1995 SCH II m 163,13
0 403000867 1995 SCH II m 171,58
0 403000825 1995 SCH II m 138,44
0 407400681 1995 SCH II m 143,07
0 403000743 1996 SCH I m 178,69
0 401700999 1996 SCH I m 193,49
0 400400924 1996 SCH I m 254,24
0 401800851 1994 SCH II w 129,39
0 405100374 1994 SCH II m 127,54
0 403300802 1994 SCH II w 119,28
0 403300936 1994 SCH II w 77,87
0 403300966 1996 SCH I w 161,62
0 408900162 1995 SCH II m 114,18
0 400600384 1996 SCH I m 199,34
0 405700259 1994 SCH II m 103,35
0 405101167 1995 SCH II w 124,38
0 403401555 1994 SCH II m 131,93
0 400100463 1994 SCH II m 200,05
0 403301167 1994 SCH II w 94,82
0 401801001 1994 SCH II m 230,64
0 401500189 1990 JGD II m
0 405700278 1994 SCH II m 162,49
0 404700503 1994 SCH II m 204,89
0 409900130 1995 SCH II w 132,65
0 402300815 1995 SCH II w 203,26
0 405101113 1996 SCH I m 420,18
0 405101118 1996 SCH I w 158,71
0 405100971 1997 SCH I m
0 405101176 1997 SCH I w
0 400600457 1997 SCH I m
0 409900126 1996 SCH I w 139,78
0 400100534 1996 SCH I w 141,96
0 403200198 1996 SCH I m 196,37
0 402600233 1996 SCH I m 256,37
0 402300784 1997 SCH I w
0 402300860 1997 SCH I m
0 402300783 1996 SCH I w 181,57
0 402300833 1996 SCH I m 394,18
0 404700415 1996 SCH I w 166,56
0 407100258 1996 SCH I m 245,90
0 410200165 1996 SCH I w 318,35
0 407100288 1997 SCH I m
0 402300845 1997 SCH I w
0 403301266 1994 SCH II m 193,22
0 404700451 1997 SCH I w
0 404600679 1994 SCH II w 105,02
0 405500349 1996 SCH I m 224,06
0 412300032 1996 SCH I m 331,90
0 404000546 1994 SCH II m 225,06
0 404000508 1996 SCH I w 232,18
0 404000495 1996 SCH I w 166,79
0 401300900 1995 SCH II w 145,16
0 401300913 1996 SCH I w 192,80
0 404000433 1995 SCH II w 114,97
0 401500171 1995 SCH II m 172,41
0 404000496 1997 SCH I m
0 404000361 1997 SCH I w
0 404700443 1989 JGD II m 169,10
0 407700130 1995 SCH II w 115,14
0 401600500 1996 SCH I w
0 403500693 1995 SCH II m 137,11
0 412100116 1994 SCH II w 109,40
0 403500730 1994 SCH II w 103,78
0 401600872 1996 SCH I w 200,56
0 401600575 1996 SCH I m 255,16
0 405700260 1995 SCH II m 140,53
0 404700450 1995 SCH II m 161,71
0 405700279 1995 SCH II m 141,11
0 402500150 1995 SCH II m 175,23
0 407100234 1995 SCH II m 249,58
0 403301145 1997 SCH I m
0 400300678 1996 SCH I m 193,87
0 401000451 1996 SCH I w 176,26
0 405900251 1996 SCH I w 247,93
0 411400209 1994 SCH II m 153,32
0 411400185 1996 SCH I m 300,97
0 403500694 1995 SCH II m 246,14
0 401600938 1996 SCH I w 286,29
0 401601007 1997 SCH I w
0 401600865 1994 SCH II w 200,74
0 401601041 1996 SCH I w 258,46
0 401701063 1993 JGD I m 147,70
0 401700956 1993 JGD I m 190,54
0 405101402 1993 JGD I w 226,53
0 405100845 1993 JGD I m 83,55
0 401900590 1990 JGD II m 76,68
0 401900715 1993 JGD I m 115,23
0 406700390 1995 SCH II m 107,29
0 403000697 1993 JGD I m 71,80
0 405400229 1997 SCH I m
0 404200123 1995 SCH II w 165,22
0 405600130 1994 SCH II m 137,55
0 406700615 1994 SCH II m 217,55
0 407800173 1994 SCH II w 183,22
0 404200129 1997 SCH I m
0 404200128 1996 SCH I w 155,07
0 409500186 1992 JGD I w 110,19
0 402500128 1991 JGD II m 97,25
0 407800141 1992 JGD I m 85,98
0 411400210 1992 JGD I m 125,61
0 405700263 1997 SCH I m
0 400500827 1991 JGD II m 98,21
0 403000739 1991 JGD II w 146,28
0 403300964 1993 JGD I w 126,25
0 403300887 1992 JGD I m 88,94
0 403300748 1992 JGD I m 68,61
0 401900654 1994 SCH II w 82,38
0 401900688 1994 SCH II w 109,85
0 401900690 1997 SCH I m
0 401900691 1997 SCH I m
0 401900741 1995 SCH II w 140,14
0 401900897 1996 SCH I m
151 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production