INTERSPORT KIDS CUP
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFTEN 2009

4AL040P, Riesenslalom, 12.03.2009, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 57,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 704100235 1994 1:14,691:13,68 2:28,37 0,00
2 73 720600459 1994 1:13,731:15,13 2:28,86 2,91
3 70 110800345
KLAMING Julia
1994 1:14,641:15,24 2:29,88 8,96
4 68 401900654 1994 1:15,061:15,18 2:30,24 11,09
5 95 606400498 1994 1:16,031:14,39 2:30,42 12,16
6 69 202902129 1995 1:15,691:15,45 2:31,14 16,43
7 72 403300936 1994 1:15,191:16,06 2:31,25 17,08
8 63 507700393 1994 1:16,301:15,05 2:31,35 17,67
9 82 611700207 1994 1:15,321:16,19 2:31,51 18,62
10 85 617101604 1994 1:16,221:15,36 2:31,58 19,04
11 65 604801203 1994 1:16,001:15,62 2:31,62 19,28
12 93 622200745 1994 1:16,181:15,84 2:32,02 21,65
13 81 400800100 1994 1:16,401:15,72 2:32,12 22,24
14 97 513100190 1995 1:15,491:16,94 2:32,43 24,08
15 89 513100193 1995 1:15,801:16,75 2:32,55 24,79
16 100 609100072 1994 1:16,691:16,85 2:33,54 30,66
17 83 508400418 1995 1:16,041:17,99 2:34,03 33,57
18 94 403300802 1994 1:17,001:17,08 2:34,08 33,87
19 92 700600351 1994 1:16,381:17,91 2:34,29 35,11
20 80 110800458
HANGL Lisa
1995 1:16,971:17,57 2:34,54 36,59
21 98 628100482 1994 1:17,051:18,03 2:35,08 39,80
22 88 720300151 1995 1:17,471:17,77 2:35,24 40,75
23 99 611800614 1994 1:18,191:17,66 2:35,85 44,36
24 96 403301167 1994 1:17,361:18,82 2:36,18 46,32
25 74 306701188 1994 1:17,431:18,77 2:36,20 46,44
26 84 722300070 1994 1:19,221:16,99 2:36,21 46,50
27 91 505002312 1995 1:17,971:18,34 2:36,31 47,09
28 90 102203938 1995 1:20,121:18,35 2:38,47 59,90
29 75 200500467 1994 1:26,281:15,65 2:41,93 80,43
30 78 800400244 1995 1:20,751:22,40 2:43,15 87,66
31 79 203500213 1995 1:16,511:26,79 2:43,30 88,55
32 87 404000433 1995 1:26,621:18,34 2:44,96 98,40
33 66 800400254 1994 1:24,321:24,89 2:49,21 123,60
NIZ 86 104800379 1994 NIZNIZ
NIZ 77 500300574 1994 NIZNIZ
NIZ 76 111401476 1995 NIZNIZ
NIZ 71 604801180 1994 NIZNIZ
NIZ 67 317600065 1994 NIZNIZ
38 Athleten
 
54 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 115 706000419 1994 1:12,511:12,70 2:25,21 0,00
2 110 404600625 1994 1:12,321:13,30 2:25,62 2,48
3 107 606600546 1994 1:12,701:13,27 2:25,97 4,61
4 101 103900189 1994 1:12,931:13,40 2:26,33 6,79
5 111 200500442 1994 1:12,951:13,56 2:26,51 7,88
6 134 618003142 1994 1:13,161:13,66 2:26,82 9,76
7 132 626900144 1994 1:13,081:14,09 2:27,17 11,88
8 103 502100158 1994 1:14,031:13,28 2:27,31 12,73
9 118 506500409 1994 1:13,551:14,00 2:27,55 14,18
10 121 514100196 1994 1:13,821:13,86 2:27,68 14,97
11 148 610700226 1994 1:13,321:14,57 2:27,89 16,24
12 149 508400327 1994 1:13,781:14,36 2:28,14 17,76
13 102 407400551 1994 1:13,321:14,94 2:28,26 18,48
14 116 616200498 1995 1:13,941:14,38 2:28,32 18,85
15 124 405100374 1994 1:13,691:14,66 2:28,35 19,03
16 127 400400839 1994 1:14,121:14,63 2:28,75 21,45
17 128 513600141 1994 1:13,821:15,01 2:28,83 21,94
18 145 610600239 1995 1:14,351:14,55 2:28,90 22,36
19 114 108400166 1994 1:14,461:14,62 2:29,08 23,45
20 119 606306328 1994 1:14,551:14,62 2:29,17 24,00
21 104 700100180 1994 1:14,291:15,14 2:29,43 25,57
22 129 111900349 1995 1:14,581:14,92 2:29,50 26,00
23 144 113200903 1994 1:15,151:14,37 2:29,52 26,12
24 123 111302702 1994 1:14,481:15,95 2:30,43 31,63
25 106 308400111 1994 1:14,031:16,72 2:30,75 33,57
26 113 301300239 1994 1:15,611:15,30 2:30,91 34,54
27 150 119700173 1994 1:15,571:15,42 2:30,99 35,03
28 154 618003348 1994 1:16,231:14,80 2:31,03 35,27
29 139 508700131 1994 1:14,121:16,95 2:31,07 35,51
30 130 301100126 1995 1:14,911:16,21 2:31,12 35,82
31 120 312700356 1994 1:15,611:15,98 2:31,59 38,66
32 135 303200051 1994 1:14,841:16,89 2:31,73 39,51
33 151 708400458 1995 1:15,631:16,54 2:32,17 42,18
34 142 703900697 1994 1:16,101:16,25 2:32,35 43,27
35 131 200500795 1995 1:16,471:16,07 2:32,54 44,42
36 146 400501122 1995 1:16,271:16,53 2:32,80 46,00
37 140 502100159 1994 1:14,181:19,10 2:33,28 48,91
38 152 305202621 1994 1:17,921:15,51 2:33,43 49,81
39 126 705100232 1994 1:16,851:18,20 2:35,05 59,63
40 122 700406042 1994 1:17,651:17,98 2:35,63 63,15
41 137 408900162 1995 1:16,471:19,79 2:36,26 66,97
42 143 202700094 1995 1:18,531:18,85 2:37,38 73,75
43 138 201100754 1995 1:18,691:19,06 2:37,75 75,99
44 117 800400249 1995 1:20,361:20,92 2:41,28 97,39
45 112 900400320 1995 1:18,801:33,62 2:52,42 164,90
NAS 125 203500215 1994 NASNAS
NIZ 153 612700136 1994 NIZNIZ
NIZ 147 401700932 1994 NIZNIZ
NIZ 136 101300387 1994 1:15,52NIZ
NIZ 133 703900787 1994 1:16,56NIZ
NIZ 109 902400280 1994 1:16,10NIZ
NIZ 108 800400245 1995 NIZNIZ
NIZ 105 202400241 1994 1:12,83NIZ
DIS 141 306701923 1994 DIS
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production