Bezirkskinderrennen

4AL073, Riesenslalom, 24.01.2010, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Mehr Statistiken
143 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 407400763 2002 Ki I a+b w
2 408600434 2002 Ki I a+b w
3 403000982 2002 Ki I a+b w
4 408100565 2002 Ki I a+b w
5 407400760 2002 Ki I a+b w
6 403000990 2002 Ki I a+b w
7 405900339 2002 Ki I a+b w
8 403000971 2002 Ki I a+b w
9 400800135 2003 Ki I a+b w
10 400501227 2002 Ki I a+b w
11 403001008 2002 Ki I a+b w
12 407400748 2001 Ki I c w
13 400440040
SCHMIDL Melanie
2001 Ki I c w
14 401701130 2001 Ki I c w
15 400700471 2001 Ki I c w
16 407600170 2001 Ki I c w
17 407400751 2001 Ki I c w
18 400501249 2001 Ki I c w
19 400300936 2001 Ki I c w
20 409300271 2001 Ki I c w
21 400700474 2001 Ki I c w
22 400501182 2001 Ki I c w
23 400401255 2001 Ki I c w
24 404600755 2001 Ki I c w
25 404600743 2001 Ki I c w
26 408100552 2001 Ki I c w
27 408600441 2000 Ki II a w
28 400700481 2000 Ki II a w
29 400401193 2000 Ki II a w
30 402700485 2000 Ki II a w
31 405900314 2000 Ki II a w
32 407400716 2000 Ki II a w
33 400501154 2000 Ki II a w
34 408600421 2000 Ki II a w
35 408300647 2000 Ki II a w
36 400501264 2000 Ki II a w
37 400300917 2000 Ki II a w
38 400700457 2000 Ki II a w
39 400700458 2000 Ki II a w
40 408600399 2000 Ki II a w
41 400401011 2000 Ki II a w
42 407400704 1999 Ki II b w
43 405900296 1999 Ki II b w
44 404600763 1999 Ki II b w
45 400700449 1999 Ki II b w
46 407400774 1999 Ki II b w
47 400401146 1999 Ki II b w
48 400401091 1999 Ki II b w
49 407400723 1999 Ki II b w
50 405900310 1999 Ki II b w
51 400501045 1999 Ki II b w
52 408600393 1999 Ki II b w
53 405900349 1999 Ki II b w
54 400800134 1999 Ki II b w
55 400300889 1999 Ki II b w
56 400501082 1999 Ki II b w
57 405900351 1999 Ki II b w
58 400401086 1999 Ki II b w
59 400400960 1999 Ki II b w
60 408100567 1999 Ki II b w
61 404600765 2003 Ki I a+b m
62 404600761 2003 Ki I a+b m
63 404600751 2003 Ki I a+b m
64 403000969 2002 Ki I a+b m
65 409300273 2002 Ki I a+b m
66 404600750 2003 Ki I a+b m
67 401406545 2002 Ki I a+b m
68 408100520 2002 Ki I a+b m
69 409300281 2003 Ki I a+b m
70 404600742 2002 Ki I a+b m
71 408100535 2003 Ki I a+b m
72 403000970 2002 Ki I a+b m
73 402700516 2003 Ki I a+b m
74 400800131 2003 Ki I a+b m
75 403000975 2002 Ki I a+b m
76 403000977 2003 Ki I a+b m
77 400700484 2002 Ki I a+b m
78 403000980 2002 Ki I a+b m
79 407400779 2003 Ki I a+b m
80 404600759 2003 Ki I a+b m
81 407400740 2002 Ki I a+b m
82 400401251 2001 Ki I c m
83 400501196 2001 Ki I c m
84 409300238 2001 Ki I c m
85 407400714 2001 Ki I c m
86 409300275 2001 Ki I c m
87 407600166 2001 Ki I c m
88 400501195 2001 Ki I c m
89 401701031 2001 Ki I c m
90 407400746 2001 Ki I c m
91 409300276 2001 Ki I c m
92 403000991 2001 Ki I c m
93 400300935 2001 Ki I c m
94 408600439 2001 Ki I c m
95 400501248 2001 Ki I c m
96 400700473 2001 Ki I c m
97 400401173 2001 Ki I c m
98 404600739 2001 Ki I c m
99 400800133 2001 Ki I c m
100 405900326 2001 Ki I c m
101 400700455 2000 Ki II a m
102 400300926 2000 Ki II a m
103 407600167 2000 Ki II a m
104 401701144 2000 Ki II a m
105 400501181 2000 Ki II a m
106 404600728 2000 Ki II a m
107 402700495 2000 Ki II a m
108 400800112 2000 Ki II a m
109 405900318 2000 Ki II a m
110 400501157 2000 Ki II a m
111 408600422 2000 Ki II a m
112 407600163 2000 Ki II a m
113 400300864 2000 Ki II a m
114 405900312 2000 Ki II a m
115 404600736 2000 Ki II a m
116 408100509 2000 Ki II a m
117 405900352 2000 Ki II a m
118 400401247 2000 Ki II a m
119 408300611 2000 Ki II a m
120 407600169 2000 Ki II a m
121 405900325 2000 Ki II a m
122 400401033 2000 Ki II a w
123 405900328 2000 Ki II a m
124 405900311 2000 Ki II a m
125 404600753 2000 Ki II a m
126 409300247 2000 Ki II a m
127 400501197 2000 Ki II a m
128 401406510 1999 Ki II b m
129 401406532 1999 Ki II b m
130 408300544 1999 Ki II b m
131 403000920 1999 Ki II b m
132 400700451 1999 Ki II b m
133 401406512 1999 Ki II b m
134 407400722 1999 Ki II b m
135 408300610 1999 Ki II b m
136 408600423 1999 Ki II b m
137 400401113 1999 Ki II b m
138 400800113 1999 Ki II b m
139 407400778 1999 Ki II b m
140 405900309 1999 Ki II b m
141 405900290 1999 Ki II b m
142 403000940 1999 Ki II b m
143 405900999
STEINACHER Christina
2000 Ki II a w
143 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production