ÖBAU Schilchegger Bezirkscup

4AL080P, Riesenslalom, 03.01.2010, Mühlbach am Hochkönig -Kings Cab Bahn


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 60,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 400401094 1997 55,10 63,16
2 6 408600412 1997 56,02 78,91
3 1 401701017 1997 56,07 79,77
4 18 406100273 1998 57,64 106,64
5 11 402700468 1998 58,72 125,13
6 20 400700439 1997 58,73 125,30
7 13 400400961 1998 58,74 125,47
8 16 408300491 1998 58,75 125,64
9 12 408100502 1998 58,91 128,38
10 14 401400139 1998 59,79 143,44
11 4 401701021 1997 1:00,16 149,78
12 15 403000837 1998 1:00,82 161,07
13 2 406100233 1997 1:01,50 172,71
14 19 404600709 1998 1:01,93 180,07
15 21 404600708 1998 1:05,23 236,56
NIZ 17 407400687 1998
NIZ 10 403000957 1998
NIZ 9 400700433 1997
NIZ 8 408300614 1997
NIZ 5 400800105 1997
NIZ 3 400401065 1997
21 Athleten
 
12 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 60,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 400300858 1995 51,41 0,00
2 32 404600638 1996 54,51 53,06
3 23 401000383 1995 54,52 53,23
4 29 406100248 1996 55,25 65,73
5 30 400800111 1996 55,46 69,33
6 28 400300781 1996 55,48 69,67
6 22 400400896 1996 55,48 69,67
8 24 401000382 1995 55,77 74,63
NIZ 33 401000451 1996
NIZ 27 402700435 1995
NIZ 26 407400599 1995
DIS 31 406100220 1995
12 Athleten
 
12 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 60,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 123 400800100 1994 52,60 20,37
2 38 408300515 1994 53,67 38,69
3 39 401700904 1994 54,14 46,73
4 40 403000857 1994 55,24 65,56
5 37 404600563 1994 56,18 81,65
6 44 400400868 1994 56,38 85,07
7 34 407400633 1993 56,42 85,76
8 35 400700369 1994 57,86 110,41
9 36 407400555 1994 58,36 118,97
NIZ 43 400400849 1994
NIZ 42 403000767 1993
NIZ 41 406100217 1994
12 Athleten
 
43 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 76,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 402700460 1997 53,77 39,86
2 59 401406513 1997 55,03 61,42
3 54 400401010 1997 55,16 63,64
4 83 400401141 1998 55,49 69,28
5 50 401406501 1997 55,75 73,73
6 61 400501025 1997 55,78 74,25
7 57 401701045 1997 56,27 82,63
8 49 400401117 1997 56,59 88,10
9 60 404600691 1997 56,76 91,01
10 45 400501020
STEINER Niklas
1997 56,80 91,70
11 74 401701036 1998 56,99 94,95
12 70 402700483 1998 57,28 99,91
12 56 404100220 1997 57,28 99,91
14 46 409300268 1997 57,44 102,64
15 76 407400662 1998 57,52 104,01
16 55 401701016 1997 57,61 105,55
17 79 405900285 1998 57,70 107,09
18 85 405900280 1998 57,79 108,63
19 69 402900351 1998 58,30 117,36
20 51 408600409 1997 58,53 121,29
21 72 407400647 1998 58,86 126,94
22 80 400501153 1998 58,95 128,48
23 75 404100237 1997 59,39 136,00
24 68 401406515 1998 59,71 141,48
25 64 402700453 1997 59,95 145,58
26 62 400401114 1997 1:00,55 155,85
27 71 408600406 1998 1:00,84 160,81
28 66 401406534 1997 1:01,19 166,80
29 77 405900301 1998 1:01,49 171,93
30 67 404600647 1997 1:03,10 199,47
31 87 400401201 1998 1:04,98 231,63
32 48 400501092 1997 1:05,18 235,05
NAS 84 404100234 1998
NAS 82 402700484 1998
NAS 73 404100196 1998
NAS 65 401406543 1997
NAS 52 401701084 1997
NIZ 86 400400993 1998
NIZ 81 401000418 1998
NIZ 63 408600400 1997
NIZ 58 400700434 1997
NIZ 53 400501021 1997
DIS 78 407400733 1998
43 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 76,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 407400772 1995 53,16 29,42
2 94 401400294 1995 53,43 34,04
3 96 400501011 1996 53,46 34,56
4 93 400501094 1995 53,51 35,41
5 99 400300678 1996 53,60 36,95
6 89 405900224 1996 53,70 38,66
7 90 400500931 1995 54,19 47,05
8 97 403000743 1996 54,26 48,24
9 95 401700999 1996 54,32 49,27
10 100 400501207 1996 54,44 51,32
11 91 407400681 1995 55,02 61,24
12 92 400400924 1996 55,73 73,39
13 103 401406498 1996 55,80 74,59
14 105 400400878 1996 56,02 78,35
15 88 400800101 1995 56,14 80,40
16 102 403000867 1995 56,68 89,64
17 106 405900332 1996 56,93 93,92
18 107 401700881 1996 1:03,24 201,87
NAS 122 407600165 1995
NIZ 101 400501122 1995
DIS 104 407400708 1995
21 Athleten
 
12 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 76,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 401701063 1993 51,80 6,16
2 108 400500909 1994 52,43 16,94
3 112 401700956 1993 52,71 21,73
4 109 400300673 1994 53,58 36,61
5 121 400500811 1993 54,14 46,19
6 113 408300456 1994 54,40 50,64
7 117 401700890 1994 55,46 68,77
8 110 401406505 1993 57,40 101,96
9 115 403000822 1994 59,32 134,81
NAS 119 401700932 1994
NAS 116 404600625 1994
NIZ 114 400300599 1993
12 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 76,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 120 400500827 1991 51,44 0,00
2 118 403000695 1992 52,62 20,19
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production