Intersport Evers Ennspongau Kindercup Kombilauf

4AL076, Cross / Minicross, 17.01.2010, Kleinarl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder Ia (weiblich, 2003 - 2003)
2 Athleten
 
15 Athleten
Kinder Ib (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 405900339 2002 58,22
2 26 403000990 2002 1:06,54
3 36 408600434 2002 1:06,58
4 22 408100565 2002 1:07,38
5 29 408600454 2002 1:07,61
6 27 403000971 2002 1:07,69
7 25 406100335 2002 1:11,59
8 24 408600433 2002 1:13,28
9 35 403000979 2002 1:15,76
10 32 403000972 2002 1:17,30
NAS 28 409311116
HÖLLER Marlene
2002
NAS 23 403000981 2001
NIZ 33 403001008 2002
DIS 30 407400760 2002
DIS 21 403000982 2002
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder Ic (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 409300271 2001 1:00,77
2 68 404600743 2001 1:02,11
3 62 408100552 2001 1:02,99
4 65 407400748 2001 1:04,06
5 67 408600419 2001 1:08,99
6 64 406100354 2001 1:11,13
7 58 404600755 2001 1:12,40
8 59 405900330 2001 1:16,03
9 60 405900321 2001 1:18,94
NIZ 63 405900331 2001
DIS 70 408600458 2001
DIS 66 406100280 2001
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II a (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 407400716 2000 55,76
2 97 408600421 2000 58,13
3 96 407400719 2000 59,85
4 98 408300647 2000 1:00,07
5 92 408100532 2000 1:01,10
6 100 405900322 2000 1:04,61
7 94 409311113
HAGMAIER Jessica
2000 1:22,34
NAS 99 408600399 2000
NAS 91 405900314 2000
NIZ 90 408600441 2000
DIS 95 409311114
HIRNER Viktoria
2000
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 408600393 1999 56,88
2 126 405900349 1999 58,64
3 125 405900296 1999 1:00,31
4 133 405900310 1999 1:00,66
5 131 408100567 1999 1:03,14
6 128 405900319 1999 1:03,88
7 132 407400704 1999 1:05,61
8 121 408300543 1999 1:09,44
9 120 408300578 1999 1:10,18
NAS 129 409300270 1999
NAS 122 407400774 1999
NIZ 123 408600411 1999
DIS 130 405900351 1999
DIS 124 407400723 1999
14 Athleten
 
14 Athleten
Kinder Ia (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 407400779 2003 1:05,32
2 17 404600751 2003 1:05,57
3 13 408100535 2003 1:08,20
4 11 404600761 2003 1:08,67
5 7 404600759 2003 1:11,68
6 14 403000977 2003 1:11,96
7 5 406100359 2003 1:13,58
8 6 404600749 2003 1:20,22
9 10 403001007 2004 1:29,26
10 16 408100568 2003 1:31,26
NAS 15 406100363 2003
NIZ 12 409300281 2003
DIS 18 408600455
SCHMEEL Julian
2003
DIS 8 404600750 2003
14 Athleten
 
18 Athleten
Kinder Ib (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 407400740 2002 59,56
2 51 405900350 2002 1:01,26
3 38 408100561 2002 1:02,92
4 39 408100520 2002 1:04,12
5 45 408100559 2002 1:06,08
6 52 406100351 2002 1:06,71
7 50 408600476 2002 1:06,94
8 41 406100340 2002 1:08,27
9 46 409300273 2002 1:11,12
10 42 403000980 2002 1:11,77
11 53 403000969 2002 1:12,84
12 44 408600446
WALLNER Thomas
2002 1:13,68
13 40 408100562 2002 1:14,01
14 55 403000975 2002 1:15,74
15 48 403000970 2002 1:16,77
NAS 47 409311112
FRITZENWALLNER Benjamin
2002
DIS 49 406100368 2002
DIS 43 404600742 2002
18 Athleten
 
18 Athleten
Kinder Ic (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 404600739 2001 58,42
2 75 405900327 2001 58,91
3 74 405900326 2001 59,37
4 78 408100557 2001 1:01,42
5 80 409300238 2001 1:01,96
6 81 407400746 2001 1:03,22
7 79 408600439 2001 1:03,50
8 84 403000991 2001 1:05,57
9 73 406100355 2001 1:06,22
10 71 406100357 2001 1:06,77
11 77 407400714 2001 1:07,30
12 76 409300276 2001 1:07,48
13 86 409300275 2001 1:09,42
14 88 408600469 2001 1:15,07
NAS 72 408600445 2001
NIZ 85 1905
DIS 83 406100278 2001
DIS 82 408600416 2001
18 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II a (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 408600422 2000 55,80
2 116 405900318 2000 56,99
3 117 408300611 2000 58,86
4 114 405900328 2000 58,93
5 115 405900352 2000 1:00,52
6 109 405900325 2000 1:01,10
7 112 405900312 2000 1:01,64
8 105 408100558 2000 1:02,56
9 113 406100276 2000 1:03,05
10 104 404600736 2000 1:05,37
11 107 403000936 2000 1:09,78
12 111 408100509 2000 1:12,31
NIZ 103 409300247 2000
DIS 110 405900311 2000
DIS 106 404600753 2000
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II b (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 407400778 1999 54,82
2 140 407400722 1999 56,23
3 147 405900290 1999 57,55
4 139 408300544 1999 58,72
5 145 406100279 1999 1:00,11
6 138 408600423 1999 1:00,66
7 144 408300610 1999 1:02,81
8 143 409300236 1999 1:08,98
9 146 409311111
SCHAIDREITER Thomas
1999 1:11,83
NAS 148 403000940 1999
DIS 142 403000920 1999
DIS 141 405900309 1999
DIS 137 406100332 1999
DIS 136 406100310 1999
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production